Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
794 AUC / 0041 PC |
Sant-Per ??? ******* |
* Empereur de Rome : Caligula (Caius
Julius Caesar Germanicus), depuis le 16 mars 37. Le 24 janvier, il est
assassiné par sa garde prétorienne, commandée par Cassius Chaerea, en
même temps que sa femme Caesonia et sa fille.
* Claude (Tiberius Claudius Nero Drusus) est proclamé empereur, le 25 janvier. * Galba bat les Chattes sur le Rhin et ramène la dernière aigle romaine restée aux mains de Germains depuis le désastre de Varus, en 9 ap. J.-C. * Insurrection de la Maurétanie. * 30 décembre : naissance de Titus Flavius Sabinus Vespasianus. * G.Bretagne : Adminios, Togodumnos, Caratacos, fils de Cunobelinos. |
* Impalaer Roma : Caligula
(Caius Julius Caesar Germanicus), adalek ar
16 Meurzh 37. Drouklazhet eo da heul e wreg Caesonia hag e verc'h ar 24
Genver gant gward ar Bretoridi kaset gant Cassius Chaerea.
* Embannet impalaer eo Klaod (Tiberius Claudius Nero Drusus), ar 25 Genver. * Galba a zeu a benn diwar ar Chatted war ar stêr Rhin hag a gemer en dro an erez diwezhañ bet chomet etre daouarn ar Germaned abaoe gwallreuz brezel Varus, en 9 goude J.-K. * Emsavadeg e Bro Maoritania. * 30 miz Kerzu : ganedigezh Titus Flavius Sabinus Vespasianus. * Breizh-Veur : Adminios, Togodumnos, Caratacos, mibien Kunobelinos / Konvelen |
Tiberius Claudius Nero Drusus ******* |
+ 0041 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | D1
(non officiels) |
|||
01.01.0041 | Calendis Januariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Strenae
Feriae Jovis Vejovis Janus |
Consuls : C(aius)
Caesar IV & Cn(eus) Sentius Saturnius.
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. |
Koñsuled : C(aius)
Caesar IV & Cn(eus) Sentius Saturnius.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Capitolinus hag hini Aesculapius. |
02.01.0041 | IV ante nonas Januarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
03.01.0041 | III ante nonas Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.01.0041 | Pridie nonas Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi compitalicii | ||
05.01.0041 | Nonis Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.01.0041 | VIII ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.01.0041 | VII ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.01.0041 | VI ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.01.0041 | V ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Agonalia / Agonales | ||
10.01.0041 | IV ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.01.0041 | III ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Carmentalia 1 | Anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juturna. |
12.01.0041 | Pridie idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.01.0041 | Idibus Januariis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Feriae Jovis | ||
14.01.0041 | XIX ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.01.0041 | XVIII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Carmentalia 2 | ||
16.01.0041 | XVII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Concordia Augusta. | |
17.01.0041 | XVI ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.01.0041 | XV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.01.0041 | XIV ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.01.0041 | XIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.01.0041 | XII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.01.0041 | XI ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.01.0041 | X ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24.01.0041 | IX ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Assassinat de l'empereur Caligula | Drouklazhet eo an impalaer Caligula | |
25.01.0041 | VIII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Claude (Tiberius Claudius Nero Drusus) est proclamé empereur | Embannet impalaer eo Klaod (Tiberius Claudius Nero Drusus) | |
26.01.0041 | VII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.01.0041 | VI ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.01.0041 | V ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.01.0041 | IV ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.01.0041 | III ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis Augustae. | Deiz-ha-bloaz dedi Aoter Peoc'h Augustae. | |
31.01.0041 | Pridie calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0041 | Calendis Februariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Helernalia | Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Sospita. |
02.02.0041 | IV ante nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Amburbalia | ||
03.02.0041 | III ante nonas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.02.0041 | Pridie nonas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.02.0041 | Nonis Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.02.0041 | VIII ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.02.0041 | VII ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.02.0041 | VI ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.02.0041 | V ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.02.0041 | IV ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.02.0041 | III ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.02.0041 | Pridie idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.02.0041 | Idibus Februariis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feriae Jovis
Parentalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Faunus dans l'île Tiberina. | Deiz-ha-bloaz dedi an templ Faunus en enezenn Tiberina. |
14.02.0041 | XVI ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Parentalia 1 | ||
15.02.0041 | XV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lupercalia
Parentalia 2 Juno-Februata |
||
16.02.0041 | XIV ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Parentalia 3 | ||
17.02.0041 | XIII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Quirinalia
Stultorium Feriae Parentalia 4 |
||
18.02.0041 | XII ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Parentalia 5 | ||
19.02.0041 | XI ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Parentalia 6 | ||
20.02.0041 | X ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Parentalia 7 | ||
21.02.0041 | IX ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feralia | ||
22.02.0041 | VIII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Caristia | ||
23.02.0041 | VII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Terminalia | ||
24.02.0041 | VI ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Regifugium | ||
25.02.0041 | V ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.02.0041 | IV ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.02.0041 | III ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Equirria | ||
28.02.0041 | Pridie calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0041 | Calendis Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feriae Marti
Matronalia |
Anniversaire de la chute des
Saliens
Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina |
Deiz-ha-bloaz diskar ar Salianed.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Lucina. |
02.03.0041 | VI ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.03.0041 | V ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.03.0041 | IV ante nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.03.0041 | III ante nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.03.0041 | Pridie nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.03.0041 | Nonis Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple Vejovis Capitolinus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Veiovis Capitolinus. | |
08.03.0041 | VIII ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.03.0041 | VII ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.03.0041 | VI ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Premier jour de l'ouverture de la Mer. | Deiz kentañ ar Mot Digor. | |
11.03.0041 | V ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.03.0041 | IV ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.03.0041 | III ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.03.0041 | Pridie idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Equirria
Mamuralia |
||
15.03.0041 | Idibus Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feria Jovis
Anna Perenna |
||
16.03.0041 | XVII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Première procession des Argei | ||
17.03.0041 | XVI ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Liberalia
Agonalia; deuxième procession des Argei |
||
18.03.0041 | XV ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.03.0041 | XIV ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Quinquatrus maiores | Anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Minerva Capta. |
20.03.0041 | XIII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.03.0041 | XII ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.03.0041 | XI ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.03.0041 | X ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Tubilustrium
Nerinalia |
||
24.03.0041 | IX ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | QRCF | Quando Rex Comitiauit Fas | Quando Rex Comitiauit Fas |
25.03.0041 | VIII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.03.0041 | VII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.03.0041 | VI ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.03.0041 | V ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.03.0041 | IV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.03.0041 | III ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Salus
Publica
Concordia Pax. |
||
31.03.0041 | Pridie calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace du temple de Luna; | Deiz-ha-bloaz dedi templ al Loar; | |
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0041 | Calendis Apriliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Venus
Verticordia
Fortuna Virilis |
||
02.04.0041 | IV ante nonas Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.04.0041 | III ante nonas Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.04.0041 | Pridie nonas Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Magna Mater
Megalensia Ludi |
||
05.04.0041 | Nonis Aprilibus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Megalensia Ludi | ||
06.04.0041 | VIII ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Megalensia Ludi | ||
07.04.0041 | VII ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Megalensia Ludi | ||
08.04.0041 | VI ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Megalensia Ludi | ||
09.04.0041 | V ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Megalensia Ludi | ||
10.04.0041 | IV ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Megalensia Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Magna Idaea |
11.04.0041 | III ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.04.0041 | Pridie idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cerealia
Ludi Ceriales |
||
13.04.0041 | Idibus Aprilibus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Feriae Jovis
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Victor / Libertas |
14.04.0041 | XVIII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Ceriales | ||
15.04.0041 | XVII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Fordicidia
Ludi Ceriales |
||
16.04.0041 | XVI ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Ceriales | ||
17.04.0041 | XV ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Ceriales | ||
18.04.0041 | XIV ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Ceriales | ||
19.04.0041 | XIII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cerealia
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Cérès, Liber, & Libera. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Ceres, Liber, & Libera. |
20.04.0041 | XII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.04.0041 | XI ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Palilia / Parilia | Anniversaire de la fondation de Rome : Natalis Urbis. | Deiz-ha-bloaz diazez Kêr Roma. |
22.04.0041 | X ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.04.0041 | IX ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Vinalia Priora | Anniversaire de la dédicace du temple de Venus Erycina (in Capitolino). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Venus Erycina (in Capitolino) |
24.04.0041 | VIII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.04.0041 | VII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Robigalia
Pueri Lenonii |
||
26.04.0041 | VI ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.04.0041 | V ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.04.0041 | IV ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Floralia
Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Flora (près du Circus Maximus). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora (e-kichen ar Circus Maximus) |
29.04.0041 | III ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Florae Ludi | ||
30.04.0041 | Pridie calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Acca
Larentia
Florae Ludi |
||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0041 | Calendis Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Bona Dea
Lares Prestiles Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bona Dea Subsaxana |
02.05.0041 | VI ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Florae Ludi | ||
03.05.0041 | V ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Florae Ludi | Anniversaire du temple de Flora Quirinalis. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora Quirinalis. |
04.05.0041 | IV ante nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.05.0041 | III ante nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.05.0041 | Pridie nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.05.0041 | Nonis Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.05.0041 | VIII ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.05.0041 | VII ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lemuria 1 | ||
10.05.0041 | VI ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.05.0041 | V ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Lemuria 2 | ||
12.05.0041 | IV ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.05.0041 | III ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Lemuria 3 | ||
14.05.0041 | Pridie idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Argei | ||
15.05.0041 | Idibus Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feriae Jovis | Anniversaire de la dédicace du temple de Mercure. Fête des commerçants. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Merc'her. Gouel ar varc'hadourien. |
16.05.0041 | XVII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.05.0041 | XVI ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.05.0041 | XV ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.05.0041 | XIV ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.05.0041 | XIII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.05.0041 | XII ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Agonalia
Vejovalia |
||
22.05.0041 | XI ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.05.0041 | X ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Tubilustrium | ||
24.05.0041 | IX ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | QRCF | ||
25.05.0041 | VIII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | Deiz-ha-bloaz dedi templ Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | |
26.05.0041 | VII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.05.0041 | VI ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.05.0041 | V ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.05.0041 | IV ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.05.0041 | III ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.05.0041 | Pridie calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0041 | Calendis Juniis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Kalendae
Fabariae
Carnalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Mars extra portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars extra portam Capenam, hag hini Juno Moneta. |
02.06.0041 | IV ante nonas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.06.0041 | III ante nonas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple de Bellona. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bellona. | |
04.06.0041 | Pridie nonas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple d'Hercules Magnus Custo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Hercules Magnus Custo | |
05.06.0041 | Nonis Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Dius Fidius. | |
06.06.0041 | VIII ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.06.0041 | VII ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.06.0041 | VI ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Piscatorii Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mens. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mens. |
09.06.0041 | V ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Vestalia
Jupiter Pistor |
Fête des meuniers, des boulangers, et des ânes. | Gouel ar vilinerien, ar varaerien, hag an ezen. |
10.06.0041 | IV ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.06.0041 | III ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Matralia | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta et de celui de Fortuna, (in Foro Boario) | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta hag hini Fortuna, (in Foro Boario) |
12.06.0041 | Pridie idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
13.06.0041 | Idibus Juniis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feria Jovis
Quinquatrus Minusculae |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Invictus. |
14.06.0041 | XVIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.06.0041 | XVII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | QSDF | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). |
16.06.0041 | XVII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.06.0041 | XV ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.06.0041 | XIV ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.06.0041 | XIII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
20.06.0041 | XII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Summanalia | ||
21.06.0041 | XI ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.06.0041 | X ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.06.0041 | IX ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.06.0041 | VIII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Fors Fortuna | ||
25.06.0041 | VII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.06.0041 | VI ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.06.0041 | V ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Stator et celui des Aedes Larum (in summa Sacra via). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Stator han hini an Aedes Larum (in summa Sacra via). | |
28.06.0041 | IV ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.06.0041 | III ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.06.0041 | Pridie calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0041 | Calendis Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.07.0041 | VI ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.07.0041 | V ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.07.0041 | IV ante nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.07.0041 | III ante nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Poplifugia | ||
06.07.0041 | Pridie nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Apollinares | ||
07.07.0041 | Nonis Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Nonae
Caprotinae
Ludi Apollinares |
||
08.07.0041 | VIII ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Apollinares | ||
09.07.0041 | VII ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Apollinares | ||
10.07.0041 | VI ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Apollinares | ||
11.07.0041 | V ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Apollinares | ||
12.07.0041 | IV ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi Apollinares | ||
13.07.0041 | III ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Apollinares | ||
14.07.0041 | Pridie idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.07.0041 | Idibus Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feriae Jovis
Transvectio equitum |
Anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Castor & Pollux. |
16.07.0041 | XVII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.07.0041 | XVI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.07.0041 | XV ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Alliensis dies | ||
19.07.0041 | XIV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lucaria 1 | ||
20.07.0041 | XIII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.07.0041 | XII ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Lucaria 2 | ||
22.07.0041 | XI ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.07.0041 | X ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Neptunalia | ||
24.07.0041 | IX ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.07.0041 | VIII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Furrinalia | ||
26.07.0041 | VII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.07.0041 | VI ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.07.0041 | V ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.07.0041 | IV ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.07.0041 | III ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.07.0041 | Pridie calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0041 | Calendis Augustiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaires de la dédicace du temple de Mars Ultor, celui de Victoria, et celui de Victoria Virgo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars Ultor, hini Victoria, hag hini Victoria Virgo. | |
02.08.0041 | IV ante nonas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.08.0041 | III ante nonas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
