Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
![]() |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
1453 PC (2206 AUC) |
Roll an eskibien Liste des évêques List of bishops |
* Pape : Nicolas V, depuis le 6 mars 1447 (1455).
* Constantinople : Constantin XI Paléologue depuis 31.10.1448. Tué le 29.05.1453, lors de la prise de Constantinople par les Ottomans. Mehmet II devient le sultan suzerain d'Istambul * Saint-Empire : Frédéric III de Habsbourg, depuis le 19 mars 1452 (>19.08.1493) * France : Charles VII le Victorieux depuis le 21 octobre 1422 (>1461) * Angleterre : Henri VI depuis le Ier septembre 1422 (>04.03.1461) * Écosse : Jacques II, depuis le 21 février 1437 (>1460) * Bretagne : Pierre II le Simple depuis le 19 juillet 1450 (>1457). * Espagne : - Castille : Henri IV * France : victoire française à Castillon de Guyenne contre les Anglais. *******
|
* Pab : Nikolaz V, adalek ar 6 Meurzh 1447 (>1455)
* Kêrgustentin : Kustantin XI Paleolog adalek an 31.10.1448. Bet lezhet an 29.05.1453, d'ar mare ma 'z eo bet aloubet Kêrgustentin gant an Ottomaned. Mehmet II a zo bremañ sultan pennaotrou Istambul * Impalaerezh-Santel : Frederig III a Habsbourg adalek an 19 mars 1452 (>19.08.1493) * Frañs : Charlez VII an Trec'her adalek ar 21 Here 1421(>1461). * Bro-Saoz : Herri VI adalek ar In Gwengolo 1422 (>04.03.1461) * Bro-Skoz : Jakez II adalek an 21 C'hwevrer 1437 (>1460) * Breizh : Per II an Eun adalek an 19 Gouere 1450 (>1457). * Spagn : - Kastilha : Herri V * Frañs : trec'h ar C'halloued e Castillon war ar Saozhon. *******
|
Mehmet II |
+ 1453 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | L1 | Sept cents soldats génois arrivent à Constantinople, sous le commandement de Giovanni Giustiniani | ![]() |
|
01.01.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
02.01.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.01.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.01.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.01.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.01.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.01.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.01.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
09.01.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
10.01.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.01.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.01.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.01.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.01.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.01.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
16.01.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.01.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.01.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.01.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.01.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
21.01.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.01.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
23.01.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.01.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.01.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.01.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.01.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.01.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.01.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
30.01.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
31.01.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.02.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.02.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.02.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.02.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
06.02.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.02.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.02.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.02.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.02.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.02.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.02.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
13.02.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.02.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.02.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.02.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.02.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.02.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.02.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
20.02.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.02.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.02.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.02.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.02.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.02.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.02.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
27.02.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.02.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.03.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.03.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.03.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.03.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
06.03.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.03.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.03.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.03.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.03.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.03.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.03.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
13.03.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.03.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.03.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.03.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.03.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.03.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.03.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
20.03.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.03.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.03.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.03.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.03.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.03.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.03.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
27.03.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.03.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.03.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.03.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
31.03.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.04.1453 | Lundi * Lun * Monday | Mehmed II arrive devant Constantinople | ||
03.04.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.04.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.04.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.04.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | Début du siège de Constantinople. | ||
07.04.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | Premier bombardement de Constantinople par l'armée ottomane. | ||
08.04.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.04.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
10.04.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.04.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.04.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.04.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.04.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.04.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.04.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
17.04.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.04.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Byzance / Constantinople : premier assaut des Ottomans; repoussé. | ||
19.04.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.04.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.04.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.04.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.04.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
24.04.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.04.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.04.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.04.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.04.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | Les Byzantins tentent d'incendier les navires ottomans. Le sultan fait jeter un pont pour relier les deux rives. | ||
29.04.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.04.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.05.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.05.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.05.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.05.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.05.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.05.1453 | Lundi * Lun * Monday | Byzance / Constantinople : deuxième assaut des Ottomans; repoussé. | ||
08.05.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.05.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.05.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.05.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.05.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | Byzance / Constantinople : troisième assaut des Ottomans; repoussé. | ||
13.05.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.05.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
15.05.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.05.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.05.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
18.05.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.05.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.05.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.05.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
22.05.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.05.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Mehmed propose une reddition honorable au basileüs Constantin, qui refuse. | ||
24.05.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.05.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.05.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.05.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.05.1453 | Lundi * Lun * Monday | Bombardement incessant de Constantinople par les Ottomans. L'empereur Constantin Dragasès et un grand nombre de personnes reçoivent les derniers sacrements, lors de l'office solennel donné à Sainte-Sophie. | ||
29.05.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Au matin, entre 1 heure et 2 heures, l'assaut final est
donné sur Constantinople. Les Turcs forcent une poterne située près de
la porte d'Andrinople et pénètrent dans la ville. Le basileüs Constantin
XI Dragasès est tué. La ville est
livrée au pillage et au massacre (4000 morts, 50000 prisonniers)
Prise de Constantinople par les musulmans : fin de l'Empire romain d'Orient / Empire byzantin |
||
30.05.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Mehmed II fait son entrée à Constantinople / Byzance, et se rend à Sainte-Sophie, désormais transformée en mosquée. | ||
31.05.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
02.06.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
03.06.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
04.06.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
05.06.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
06.06.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
07.06.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
08.06.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
09.06.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
10.06.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
11.06.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
12.06.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
13.06.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
14.06.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
15.06.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
16.06.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
17.06.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
18.06.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
19.06.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
20.06.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
21.06.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
22.06.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
23.06.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
24.06.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
25.06.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
26.06.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
27.06.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
28.06.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
29.06.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
30.06.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.07.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
03.07.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.07.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.07.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.07.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.07.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.07.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.07.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
10.07.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.07.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.07.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.07.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.07.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.07.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.07.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
17.07.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | France. Bataille de Castillon. Fin de la Guerre de Cent ans. | ||
18.07.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.07.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.07.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.07.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.07.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.07.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
24.07.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.07.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.07.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.07.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.07.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.07.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.07.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
31.07.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
02.08.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.08.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.08.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.08.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
06.08.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
07.08.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.08.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.08.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
10.08.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
11.08.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
12.08.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
13.08.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
14.08.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
15.08.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
16.08.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
17.08.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
18.08.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
19.08.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
20.08.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
21.08.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
22.08.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
23.08.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
24.08.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
25.08.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
26.08.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
27.08.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
28.08.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
29.08.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
30.08.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
31.08.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.09.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.09.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
04.09.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.09.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.09.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.09.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.09.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.09.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.09.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
11.09.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.09.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.09.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.09.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.09.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.09.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.09.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
18.09.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.09.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.09.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.09.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.09.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.09.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.09.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
25.09.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
26.09.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.09.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.09.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
29.09.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
30.09.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
02.10.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.10.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.10.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.10.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.10.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.10.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.10.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
09.10.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | France : bataille de Castillon (la Bataille). Victoire de Charles VII sur Henri VI, mettant fin à la guerre de Cent Ans. | ||
10.10.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.10.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.10.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.10.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.10.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.10.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
16.10.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.10.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.10.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.10.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.10.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
21.10.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.10.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
23.10.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.10.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.10.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.10.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.10.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.10.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.10.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
30.10.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
31.10.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.11.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.11.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.11.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.11.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
06.11.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.11.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.11.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.11.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.11.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.11.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.11.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
13.11.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.11.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.11.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.11.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.11.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.11.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.11.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
20.11.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.11.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.11.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.11.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.11.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.11.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.11.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
27.11.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.11.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.11.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.11.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.12.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.12.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
04.12.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.12.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.12.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.12.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.12.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.12.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.12.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
11.12.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.12.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.12.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.12.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.12.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.12.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.12.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
18.12.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.12.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.12.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.12.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.12.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.12.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.12.1453 | Lundi * Lun * Monday | |||
25.12.1453 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Noël / Nedeleg / Christmas day. | ||
26.12.1453 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.12.1453 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.12.1453 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
29.12.1453 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
30.12.1453 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
31.12.1453 | Lundi * Lun * Monday |
Varia de 1453. | Traoù a bep seurt degouezhet e 1453 |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : ![]() |
Bibliothèque. Levrioù. Books.
* Robert Mantan : Histoire d'Istambul. Librairie Arthème Fayard / Le Grand Livre du mois. 1996 |
![]() |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******