Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1789 PC (2542 AUC) |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Pie VI, à partir du 15 février 1775 (+1799).
* Saint-Empire : Joseph II, depuis 1765 (+1790) * France : Louis XVI, roi de France et de Navarre, à partir du 10 mai 1774 (> 04.09.1791) * Roi d'Angleterre : Georges III, depuis 1760 (+1820) * Roi d'Espagne : Charles IV, depuis 1788 (+1808) |
| + 1789 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | J1 | ||
| 01.01.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.01.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.01.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.01.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.01.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.01.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.01.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.01.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.01.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.01.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.01.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.01.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.01.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.01.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.01.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.01.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.01.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.01.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.01.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.01.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.01.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.01.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.01.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.01.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | France : publication du texte organisant les élections. | |
| 25.01.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.01.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.01.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.01.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.01.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.01.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.01.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.02.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.02.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.02.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.02.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.02.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.02.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.02.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.02.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.02.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.02.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.02.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.02.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.02.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.02.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.02.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.02.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.02.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.02.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.02.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.02.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.02.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.02.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.02.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.02.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.02.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.02.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.02.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.03.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.03.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.03.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.03.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.03.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.03.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.03.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.03.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.03.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.03.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.03.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.03.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.03.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.03.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.03.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.03.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.03.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.03.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.03.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.03.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.03.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.03.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.03.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.03.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.03.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.03.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.03.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.03.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | Passion | |
| 30.03.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.03.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.04.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.04.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.04.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.04.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | Rameaux | |
| 06.04.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.04.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.04.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.04.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.04.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.04.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.04.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques | |
| 13.04.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.04.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.04.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.04.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.04.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.04.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.04.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.04.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.04.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.04.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.04.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.04.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.04.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.04.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.04.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.04.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.04.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.04.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.05.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.05.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.05.1789 | Lundi * Lun * Monday | Versailles : procession inaugurale d'ouverture des États généraux. | |
| 05.05.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | France : ouverture des Tass Généraux. à Versailles. | |
| 06.05.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.05.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.05.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.05.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.05.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.05.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.05.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.05.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.05.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.05.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.05.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.05.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.05.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.05.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.05.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.05.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.05.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.05.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.05.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.05.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.05.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.05.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.05.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.05.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.05.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.05.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.06.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.06.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.06.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.06.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.06.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.06.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.06.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.06.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.06.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.06.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.06.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.06.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.06.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.06.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.06.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.06.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Versailles : les députés du Tiers État, avec quelques curés, considérant qu'ils représentent "les 96 centièmes au moins de la Nation", se proclament Assemblée Nationale. (cf. J. Duché, p. 381) | |
| 18.06.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.06.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | Le Clergé rejoint le Tiers État. | |
| 20.06.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | La salle de réunion des États Généraux est fermée. Les députés de l'Assemblée Nationale se transportent alors dans la salle du jeu de paume, et prononcent le fameux Serment, dit du Jeu de Paume. | |
| 21.06.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.06.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.06.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Louis XVI ordonne aux députés de l'Assemblée Nationale de
reprendre leurs travaux, en fonction de leurs ordres respectifs, dans
leurs salles respectives.
Mirabeau prononce son fameux : "Nous sommes ici par la volonté du Peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes". Le roi, informé, répond : "Eh bien ! Foutre ! qu'ils restent !" |
|
| 24.06.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.06.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.06.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.06.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | La majorité du Clergé, et une partie de la Noblesse, ayant rejoint le Tiers États, Louis XVI constate le fait accompli et ordonne à l'Assemblée de poursuivre ses travaux. | |
| 28.06.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.06.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.06.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.07.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.07.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.07.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.07.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.07.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.07.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.07.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.07.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | L'Assemblée Nationale se déclare Constituante. Ceci marque, en France, la fin de la monarchie absolue. | |
| 10.07.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.07.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | Le roi de France congédie Necker, ministre des Finances. | |
| 12.07.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.07.1789 | Lundi * Lun * Monday | Des bourgeois électeurs se réunissent à l'Hôtel de Ville de Paris, constituent un Comité, et décide la levée d'une milice bourgeoise. L'hôtel des Invalides est investi par la milice, qui s'y empare des quelques trente mille fusils qui s'y trouvent. | |
| 14.07.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Émeutes parisiennes : prise de la Bastille. | |
| 15.07.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Louis XVI annonce aux députés la dislocation des troupes. | |
| 16.07.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | Louis XVI rappelle Necker, et nomme le maréchal de Broglie (troisième du nom) maréchal général. | |
| 17.07.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | Louis XVI se rend à l'Hôtel de Vile de Paris, où La Fayette, chef de la garde nationale, le décore de la cocarde révolutionnaire tricolore. | |
| 18.07.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.07.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.07.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.07.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.07.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.07.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.07.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.07.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.07.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.07.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.07.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.07.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.07.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 31.07.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.08.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.08.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.08.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | France : Nuit du 4 août : abolition des privilèges et des droits féodaux. | |
| 05.08.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.08.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.08.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.08.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.08.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.08.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.08.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.08.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.08.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.08.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.08.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.08.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.08.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.08.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.08.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.08.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.08.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.08.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.08.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.08.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.08.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.08.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | France : Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. | |
| 27.08.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.08.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.08.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.08.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.08.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.09.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.09.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.09.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.09.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.09.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.09.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.09.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.09.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.09.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.09.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.09.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.09.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.09.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.09.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.09.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.09.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.09.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.09.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.09.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.09.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.09.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.09.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.09.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.09.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.09.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.09.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.09.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.09.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.09.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.10.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.10.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.10.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.10.1789 | Lundi * Lun * Monday | Le peuple de Paris marche sur Versailles. | |
| 06.10.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Le peuple de Paris contraint le roi à regagner Paris. | |
| 07.10.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.10.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.10.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.10.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.10.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.10.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.10.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.10.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.10.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.10.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.10.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.10.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.10.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.10.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.10.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.10.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.10.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.10.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.10.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.10.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.10.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.10.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.10.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.10.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.10.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Novembre Du November | Nationalisation des biens de l'Église. | ||
| 01.11.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.11.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.11.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.11.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.11.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.11.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.11.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.11.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.11.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.11.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.11.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.11.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.11.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.11.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.11.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.11.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.11.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.11.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.11.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.11.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.11.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.11.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.11.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.11.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.11.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.11.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.11.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.11.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.11.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.11.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.12.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.12.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.12.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.12.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.12.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.12.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.12.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.12.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.12.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.12.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.12.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.12.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.12.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.12.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.12.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.12.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.12.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.12.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.12.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.12.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.12.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.12.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.12.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.12.1789 | Vendredi * Gwener * Friday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.1789 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.12.1789 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.12.1789 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.12.1789 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.12.1789 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.12.1789 | Jeudi * Yaou * Thursday |
| Varia de 1789. |
| Bibliothèque. Levrioù. Books. |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******