Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1826 PC (2579 AUC) |
Leon XII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Léon XII, depuis le 28
septembre 1823 (>1829). * France : Charles X, depuis le 16 septembre 1824 (>02.08.1830) * Royaume Uni : Georges IV depuis le 29 janvier 1820 (>26.06.1830). * Espagne : Ferdinand VII (1813-1833) * Autriche : François Ier , depuis le 6 août 1806 (>1835) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Tsar de Russie et roi de Pologne : Nicolas Ier, depuis le Ier décembre 1825 (>1855) * États-Unis d'Amérique : John Quincy Adams, 04.03.1825 / 04.03.1829. * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) |
* Pab : Leon XII, adalek an 28t
Gwengolo 1823 (>1829) * Bro-C'hall : Charlez X, adalek ar 16t Gwengolo 1824 (>02.08.1830) * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj IV adalek an 29t Genver 1820 (>26.06.1830) * Bro-Spagn : Ferdinand VII (1813-1833) * Bro-Aostria : Frañsez Iñ, adalek ar 6t Eost 1806 (>02.03.1835) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Tsar Russia ha roue Polonia : Nikolaz Iñ, adalek ar In Kerzu 1825 (>1855) * Stadoù-Unanet Amerika : John Quincy Adams, 04.03.1825 / 04.03.1829. * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) |
Nikolaz I Mahmoud II Wikipédia |
+ 1826 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | D1 | |||
01.01.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.01.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.01.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.01.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.01.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.01.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.01.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.01.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.01.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.01.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.01.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.01.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.01.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.01.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.01.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.01.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.01.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne : Laz. Décès de Louise du Bot du Crégo, âgée de 56 ans. Elle est inhumée dans la chapelle Saint-Hubert, de Trévarez. | ||
18.01.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.01.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.01.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.01.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.01.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.01.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.01.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.01.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.01.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.01.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.01.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.01.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.01.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.01.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.02.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.02.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.02.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.02.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.02.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.02.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.02.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.02.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.02.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.02.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.02.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.02.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.02.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.02.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.02.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.02.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.02.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.02.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.02.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.02.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.02.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.02.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.02.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.02.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.02.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.02.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.02.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.03.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.03.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.03.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.03.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.03.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.03.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.03.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.03.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.03.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.03.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.03.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.03.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.03.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.03.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Saint-Pôtan : ordonnance augmentant la commune du village de la Ville-Basse, aux détriments de Matignon. | Breizh. Sant-Postan : kemenn o kreskiñ ar gumunn gant ar geriadenn Ville-Basse (Kêr-Izel), war goust Matignon. | |
16.03.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.03.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.03.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.03.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.03.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.03.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.03.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.03.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.03.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.03.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.03.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
27.03.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.03.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.03.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.03.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.03.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.04.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.04.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.04.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.04.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.04.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.04.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.04.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.04.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.04.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.04.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.04.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.04.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.04.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.04.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.04.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.04.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.04.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.04.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.04.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.04.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.04.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.04.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.04.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.04.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.04.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.04.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.04.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.04.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.04.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.05.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.05.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.05.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.05.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.05.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.05.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.05.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.05.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.05.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.05.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.05.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.05.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.05.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.05.1826 | Lun * Lundi * Monday | Peter DILLON, capitaine de la Compagnie anglaise des Indes, arrive dans l'îlr Tikopia, dans l'archipel Santa-Cruz, sur son navire, le Saint-Patrick. | ||
16.05.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.05.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Peumerit-Quintin : la succursale est rétablie. (elle avait été supprimée et rattachée à Lanrivain. et rattachée à Lanrivain le 30 septembre 1807). | ||
18.05.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.05.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.05.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.05.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.05.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.05.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.05.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.05.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.05.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.05.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.05.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.05.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.05.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.05.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.06.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.06.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.06.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.06.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.06.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.06.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.06.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.06.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.06.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.06.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.06.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.06.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.06.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.06.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.06.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | Constantinople : le sultan Mahmoud II ait massacrer ses
janissaires. 7000 hommes. (le massacre dans le reste de l'empire fera
120000 tués, sur 140000)
Bretagne : La-Bosse-de-Bretagne, trève de Saulnière (voir ce nom), est créée commune par ordonnance royale de Charles X, le 16 juin 1826. |
||
17.06.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.06.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.06.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.06.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.06.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.06.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.06.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.06.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | Brest : Retour de l'expédition menée par Hyacinthe de Bougainville. | Brest : ar gasadenn Hyacinthe de Bougainville a zo en dro. | |
25.06.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.06.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.06.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.06.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.06.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.06.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.07.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.07.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.07.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.07.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.07.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.07.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.07.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.07.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.07.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.07.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.07.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Accord franco-suisse à propos du Doubs entre la France et le canton de Berne. | ||
13.07.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.07.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.07.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.07.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.07.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.07.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.07.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.07.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.07.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.07.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.07.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.07.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.07.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.07.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.07.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.07.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.07.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.07.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.07.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.08.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.08.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.08.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.08.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.08.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.08.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.08.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.08.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.08.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.08.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.08.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.08.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.08.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.08.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.08.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.08.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.08.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.08.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.08.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.08.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.08.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.08.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.08.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.08.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.08.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.08.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.08.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.08.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.08.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.08.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.09.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.09.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.09.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.09.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.09.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.09.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.09.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.09.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.09.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.09.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.09.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.09.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.09.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.09.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.09.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.09.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.09.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.09.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.09.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.09.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.09.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.09.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.09.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.09.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.09.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.09.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.09.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.09.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.09.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.10.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.10.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.10.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.10.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.10.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.10.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.10.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.10.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.10.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.10.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.10.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.10.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.10.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.10.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.10.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.10.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.10.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.10.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.10.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.10.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Lamballe. Décès de Bonaventure Le Saulnier du Vauhello, avocat des chouans et émigrés. | ||
22.10.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.10.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.10.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.10.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.10.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.10.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.10.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.10.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.10.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.10.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.11.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | Naissance de Charles HUGO, fils de Victor HUGO et d'Adèle FOUCHER. | ||
03.11.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.11.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.11.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.11.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.11.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.11.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.11.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.11.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.11.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.11.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.11.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.11.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.11.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.11.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.11.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.11.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.11.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.11.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.11.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Baptême, à Saint-Sulpice, de Charles HUGO, né le 2 novembre. | ||
22.11.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.11.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.11.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.11.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.11.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.11.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.11.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.11.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.11.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.12.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.12.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.12.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.12.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.12.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Brest : ordonnance royale créant un Mont de Piété. | ||
07.12.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.12.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.12.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.12.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.12.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.12.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.12.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.12.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.12.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.12.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.12.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.12.1826 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.12.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.12.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.12.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.12.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.12.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.12.1826 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.12.1826 | Lun * Lundi * Monday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1826 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.12.1826 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.12.1826 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.12.1826 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.12.1826 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.12.1826 | Sul * Dimanche * Sunday |
Louise
du Bot du Crégo
27.08.1770 / 17.01.1826 |
Varia de 1826 : * Nicéphore NIEPCE, un français, invente la photographie. * Antoine BALARD, un français, découvre le brome. * André AMPERE, un français, établit les lois de l'électromagnétisme. Bretagne * Quimper : Fondation de l'asile Saint-Anasthase, pour recueillir les aliénés. * Brest : naissance de Nathalie Le Mel (voir aussi 11 avril 1871; 11 mai 1921) |
Darvoudoù a bep seurt eus 1826 : * Ijinet eo al luc'hskeudenn gant Nicéphore NIEPCE, ur C'hall. * Dizoloet eo ar brom gant Antoine BALARD, it C'hall. * Diazezet eo lezennoù war an elektro-trogerezh gant André AMPERE, ur C'hall. Breizh * Kemper : diazezet eo herberc'hdi Sannt-Anastas, evit degemer tud diskiant * Brest : ganedigezh Nathalie Le Mel (sellout ivez 11 avril 1871; 11 mai 1921) |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Daniel-Louis-Olivier MIORCEC de KERDANET : - Abbatià (de) sancti Mathoei Penterbert in Britannià. in-18°. - Notice sur le royaume d'Ylly. in-18°. |
Bibliothèque.
Levrioù. Books. * Code Civil. Dalloz. 1981-1982 * Régis de SAINT-JOUAN : Dictionnaire des communes . Département des Côtes d'Armor. Éléments d'histoire et d'archéologie. Conseil Général des Côtes d'Armor. Saint-Brieuc. 1990. * Philippe DELORME : 365 jours d'histoire royale. Point de Vue. 2010. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******