Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1828 PC (2581 AUC) |
Léon XII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Léon XII, depuis le 28 septembre 1823 (>1829).
* France : Charles X, depuis le 16 septembre 1824 (>02.08.1830) * Royaume Uni : Georges IV depuis le 29 janvier 1820 (>26.06.1830). * Espagne : Ferdinand VII (1813-1833) * Autriche : François Ier , depuis le 6 août 1806 (>1835) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Tsar de Russie et roi de Pologne : Nicolas Ier, depuis le Ier décembre 1825 (>1855) * États-Unis d'Amérique : John Quincy Adams, 04.03.1825 / 04.03.1829. * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) |
* Pab : Leon XII, adalek an 28t Gwengolo 1823 (>1829)
* Bro-C'hall : Charlez X, adalek ar 16t Gwengolo 1824 (>02.08.1830) * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj IV adalek an 29t Genver 1820 (>26.06.1830) * Spagn : Ferdinand VII (1813-1833) * Aostria : Ftañsez Iñ, adalek ar 6t Eost 1806 (>02.03.1835) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Tsar Russia ha roue Polonia : Nikolaz Iñ, adalek ar In Kerzu 1825 (>1855) * Stadoù-Unanet Amerika : John Quincy Adams, 04.03.1825 / 04.03.1829. * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) |
Nikolaz I Mahmoud II Wikipédia |
+ 1828 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | Ma2 | Décès du général HUGO, père de Victor HUGO. |
||
01.01.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.01.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.01.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.01.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | France : Auguste-Pierre-Marie Ferron, comte de la Ferronays, en Calorguen, devient ministre des Affaires Etrangères (>14.05.1829) | ||
05.01.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.01.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.01.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.01.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.01.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.01.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.01.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.01.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.01.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.01.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.01.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.01.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nice. Décès de la romancière Claire de Duras, à l'âge de 51 ans. Elle était née à Brest le 27 février 1777 | ||
17.01.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.01.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.01.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.01.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.01.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.01.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.01.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.01.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.01.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.01.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.01.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.01.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.01.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.01.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.01.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Février C'hwevrer February | Echec de la représentation d'Amy Robsart, de V. Hugo, à l'Odéon. | |||
01.02.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.02.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.02.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.02.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.02.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Rennes : exécution (guillotine) de Joseph-Pierre BOSHET. | ||
06.02.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.02.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.02.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.02.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.02.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.02.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.02.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.02.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.02.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.02.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.02.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.02.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.02.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.02.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.02.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.02.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.02.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.02.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.02.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.02.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.02.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.02.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.02.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.02.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.03.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.03.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.03.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.03.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.03.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.03.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.03.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.03.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.03.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.03.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.03.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.03.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.03.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.03.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.03.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.03.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.03.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.03.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.03.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.03.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.03.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.03.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.03.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.03.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.03.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.03.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.03.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.03.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.03.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.03.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.04.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.04.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.04.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.04.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.04.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
07.04.1828 | Lun * Lundi * Monday | Peter DILLON arrive à Calcutta. | ||
08.04.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.04.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.04.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.04.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.04.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.04.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.04.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.04.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.04.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.04.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.04.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.04.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.04.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | L'explorateur français René Caillé arrive à Tombouctou | Degouezhet eo an ergerzhour gall René Caillé e Tombouctou. | |
21.04.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.04.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.04.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.04.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.04.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.04.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.04.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.04.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.04.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.04.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.05.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.05.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.05.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.05.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.05.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.05.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.05.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.05.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.05.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.05.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.05.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.05.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.05.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.05.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.05.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.05.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.05.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.05.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.05.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.05.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.05.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.05.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.05.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.05.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.05.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.05.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.05.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.05.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.05.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.05.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.06.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.06.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.06.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.06.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.06.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.06.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.06.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.06.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.06.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.06.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.06.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.06.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.06.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.06.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.06.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.06.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.06.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.06.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.06.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.06.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.06.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.06.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.06.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.06.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.06.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.06.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.06.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.06.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.06.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.07.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.07.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.07.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.07.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.07.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | La duchesse du Berry se trouve à la Ducherie, en La Regrippière, alors dépendant du Vallet. | ||
07.07.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.07.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.07.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.07.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.07.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.07.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.07.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.07.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.07.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.07.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.07.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.07.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.07.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.07.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.07.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.07.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.07.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.07.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.07.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.07.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.07.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.07.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.07.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.07.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.07.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Août Eost August | Victor Hugo publie l'édition définitive des Odes et Ballades. | |||
01.08.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.08.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.08.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.08.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.08.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.08.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.08.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.08.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.08.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.08.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.08.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.08.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.08.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.08.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.08.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.08.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.08.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.08.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.08.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.08.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.08.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.08.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.08.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.08.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.08.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.08.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.08.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.08.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.08.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.08.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.08.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.09.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.09.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.09.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.09.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.09.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.09.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.09.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.09.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.09.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.09.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.09.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.09.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.09.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.09.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.09.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.09.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.09.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.09.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.09.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.09.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.09.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.09.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.09.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.09.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.09.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.09.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.09.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.09.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.09.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.10.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.10.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.10.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.10.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.10.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.10.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.10.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.10.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.10.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.10.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.10.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.10.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.10.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.10.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.10.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.10.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.10.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.10.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.10.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.10.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | naissance de François-Victor HUGO, fils de Victor HUGO et d'Adèle FOUCHER. | ||
22.10.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.10.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.10.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.10.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.10.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.10.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.10.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.10.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Le chanoine Paul-Emile de HANIVEL de PONTCHEVRON (1797-1874) est nommé chevalier de la Légion d'Honneur, en qualité d'aumônier de la duchesse de Berry. | ||
30.10.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.10.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.11.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.11.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.11.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.11.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.11.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.11.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.11.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | Baptême, à Saint-Sulpice, de François-Victor HUGO. | ||
09.11.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.11.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.11.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.11.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.11.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.11.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.11.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.11.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | Auguste-Pierre-Marie Ferron, comte de la Ferronays, en Calorguen, ministre des Affaires Etrangères, devient lieutenant-général. | ||
17.11.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.11.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.11.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.11.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.11.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.11.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.11.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.11.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.11.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.11.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.11.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.11.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.11.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.11.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.12.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.12.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.12.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.12.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.12.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.12.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.12.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.12.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.12.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.12.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.12.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne : Nantes : décès de Thomas DOBREE, armateur et industriel. Il était né à Nantes le 6 avril 1781. | Breizh : Nantes : marv Thomas DOBREE, paramantour hag oberiataour. Ganet e oa bet e Naoned ar 6 Ebrel 1781. | |
13.12.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.12.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.12.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.12.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.12.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.12.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.12.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.12.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.12.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.12.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.12.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.12.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.12.1828 | Yaou * Jeudi * Thursday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1828 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.12.1828 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.12.1828 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.12.1828 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.12.1828 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.12.1828 | Merc'her * Mercredi * Wednesday |
Claire
de Duras
écrivaine; romancière Brest, 27.02.1777 / Nice, 16.01.1828 |
Varia de 1828 :
* James NEILSON, un écossais, invente le haut-fourneau. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1828 : |
Lettres bretonnes / Skridoù Breizh : |
Bibliographie. Levrioù. Books : |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******