Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1835 PC (2588 AUC) |
|
Grégoire XVI Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Grégoire XVI, à partir du 2 février 1831
(>1846)
* France : Louis-Philippe, roi des Français, depuis le 09 août 1830 (>24.02.1848) * Royaume Uni et Irlande : Guillaume IV depuis le 26.06.1830 (>20.06.1837) * Espagne : Isabelle II depuis le 29.09.1833 (>30.10.1868) * Autriche : François I depuis le 6 août 1806; décédé le 02.03.1835. Ferdinand Ier lui succède (02 décembre 1848) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Tsar de Russie et roi de Pologne : Nicolas Ier, depuis le Ier décembre 1825 (>1855) * États-Unis d'Amérique : Andrew Jackson, 04.03.1829 / 04.03.1837. * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) * États-Unis d'Amérique : Andrew Jackson, 04.03.1829 / 04.03.1837. |
* Pab : Gregor XVI, adalek an 2 C'hwevrer 1831 (>1846)
* Bro-C'hall : Loeiz-Fulup roue ar Vrañsizien, adalek an 09t Eost 1830 (>24.02.1848) . * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Gwilherm IV adalek ar 26.06.1830 (>20.06.1837) * Spagn : Izabell II adalek an 29.09.1833 (>30.10.1868) * Aostria : Frañsez Iñ, adalek ar 6t Eost 1806; bet marvet an 02.03.1835. Ferdinand Iñ a zeu war e lerc'h (>02 Du 1848) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Tsar Russia ha roue Pologn : Nikolaz Iñ, adalek ar Iñ Kerzu 1825 (>1855) * Stadoù-Unanet Amerika : Andrew Jackson, 04.03.1829 / 04.03.1837. * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) * Stadoù-Unanet Amerika : Andrew Jackson, 04.03.1829 / 04.03.1837. |
Nikolaz I
Mahmoud II
Ferdinand Iñ Wikipédia |
| + 1835 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J1 | |||
| 01.01.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.01.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.01.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.01.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.01.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.01.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.01.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.01.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.01.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.01.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.01.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.01.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.01.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.01.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.01.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.01.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.01.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.01.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.01.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.01.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.01.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.01.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.01.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.01.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.01.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.01.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.01.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.01.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.01.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.01.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.01.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.02.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.02.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.02.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.02.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.02.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.02.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.02.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.02.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.02.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.02.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.02.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.02.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.02.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.02.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.02.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.02.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.02.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.02.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.02.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.02.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.02.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.02.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.02.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.02.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.02.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.02.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.02.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.03.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.03.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | * France : loi sur la police sanitaire du royaume, organisée d'après l'ordonnance royale du 7 août 1822. | ||
| 04.03.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.03.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.03.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.03.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.03.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.03.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.03.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.03.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.03.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.03.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.03.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.03.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.03.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.03.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.03.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.03.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.03.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.03.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.03.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.03.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.03.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.03.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.03.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.03.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.03.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.03.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.03.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.03.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.04.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.04.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.04.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.04.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.04.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.04.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.04.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.04.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.04.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.04.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.04.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.04.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.04.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.04.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.04.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.04.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.04.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.04.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 20.04.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.04.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.04.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.04.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.04.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.04.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.04.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.04.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.04.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Première d'Angelo, de Victor HUGO, au Théâtre Français. | ||
| 29.04.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.04.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.05.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.05.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.05.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.05.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.05.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.05.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.05.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.05.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.05.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.05.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.05.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.05.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.05.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.05.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.05.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.05.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.05.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.05.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.05.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.05.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.05.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.05.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.05.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.05.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.05.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.05.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.05.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.05.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.05.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.05.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.06.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.06.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.06.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.06.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.06.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.06.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.06.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.06.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.06.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.06.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.06.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.06.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.06.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.06.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.06.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.06.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.06.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.06.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.06.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.06.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.06.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.06.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.06.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.06.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.06.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.06.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.06.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.06.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.06.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.07.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.07.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.07.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.07.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.07.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.07.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.07.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.07.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.07.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.07.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.07.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.07.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.07.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.07.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.07.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.07.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.07.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.07.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.07.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.07.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.07.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.07.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.07.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.07.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.07.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.07.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.07.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Paris : attentat au boulevard du Temple contre le roi Louis-Philippe, malgré une garde importante. Dix-neuf personnes tuées, plus quarante deux blessés. L'auteur de l'attaque, un corse du nom de Giuseppe Fieschi, est capturé. | ||
| 29.07.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.07.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.07.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.08.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.08.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.08.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.08.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.08.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.08.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.08.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.08.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.08.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.08.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.08.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.08.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.08.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.08.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.08.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.08.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.08.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.08.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.08.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.08.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.08.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.08.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.08.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.08.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.08.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.08.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.08.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.08.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.08.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.08.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.09.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.09.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.09.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.09.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.09.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.09.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.09.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.09.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.09.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.09.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.09.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.09.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.09.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.09.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.09.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.09.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.09.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.09.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.09.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.09.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.09.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.09.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.09.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.09.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.09.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.09.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.09.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.09.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.09.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.10.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.10.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.10.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.10.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.10.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.10.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.10.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.10.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.10.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.10.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.10.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.10.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.10.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.10.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.10.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.10.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.10.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.10.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.10.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.10.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.10.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.10.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.10.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.10.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.10.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.10.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Victor HUGO publie : Les chants du crépuscule. | ||
| 28.10.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.10.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.10.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.10.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.11.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.11.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.11.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.11.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.11.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.11.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.11.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.11.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.11.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.11.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.11.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.11.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.11.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.11.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.11.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.11.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.11.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.11.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.11.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.11.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.11.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.11.1835 | Lun * Lundi * Monday | Maure : exécution (guillotine) de Joseph CORVOISIER. | ||
| 24.11.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.11.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.11.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.11.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.11.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.11.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.11.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.12.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.12.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.12.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.12.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.12.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.12.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.12.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.12.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.12.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.12.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.12.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.12.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.12.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.12.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.12.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.12.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.12.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.12.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.12.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.12.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.12.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.12.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.12.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.12.1835 | Gwener * Vendredi * Friday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1835 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.12.1835 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.12.1835 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.12.1835 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.12.1835 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.12.1835 | Yaou * Jeudi * Thursday |
| Varia de 1835 :
* France : loi sur la police sanitaire du royaume, organisée d'après l'ordonnance royale du 7 août 1822. * Brest : épidémie de choléra, faisant 1,300 victimes (cf Marteville et Varin. 1843) |
Darvoudoù a bep seurt eus 1835 :
* Bro-C'hall : lezenn war yec'hed ar rouantelez, diwar sklrid ar Roue eus ar 7 Eost.. * Brest : klenved-red kolra, o ober 1,300 a dud marv (cf Marteville ha Varin. 1843) |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * (chevalier) Christophe-Paulin de la POIX de FREMINVILLE : - Le combat des Trente, poème du xive siècle, transcrit, etc. réédité avec corrections, Brest, Crapelet. - Antiquités de la Bretagne. Finistère, vol. II, Brest, Côme et Bonetbeau. |
| Bibliographie. Levrioù. Books.
* Philippe DELORME : 365 jours d'histoire royale. Point de Vue. 2010. |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******