Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1874 PC (2627 AC) |
Pius IX Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie IX, depuis le 16 juin 1846 (>1878).
* France : Mac-Mahon, président de la République, à partir du 25 mai 1873 ( >30.01.1879) * Royaume Uni : Victoria, depuis le 20.06.1837 (>22.01.1901). * Allemagne : Guillaume Ier, depuis le 18 janvier 1871 (>09.03.1888) * Autriche : François-Joseph Ier , depuis le 02.12.1848 (>21.11.1916) * Espagne : révolution menée par le général Joan Prim depuis le 30.10.1868. Rétablissement de la monarchie : Alphonse XII (29.12.1874 / 25.11.1885) * Tsar de Russie et roi de Pologne : Alexandre II depuis le 2 mars 1855 (>13.03.1881) * Empire ottoman : Abdullaziz depuis le 25.06.1861 (>30.05.1876) * États-Unis d'Amérique : Ulysses Simpson Grant, 04.03.1869 / 04.03.1877. |
* Pab : Pius IX, adalek ar 16t Mezheven 1846 (>1878)
* Bro-C'hall : Mac-Mahon, prezidant ar Republik, adalek ar 25 Mae 1873 (>30.01.1879) * Rouantelezh Unanet : Viktoria, adalek an 20.06.1837 (>22.01.1901) * Alamagn : Gwilherm Iñ, adalek an 18 Genver 1871 (>09.03.1888) * Aostria : Frañsez-Josef Iñ adalek an 02.12.1848 (>21.11.1916) * Spagn : taol-dispac'h kaset gant ar jeneral Joan Prim adalek 30.10.1868. Unpenniezh a zo adazezet : Alfoñs XII (29.12.1874 / 25.11.1885) * Tsar Russia ha roue Polonia : Aleksandr II adalek an 2 Meurzh 1855 (>13.03.1881) * Impalaeriezh ottoman : Abdullaziz adalek ar 25.06.1861 (>30.05.1876) * Stadoù-Unanet Amerika : Ulysses Simpson Grant, 04.03.1869 / 04.03.1877. |
Aleksandr II Frañsez-Josef Iñ Viktoria Guillaume II
Abdullaziz Alfons XII Wikipedia |
+ 1874 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | J1 | |||
01.01.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.01.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.01.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.01.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.01.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.01.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.01.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.01.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.01.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.01.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.01.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.01.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.01.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Paris : décès de Victor Baltard, architecte. (Il était né à Paris le 19 juin 1805) | Pariz :marv Victor Baltard, arkitektour. (ganet e oa bet e Pariz an 19 Mezheven 1805) | |
14.01.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.01.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.01.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.01.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.01.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.01.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.01.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.01.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.01.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.01.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.01.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.01.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.01.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.01.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.01.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.01.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.01.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.01.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.02.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.02.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.02.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.02.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.02.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.02.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.02.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.02.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.02.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.02.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.02.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.02.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.02.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.02.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.02.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.02.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.02.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.02.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.02.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | Victor HUGO publie : Quatre-Vingt-Treize. | ||
21.02.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.02.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.02.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.02.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.02.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.02.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.02.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.02.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.03.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.03.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.03.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.03.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.03.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.03.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.03.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.03.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.03.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.03.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.03.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.03.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.03.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.03.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.03.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.03.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.03.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.03.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Lesneven : pose de la première pierre de la chapelle Notre-Dame Auxiliatrice. | Breizh. Lesneven : diazezet eo maen gentañ ar chapel Itron-Varia Skoazellerez | |
20.03.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.03.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.03.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.03.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.03.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.03.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.03.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.03.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.03.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.03.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.03.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.03.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.04.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.04.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.04.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.04.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
06.04.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.04.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.04.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.04.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.04.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.04.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.04.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.04.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.04.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.04.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.04.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.04.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.04.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.04.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.04.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.04.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.04.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.04.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.04.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.04.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.04.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.04.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.04.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.04.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.04.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.05.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.05.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.05.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.05.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.05.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.05.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.05.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.05.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.05.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.05.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.05.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.05.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.05.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.05.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.05.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.05.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.05.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.05.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.05.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.05.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.05.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.05.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.05.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.05.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.05.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.05.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.05.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.05.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.05.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.05.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.06.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.06.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.06.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.06.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.06.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.06.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.06.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.06.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Saint-Thual : bénédiction de la nouvelle église de la Sainte-Trinité. Elle avait été débutée le 19 mars 1866. | Breizh. Sant-Tual : beniget eo iliz nevez an Drinded-Santel. Diazezet e oa bet an 19 Meurzh 1866. | |
10.06.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.06.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.06.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.06.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.06.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.06.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.06.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.06.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.06.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.06.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.06.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.06.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.06.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.06.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.06.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.06.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.06.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.06.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.06.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.06.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.06.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.07.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.07.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.07.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.07.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.07.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.07.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.07.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.07.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.07.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.07.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.07.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.07.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.07.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.07.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.07.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.07.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.07.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.07.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.07.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.07.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.07.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.07.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.07.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.07.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.07.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.07.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.07.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.07.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.07.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.07.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.08.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.08.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.08.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.08.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.08.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.08.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.08.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.08.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.08.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.08.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Décès, à Gaas, dans les Landes, de Paul-Emile de HANIVEl de PONTCHEVRON, ancien chanoine honoraire d'Amiens, et ancien aumônier de la duchesse de Berry; chevalier de la Légion d'Honneur. | ||
12.08.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.08.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.08.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.08.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.08.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.08.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.08.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.08.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.08.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.08.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.08.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.08.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.08.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.08.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.08.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.08.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.08.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.08.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.08.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.08.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
Septembre Gwengolo September | Victor HUGO publie : Mes fils. | |||
01.09.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.09.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.09.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.09.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.09.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.09.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.09.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.09.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.09.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.09.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.09.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.09.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.09.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.09.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.09.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.09.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.09.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.09.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.09.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.09.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.09.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.09.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.09.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.09.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.09.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.09.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.09.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Vieillevigne. Accord pour le construction de la nouvelle église. | ||
28.09.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.09.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne : par délibération du Conseil Général des Côtes-du-Nord, Landugen, section de Callac depuis l'"annexion" de l'An VIII, est réunie à la commune de Duault. | ||
30.09.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.10.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.10.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.10.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.10.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.10.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.10.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.10.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.10.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.10.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.10.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.10.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.10.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.10.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.10.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.10.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.10.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.10.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.10.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.10.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.10.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.10.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.10.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.10.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.10.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.10.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.10.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.10.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.10.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.10.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.10.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.11.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.11.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.11.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.11.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.11.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.11.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.11.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.11.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.11.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.11.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.11.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.11.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.11.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.11.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.11.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.11.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.11.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.11.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.11.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.11.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.11.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.11.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.11.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.11.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.11.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.11.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.11.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.11.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | Angleterre : naissance, à Blenheim, comté d'Oxford, de Winston CHURCHILL. | ||
30.11.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.12.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.12.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.12.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.12.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.12.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.12.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.12.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.12.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.12.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.12.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.12.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.12.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.12.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.12.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.12.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.12.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.12.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.12.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.12.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.12.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.12.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.12.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.12.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.12.1874 | Gwener * Vendredi * Friday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1874 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.12.1874 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.12.1874 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.12.1874 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.12.1874 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.12.1874 | Yaou * Jeudi * Thursday |
Varia de 1874 :
* Bretagne. Le Faouët (56). Pardon der Sainte-Barbe : environ 15000 pèlerins. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1874 : |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh :
* René KERVILER : La Bretagne à l'Académie française. Revue de Bretagne et de Vendée. * Prosper-Jean LEVOT : Participation du 2e arrondissement maritime à la guerre de 1870-1871 |
Bibliographie. Levrioù. Books.
* Régis de SAINT-JOUAN : Dictionnaire des communes . Département des Côtes d'Armor. Éléments d'histoire et d'archéologie. Conseil Général des Côtes d'Armor. Saint-Brieuc. 1990. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******