Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
860 AUC / 0107 PC |
Sant Evarist (99-107 ?) ******* |
Sant Aleksandr 107-116 *******
|
* Rome : Trajan (Marcus Ulpius Traianus) (25.01.98 /
09.08.117)
* G.Bretagne : |
* Roma : Trajan (Marcus Ulpius Traianus) (25.01.98 /
09.08.117)
* Breizh (-Veur) : |
Trajan |
+ 0107 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | V1
(non officiels) |
|||
01.01.0107 | Calendis Januariis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Strenae
Feriae Jovis Vejovis Janus |
Consuls : L(ucius)
Licinus Sura III & Q(uintus) Sosius Senecio II.
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. |
Koñsuled : L(ucius)
Licinus Sura III & Q(uintus) Sosius Senecio II.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Capitolinus hag hini Aesculapius. |
02.01.0107 | IV ante nonas Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.01.0107 | III ante nonas Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.01.0107 | Pridie nonas Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi compitalicii | ||
05.01.0107 | Nonis Januariis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.01.0107 | VIII ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.01.0107 | VII ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.01.0107 | VI ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.01.0107 | V ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Agonalia / Agonales | ||
10.01.0107 | IV ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.01.0107 | III ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Carmentalia 1 | Anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juturna. |
12.01.0107 | Pridie idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.01.0107 | Idibus Januariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feriae Jovis | ||
14.01.0107 | XIX ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.01.0107 | XVIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Carmentalia 2 | ||
16.01.0107 | XVII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Concordia Augusta. | |
17.01.0107 | XVI ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.01.0107 | XV ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.01.0107 | XIV ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.01.0107 | XIII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.01.0107 | XII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.01.0107 | XI ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.01.0107 | X ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.01.0107 | IX ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.01.0107 | VIII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
26.01.0107 | VII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.01.0107 | VI ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.01.0107 | V ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.01.0107 | IV ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.01.0107 | III ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis Augustae. | Deiz-ha-bloaz dedi Aoter Peoc'h Augustae. | |
31.01.0107 | Pridie calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0107 | Calendis Februariis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Helernalia | Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Sospita. |
02.02.0107 | IV ante nonas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Amburbalia | ||
03.02.0107 | III ante nonas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.02.0107 | Pridie nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.02.0107 | Nonis Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.02.0107 | VIII ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.02.0107 | VII ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.02.0107 | VI ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.02.0107 | V ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.02.0107 | IV ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.02.0107 | III ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.02.0107 | Pridie idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.02.0107 | Idibus Februariis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feriae Jovis
Parentalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Faunus dans l'île Tiberina. | Deiz-ha-bloaz dedi an templ Faunus en enezenn Tiberina. |
14.02.0107 | XVI ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Parentalia 1 | ||
15.02.0107 | XV ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Lupercalia
Parentalia 2 Juno-Februata |
||
16.02.0107 | XIV ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Parentalia 3 | ||
17.02.0107 | XIII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Quirinalia
Stultorium Feriae Parentalia 4 |
||
18.02.0107 | XII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Parentalia 5 | ||
19.02.0107 | XI ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Parentalia 6 | ||
20.02.0107 | X ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Parentalia 7 | ||
21.02.0107 | IX ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feralia | ||
22.02.0107 | VIII ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Caristia | ||
23.02.0107 | VII ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Terminalia | ||
24.02.0107 | VI ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Regifugium | ||
25.02.0107 | V ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.02.0107 | IV ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.02.0107 | III ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Equirria | ||
28.02.0107 | Pridie calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0107 | Calendis Martiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feriae Marti
Matronalia |
Anniversaire de la chute des
Saliens.
Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina |
Deiz-ha-bloaz diskar ar Salianed.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Lucina. |
02.03.0107 | VI ante nonas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.03.0107 | V ante nonas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.03.0107 | IV ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.03.0107 | III ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.03.0107 | Pridie nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire Augustus Pontifex Maximus. | Deiz-ha-bloaz Augustus Pontifex Maximus. | |
07.03.0107 | Nonis Martiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple Vejovis Capitolinus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Veiovis Capitolinus. | |
08.03.0107 | VIII ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.03.0107 | VII ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.03.0107 | VI ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Premier jour de l'ouverture de la Mer. | Deiz kentañ ar Mor digor | |
11.03.0107 | V ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.03.0107 | IV ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.03.0107 | III ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.03.0107 | Pridie idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Equirria
Mamuralia |
||
15.03.0107 | Idibus Martiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feria Jovis
Anna Perenna |
||
16.03.0107 | XVII ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Première procession des Argei | ||
17.03.0107 | XVI ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Liberalia
Agonalia; deuxième procession des Argei |
||
18.03.0107 | XV ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.03.0107 | XIV ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Quinquatrus maiores | Anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Minerva Capta. |
20.03.0107 | XIII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.03.0107 | XII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.03.0107 | XI ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.03.0107 | X ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Tubilustrium
Nerinalia |
||
24.03.0107 | IX ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | QRCF | Quando Rex Comitiauit Fas | Quando Rex Comitiauit Fas |
25.03.0107 | VIII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.03.0107 | VII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.03.0107 | VI ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.03.0107 | V ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.03.0107 | IV ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.03.0107 | III ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Salus
Publica
Concordia Pax. |
||
31.03.0107 | Pridie calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Luna; | Deiz-ha-bloaz dedi templ al Loar; | |
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0107 | Calendis Apriliis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Venus
Verticordia
Fortuna Virilis |
||
02.04.0107 | IV ante nonas Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.04.0107 | III ante nonas Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.04.0107 | Pridie nonas Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Magna Mater
Megalensia Ludi |
||
05.04.0107 | Nonis Aprilibus | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Megalensia Ludi | ||
06.04.0107 | VIII ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Megalensia Ludi | ||
07.04.0107 | VII ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Megalensia Ludi | ||
08.04.0107 | VI ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Megalensia Ludi | ||
09.04.0107 | V ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Megalensia Ludi | ||
10.04.0107 | IV ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Megalensia Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Magna Idaea |
11.04.0107 | III ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.04.0107 | Pridie idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Cerealia
Ludi Ceriales |
||
13.04.0107 | Idibus Aprilibus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feriae Jovis
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Victor / Libertas |
14.04.0107 | XVIII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi Ceriales | ||
15.04.0107 | XVII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Fordicidia
Ludi Ceriales |
||
16.04.0107 | XVI ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Ceriales | ||
17.04.0107 | XV ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Ceriales | ||
18.04.0107 | XIV ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Ceriales | ||
19.04.0107 | XIII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Cerealia
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Cérès, Liber, & Libera. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Ceres, Liber, & Libera. |
20.04.0107 | XII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.04.0107 | XI ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Palilia / Parilia | Anniversaire de la fondation de Rome : Natalis Urbis. | Deiz-ha-bloaz diazez Kêr Roma |
22.04.0107 | X ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.04.0107 | IX ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Vinalia Priora | Anniversaire de la dédicace du temple de Venus Erycina (in Capitolino). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Venus Erycina (in Capitolino) |
24.04.0107 | VIII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.04.0107 | VII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Robigalia
Pueri Lenonii |
||
26.04.0107 | VI ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.04.0107 | V ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.04.0107 | IV ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Floralia
Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Flora (près du Circus Maximus). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora (e-kichen ar Circus Maximus) |
29.04.0107 | III ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Florae Ludi | ||
30.04.0107 | Pridie calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Acca
Larentia
Florae Ludi |
||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0107 | Calendis Maiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Bona Dea
Lares Prestiles Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bona Dea Subsaxana |
02.05.0107 | VI ante nonas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Florae Ludi | ||
03.05.0107 | V ante nonas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Florae Ludi | Anniversaire du temple de Flora Quirinalis. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora Quirinalis. |
04.05.0107 | IV ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.05.0107 | III ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.05.0107 | Pridie nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.05.0107 | Nonis Maiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.05.0107 | VIII ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.05.0107 | VII ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Lemuria 1 | ||
10.05.0107 | VI ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.05.0107 | V ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lemuria 2 | ||
12.05.0107 | IV ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.05.0107 | III ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Lemuria 3 | ||
14.05.0107 | Pridie idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Argei | ||
15.05.0107 | Idibus Maiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feriae Jovis | Anniversaire de la dédicace du temple de Mercure. Fête des commerçants. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Merc'her. Gouel ar varc'hadourien. |
16.05.0107 | XVII ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.05.0107 | XVI ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.05.0107 | XV ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.05.0107 | XIV ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.05.0107 | XIII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.05.0107 | XII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Agonalia
Vejovalia |
||
22.05.0107 | XI ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.05.0107 | X ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Tubilustrium | ||
24.05.0107 | IX ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | QRCF | ||
25.05.0107 | VIII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | Deiz-ha-bloaz dedi templ Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | |
26.05.0107 | VII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.05.0107 | VI ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.05.0107 | V ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.05.0107 | IV ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.05.0107 | III ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.05.0107 | Pridie calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0107 | Calendis Juniis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Kalendae
Fabariae
Carnalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Mars extra portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars extra portam Capenam, hag hini Juno Moneta. |
02.06.0107 | IV ante nonas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.06.0107 | III ante nonas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple de Bellona. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bellona. | |
04.06.0107 | Pridie nonas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace du temple d'Hercules Magnus Custo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Hercules Magnus Custo | |
05.06.0107 | Nonis Juniis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Dius Fidius. | |
06.06.0107 | VIII ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.06.0107 | VII ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.06.0107 | VI ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Piscatorii Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mens. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mens. |
09.06.0107 | V ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Vestalia
Jupiter Pistor |
Fête des meuniers, des boulangers, et des ânes. | Gouel ar vilinerien, ar varaerien, hag an ezen. |
10.06.0107 | IV ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.06.0107 | III ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Matralia | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Matuta et de celui de Fortuna, (in Foro Boario) | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta hag hini Fortuna, (in Foro Boario) |
12.06.0107 | Pridie idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.06.0107 | Idibus Juniis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feria Jovis
Quinquatrus Minusculae |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Invictus. |
14.06.0107 | XVIII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.06.0107 | XVII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | QSDF | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). |
16.06.0107 | XVII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.06.0107 | XV ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.06.0107 | XIV ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.06.0107 | XIII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.06.0107 | XII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Summanalia | ||
21.06.0107 | XI ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.06.0107 | X ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.06.0107 | IX ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.06.0107 | VIII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Fors Fortuna | ||
25.06.0107 | VII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.06.0107 | VI ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.06.0107 | V ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Stator et celui des Aedes Larum (in summa Sacra via). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Stator hag hini an Aedes Larum (in summa Sacra via). | |
28.06.0107 | IV ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.06.0107 | III ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.06.0107 | Pridie calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0107 | Calendis Juliis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.07.0107 | VI ante nonas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.07.0107 | V ante nonas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.07.0107 | IV ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.07.0107 | III ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Poplifugia | ||
06.07.0107 | Pridie nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Apollinares | ||
07.07.0107 | Nonis Juliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nonae
Caprotinae
Ludi Apollinares |
||
08.07.0107 | VIII ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Apollinares | ||
09.07.0107 | VII ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Apollinares | ||
10.07.0107 | VI ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Apollinares | ||
11.07.0107 | V ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Apollinares | ||
12.07.0107 | IV ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Apollinares | ||
13.07.0107 | III ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Apollinares | ||
14.07.0107 | Pridie idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.07.0107 | Idibus Juliis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Feriae Jovis
Transvectio equitum |
Anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Castor & Pollux. |
16.07.0107 | XVII ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.07.0107 | XVI ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.07.0107 | XV ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Alliensis dies | ||
19.07.0107 | XIV ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Lucaria 1 | ||
20.07.0107 | XIII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.07.0107 | XII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lucaria 2 | ||
22.07.0107 | XI ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.07.0107 | X ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Neptunalia | ||
24.07.0107 | IX ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.07.0107 | VIII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Furrinalia | ||
26.07.0107 | VII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.07.0107 | VI ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.07.0107 | V ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.07.0107 | IV ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.07.0107 | III ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.07.0107 | Pridie calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
August Août Eost August | |||||
01.08.0107 | Calendis Augustiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaires de la dédicace du temple de Mars Ultor, celui de Victoria, et celui de Victoria Virgo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars Ultor, hini Victoria, hag hini Victoria Virgo. | |
02.08.0107 | IV ante nonas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.08.0107 | III ante nonas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.08.0107 | Pridie nonas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.08.0107 | Nonis Augustii | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.08.0107 | VIII ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.08.0107 | VII ante idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.08.0107 | VI ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.08.0107 | V ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.08.0107 | IV ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.08.0107 | III ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.08.0107 | Pridie idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Feriae Hercules (in Ara Maxima) | ||
13.08.0107 | Idibus Augustiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Feriae Jovis | ||
14.08.0107 | XIX ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.08.0107 | XVIII ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.08.0107 | XVII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
