Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1901 PC (2654 AUC) |
Léon XIII Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Léon XIII, depuis le 20 février 1878 (>1903). * France Émile Loubet (18.02.1899 / 1906). Président du Conseil : Waldeck-Rousseau. * Royaume-Uni :Victoria, depuis le 20.06.1837; décédée le 22.01.1901. Son fils, le Prince de Galles, lui succède sous le nom d'Édouard VII (>1910) * Allemagne: Guillaume II (15 juin 1888 / 09.11.1918)* Autriche : François-Joseph Ier. (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lorraine; 1848-1916) et roi de Hongrie (1867-1916). * Russie : Nicolas II (1894 / 1917). * États-Unis d'Amérique : William McKinley, 04.03.1897 / 14.09.1901. Théodore Roosevelt, 14.09.1901 / 04.03.1909. * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * Turquie : Abdul-Hamid II, depuis le 31.08.1876 (>1909. 1918) * Création de la Fédération australienne, sous la couronne britannique. |
* Pab : Leon XIII, adalek an 20t a viz C'hwevrer 1878 (>1903).
* Bro-C'hall : Émile Loubet (18.02.1899 / 1906). Prezidant ar C'huzul : Waldeck-Rousseau. * Rouantelez-Unanet : Viktoria, adalek an 20.06.1837; aet da Anaon an 22.01.1901. He mab, Priñs Bro-Gembre, a zeu war e lerc'h dindan añv Edouarz VII (>1910) * Bro-Alamagn : Gwilherm II (15 mezheven 1888 / 09.11.1918) * Bro-Aostria : Frañsez-Josef In. (Frañsez-Josef-Charlez a Habsbourg-Loren; 1848-1916) ha roue Hungaria (1867-1916). * Bro-Russia : Nikolaz II (1894 / 1917). * Stadoù-Unanet Amerika : William McKinley, 04.03.1897 / 14.09.1901. Teodor Roosevelt, 14.09.1901 / 04.03.1909. * Bro-Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946). * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Turkia : Abdul-Hamid II, adalek an 31.08.1876 (>1909. 1918) * Krouet eo ar c'hevredad Aostralian, dindan beli kurunenn Breizh-Veur |
Nilolaz II Frañsez-Josef Iñ Viktoria Edouarzh VII Gwilherm II Abdul-Hamid II Teodor Roosevelt Wikipedia |
+ 1901 | nom
du jour
anv an deiz |
fête / gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | Ma1 | |||
01.01.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.01.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.01.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.01.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.01.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.01.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Épiphanie / Gouel ar Rouane | Bretagne. Aigrefeuille sur Maine. Mise en place des cloches de la nouvelle église. | Breizh. *Kelenneg-ar-Mewan. Klec'hier nevez a zo lakaet d'an iliz nevez. |
07.01.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.01.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.01.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.01.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.01.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.01.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.01.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.01.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.01.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.01.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.01.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.01.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.01.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.01.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.01.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.01.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Décès de la reine Victoria, à Osborne House, sur l'île
de Wight, à l'âge de 63 ans.
Son fils, le Prince de Galles, lui succède sous le nom d'Edouard VII. |
Marv ar rouanez Viktoria, en Osborne House, war enezenn Wight,
oajet a 63 bloaz.
Hi mab, Priñs Bro-Gembre, a zeu war e lec'h dindan anv Edouarz VII. |
|
23.01.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.01.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.01.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.01.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.01.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.01.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.01.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.01.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nouvelle-Zélande. Waimangu. Découverte du plus grand geyser du monde par le docteur Humphrey Haines. | Zeland-Nevez. Waimangu. Ar 'geyser' brasañ ar bed a zo kavet dant an doktor Humphrey Haines. | |
31.01.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.02.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.02.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.02.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.02.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.02.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.02.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.02.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.02.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.02.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.02.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.02.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.02.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.02.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.02.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.02.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.02.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.02.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.02.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.02.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.02.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.02.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.02.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.02.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.02.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.02.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.02.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.02.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.03.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.03.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.03.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.03.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.03.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.03.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.03.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.03.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.03.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.03.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.03.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.03.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.03.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.03.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.03.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.03.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.03.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.03.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.03.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.03.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.03.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.03.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.03.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Passion / Sul ar Basion | ||
25.03.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.03.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.03.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.03.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.03.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.03.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.03.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux / Sul ar Bleuñioù | ||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.04.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.04.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.04.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.04.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.04.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.04.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
08.04.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.04.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.04.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.04.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.04.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.04.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.04.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.04.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.04.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.04.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.04.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.04.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.04.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.04.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.04.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.04.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.04.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.04.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.04.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.04.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.04.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Japon. Tokyo : naissance de Hirohito, Shôwa (>07.01.1989) | Bro-Japan. Tokyo : ganedigezh Hirohito, Shôwa (>07.01.1989) | |
29.04.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.04.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.05.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.05.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.05.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.05.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.05.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.05.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.05.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.05.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.05.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.05.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.05.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.05.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.05.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.05.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.05.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ascension / Yaou-Bask | ||
17.05.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.05.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.05.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.05.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.05.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.05.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.05.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.05.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.05.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.05.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Pentecôte / Pantekost | ||
27.05.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.05.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.05.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.05.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.05.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Belle-Isle-en-Terre; Coat-an-Noz : décès de Françoise de Sesmaisons, princesse de Lucinge. | Breizh. Benac'h; Koad-an-Noz : marv Françoise de Sesmaisons, priñsez de Lucinge. | |
02.06.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | Trinité / Gouel an Drinded | ||
03.06.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.06.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.06.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.06.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.06.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.06.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.06.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.06.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.06.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.06.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.06.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.06.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.06.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.06.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.06.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.06.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.06.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.06.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.06.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | France : création du Parti républicain radical. | ||
22.06.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.06.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.06.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.06.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.06.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.06.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.06.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.06.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.06.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.07.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.07.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.07.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.07.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.07.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.07.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.07.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.07.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.07.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.07.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.07.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.07.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.07.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.07.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.07.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.07.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.07.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.07.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.07.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.07.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.07.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.07.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.07.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.07.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.07.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.07.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.07.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.07.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.07.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.07.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.08.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.08.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.08.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.08.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.08.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.08.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.08.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.08.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.08.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.08.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.08.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.08.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.08.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.08.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.08.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.08.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.08.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.08.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.08.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France : réception officielle du tsar Nicolas II. | Frañs : ar Tsar Nikolaz II a zo digemeret en doare ofisiel. | |
21.08.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.08.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.08.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.08.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.08.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.08.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.08.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.08.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.08.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.08.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.08.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.09.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.09.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.09.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.09.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.09.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.09.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.09.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.09.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.09.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.09.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.09.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.09.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.09.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.09.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.09.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.09.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.09.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.09.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.09.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.09.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.09.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.09.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.09.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.09.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.09.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.09.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.09.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.09.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.09.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.10.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.10.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.10.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.10.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.10.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.10.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.10.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.10.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.10.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.10.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.10.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.10.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.10.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.10.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.10.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.10.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.10.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.10.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.10.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.10.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.10.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.10.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.10.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.10.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.10.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.10.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.10.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.10.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.10.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.10.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | Toussaint / Gouel an Hollsent | ||
02.11.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | Fête des Morts / Gouel an Anaon | ||
03.11.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.11.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.11.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.11.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.11.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.11.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.11.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.11.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.11.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.11.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.11.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.11.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.11.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.11.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.11.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.11.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.11.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.11.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.11.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.11.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.11.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.11.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.11.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.11.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.11.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.11.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.11.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.11.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.12.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.12.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.12.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.12.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | Chicago : naissance de Walt DISNEY ( à 0H30mn) | Chicago : ganedigezh Walt DISNEY (da 0H30mn) | |
06.12.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.12.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.12.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.12.1901 | Lun * Lundi * Monday | France. naissance, à Aubenton, dans l'Aisne, de Jean MERMOZ (à 1H40) | Bro-C'hall : ganedigezh Yann MERMOZ, e Aubenton, en Aisne, (da 1H40) | |
10.12.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.12.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.12.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.12.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.12.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.12.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.12.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.12.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.12.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.12.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.12.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.12.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.12.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.12.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.12.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.12.1901 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1901 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.12.1901 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.12.1901 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.12.1901 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.12.1901 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.12.1901 | Meurzh * Mardi * Tuesday |
i Viktoria, yaouank
|
Viktoria, en oad |
Varia de 1901.
* Prix Nobel : - physique : Wilhelm ROENTGEN, un allemand; - chimie : Jacobus van't HOFF, un hollandais; - économie : ***; - littérature : Sully PRUD'HOMME, un français; - paix : Henri DUNANT, un suisse, et Frédéric PASSY, un français; - physiologie et médecine : Emil von BEHRING, un allemand. * France : loi de Waldeck-Rousseau sur la liberté d'association. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1901. * Priz Nobel : - fizik : Wilhelm ROENTGEN, un alaman; - kimiezh : Jacobus van't OFF, un hollandad; - arboellouriezh : ***; - lennegezh : Sully PRUD'HOMME, ur c'hall; - peoc'h : Henri DUNANT, ur suis, ha Frederig PASSY, ur c'hall; - eneoniezh et medisinerezh : Emil von BEHRING, un alaman. * Frañs : lezenn Waldeck-Rousseau war frankiz ar c'hevredadoù. |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh :
* Pol de BERTHOU : Analyse sommaire et critique de la Chronique de Saint-Brieuc. Association bretonne * Frédéric LE GUYADER : La chanson du cidre * François TALDIR-JAFFRENOU : Pont Kallek* Adolphe ORAIN : Contes d'Ille-et-Vilaine. Maisonneuve * Paul SEBILLOT : Le folklore des pêcheurs * A.M. THOMAS & J.M. ABGRALL : Annotations de : La vie des saints de la Bretagne armorique, d'Albert Le Grand. Salaün. Quimper |
Bibliographie; Levrioù; Books : |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum Marikavel : Academia Celtica
*******