Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1981 PC (2734 AUC) |
|
Jean-Paul II Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Jean-Paul II, depuis le 22.10.1978
(>02.04.2005).
* États-Unis d'Amérique : Jimmy Carter (20.01.1977 / 20.01.1981). Ronald Reagan (20.01.1981 / 20.01.1989) * URSS : Nikolaï Tikhonov (23.10.1980 / 27.09.1985) * France : Valéry Giscard d'Estaing, depuis le 19 mai 1974. François Mitterrand est élu le 10 mai 1981 (>08.05.1988). * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Juan Carlos Ier (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italie : Sandro Pertini (09.07.1978 / 29.06.1985) * RFA : Karl Carstens (01.07.1979 / 30.06.1984) * RDA : Erich Honecker (29.10.1976 / 18.10.1989) * Turkie : Kenan Evren (14.09.1980 / 09.11.1989) |
* Pab : Yann-Baol II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* Stadoù-Unanet Amerika : Jimmy Carter (20.01.1977 / 20.01.1981). Ronald Reagan (20.01.1981 / 20.01.1989) * URSS : Nikolaï Tikhonov (23.10.1980 / 27.09.1985) * Bro-C'hall : Valéry Giscard d'Estaing, abaoe an 19t Mae 1974. François Mitterrand a zo dilennet an 10t Mae 1981 (>08.05.1988). * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952. * Spagn : Juan Carlos In (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italia : Sandro Pertini (09.07.1978 / 29.06.1985) * RFA : Karl Carstens (01.07.1979 / 30.06.1984) * RDA : Erich Honecker (29.10.1976 / 18.10.1989) * Turkia : Kenan Evren (14.09.1980 / 09.11.1989) |
Ronald REAGAN *******
François MITTERAND ******* |
| + 1981 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J1 | |||
| 01.01.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.01.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.01.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.01.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.01.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.01.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.01.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.01.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.01.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.01.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.01.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.01.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.01.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.01.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.01.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.01.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.01.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.01.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.01.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.01.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.01.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.01.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.01.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.01.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.01.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.01.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.01.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.01.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.01.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.01.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.01.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | Bretagne. Mouvement anti-nucléaire : un groupe de militants communistes est encerclé par des manifestants, et libéré par la police. | |||
| 01.02.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.02.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.02.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.02.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.02.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.02.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.02.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.02.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.02.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.02.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.02.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.02.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.02.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.02.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.02.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.02.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.02.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.02.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.02.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.02.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.02.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.02.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.02.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.02.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.02.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.02.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.02.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.02.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.03.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.03.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.03.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.03.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.03.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.03.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.03.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.03.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.03.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.03.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.03.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.03.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.03.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.03.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.03.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.03.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.03.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.03.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.03.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.03.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.03.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.03.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.03.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.03.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.03.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.03.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.03.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.03.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.03.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.03.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.04.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.04.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.04.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.04.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.04.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.04.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.04.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.04.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | François Mitterand, candidat socialiste aux élections présidentielles, annonce que s'il est élu, il s'opposera à la construction de la centrale nucléaire de Plogoff. | ||
| 10.04.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.04.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | * Bretagne. Planguenoual ; le Conseil municipal s'accorde sur le blason : "de gueules à six billettes d'or posées 3, 2, 1; au chef d'azur chargé de quatre fleurs de lys d'or". | * Breizh. Plangonwal; Kuzul ar gumunn en emglev war ar skoed : "e gul, e c'hwec'h kanochenn en aour, lakaet 3, 2, 1; e c'hab e glazur karget gant peder flourdilizenn en aour" |
|
| 12.04.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.04.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.04.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.04.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.04.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.04.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.04.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.04.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
| 20.04.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.04.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.04.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.04.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.04.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.04.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.04.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.04.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.04.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.04.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.04.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.05.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.05.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.05.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.05.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.05.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.05.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.05.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.05.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.05.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | France. Elections présidentielles. François Mittérand élu président. | ||
| 11.05.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.05.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.05.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Rome, place Saint-Pierre : attentat contre le pape Jean-Paul II, atteint de plusieurs balles. . | ||
| 14.05.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.05.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.05.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.05.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.05.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.05.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.05.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.05.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.05.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.05.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.05.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.05.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.05.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.05.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.05.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.05.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.05.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.05.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.06.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.06.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.06.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.06.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.06.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.06.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.06.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.06.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.06.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.06.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.06.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.06.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.06.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.06.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.06.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.06.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.06.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.06.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.06.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.06.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.06.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.06.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.06.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.06.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.06.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.06.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.06.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Plogoff. Les opposants à la centrale nucléaire fêtent la victoire de François Mittérand aux élections présidentielles. | ||
| 29.06.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.06.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.07.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.07.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.07.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.07.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.07.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.07.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.07.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.07.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.07.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.07.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.07.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.07.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.07.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.07.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.07.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.07.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.07.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.07.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.07.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.07.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.07.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.07.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.07.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.07.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.07.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.07.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.07.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.07.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.07.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.07.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.08.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.08.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.08.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.08.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.08.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.08.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.08.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.08.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.08.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.08.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.08.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.08.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.08.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.08.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.08.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.08.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.08.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.08.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.08.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.08.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.08.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.08.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.08.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.08.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.08.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.08.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.08.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.08.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.08.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.08.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.09.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.09.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.09.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.09.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.09.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.09.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.09.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.09.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.09.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.09.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.09.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.09.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.09.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.09.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Le pape Jean-Paul II publie son encyclique : Laborem exercens, concernant la dignité et les droits des travailleurs. | ||
| 16.09.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.09.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.09.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.09.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.09.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.09.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.09.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.09.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.09.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.09.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.09.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.09.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.09.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.09.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.09.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France : le Parlement adopte la loi sur l'abolition de la peine de mort. | ||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.10.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.10.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.10.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.10.1981 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Bégard. Inscription ISMH de l'église Sainte-Tumelle de Botlézan (XVIè, 1702 à 1728) | Breizh. Bear. Enskrivet eo war roll ISMH iliz Santez-Turmel Bolean (XVIt, 1702 à 1728) | |
| 06.10.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Égypte. Le Caire : assassinat du président Anouar el-Sadate | Ejipt. El Cairo : drouklazhet eo ar prezidant Anouar el-Sadate | |
| 07.10.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.10.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.10.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | France : promulgation de la loi d'abolition de la peine de mort. | ||
| 10.10.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.10.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.10.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.10.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.10.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.10.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.10.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.10.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.10.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.10.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.10.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.10.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.10.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.10.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.10.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.10.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.10.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.10.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.10.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.10.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | France : décès, à Saint-Gély-du-Fesc, du chanteur-poète engagé Georges BRASSENS. | ||
| 30.10.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.10.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.11.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.11.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.11.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.11.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.11.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.11.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne : Le Vieux-Marché : décès d'Angéla DUVAL | Breizh. Ar Ouerc'had : tremen Anjela DUVAL da Anaon. | |
| 08.11.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.11.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.11.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.11.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.11.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.11.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.11.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.11.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.11.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.11.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.11.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.11.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.11.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.11.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.11.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.11.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.11.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.11.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.11.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.11.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.11.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.11.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.11.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.12.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.12.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.12.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.12.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.12.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.12.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.12.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.12.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.12.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.12.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne : décès de Xavier Grall. | Breizh : marv Xavier Grall. | |
| 12.12.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Plogoff. Abrogation de la déclaration d'utilité publique de la centrale. | ||
| 13.12.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.12.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.12.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.12.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.12.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.12.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.12.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.12.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.12.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.12.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.12.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.12.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.12.1981 | Gwener * Vendredi * Friday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1981 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.12.1981 | Sul * Dimanche * Sunday | Deuxième anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. | Eil deiz-ha-bloaz ar bagadoù sovied a zo aet e-barzh an Afganistan | |
| 28.12.1981 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.12.1981 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.12.1981 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.12.1981 | Yaou * Jeudi * Thursday |
Landéhen |
Planguenoual |
Sucé-sur-Erdre |
| Varia de 1981.
* France : - fin du monopole des ondes; les radios dites 'libres' sont autorisées sur la bande FM. - 29 octobre : décès du poète auteur-compositeur-interprète Georges BRASSENS, à Saint-Gély-du-Fesc. --------------- * Bretagne. - 07 novembre : décès d'Anjela DUVAL, poétesse paysanne bretonnante. - 11 décembre : décès de Xavier GRALL. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1981. * Frañs : - fin gant gwir miret ar gwagennoù; radioioù laret 'dishual' a zo aotreet war vandenn FM. - 29 Here : marv ar barzh aozher-sonaozour-jubennour Georges BRASSENS, e Saint-Gély-du-Fesc. --------------- * Breizh. - 07 Du : marv Anjela DUVAL, barzhez, plac'h diwar ar maezh ha brezhonegerez. - 11 Kerzu : marv Xavier GRALL. |
![]() |
||||
| Georges Brassens | Anjela Duval | Xavier Grall |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Claude AUCLAIR & Alain DESCHAMPS : Bran Ruz. BD. Casterman * Yann BREKILIEN : La Mythologie bretonne. Picollec * Alain CROIX : La Bretagne aux 16è et 17è siècles. La vie, la mort, la foi. Maloine * Per DENEZ : Hiroc'h eo an amzer eget ar
