Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
2000 PC (2753 AUC) |
Yann-Baol II Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pab : Yann-Baol II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* Stadoù-Unanet Amerika : Bill Clinton (20.01.1989 / 20.01.2001). 18 Kerzu 2000 : Jorj Walker Bush a zo dilennet. * Russia : Vladimir Poutine (21.12.1999 / 07.05.2008) * Bro-C'hall : Jakez Chirac (17.05.1995 / 16.05.2007) * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952. * Bro-Spagn : Juan Carlos Ier (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italia : Carlo Azeglio Ciampi (18.05.1999 / 15.05.2006) * Bro-Alamagn adunanet : Johannes Rau (01.07.1999 / 30.06.2004) * Turkia : Süleyman Demirel (16.05.1993 / 16.05.2000). Ahmet Necdet Sezer (16.05.2000 / 28.08.2007) |
* Pape : Jean-Paul II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* États-Unis d'Amérique : Bill Clinton (20.01.1989 / 20.01.2001). 18 décembre 2000 : élection de George Walker Bush. * Russie : Vladimir Poutine (21.12.1999 / 07.05.2008) * France : Jacques Chirac (17.05.1995 / 16.05.2007) * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Juan Carlos Ier (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italie : Carlo Azeglio Ciampi (18.05.1999 / 15.05.2006) * Allemagne réunifiée : Johannes Rau (01.07.1999 / 30.06.2004) * Turquie : Süleyman Demirel (16.05.1993 / 16.05.2000). Ahmet Necdet Sezer (16.05.2000 / 28.08.2007) |
Vladimir Poutine ******* Ahmet Necdet Sezer ******* |
+ 2000 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | S2 | |||
01.01.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.01.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Épiphanie | ||
03.01.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.01.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.01.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.01.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.01.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.01.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.01.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.01.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.01.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Europe : étiquetage obligatoire de la mention OMG sur les produits qui en contiennent plus de 1% | ||
12.01.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.01.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.01.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.01.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.01.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.01.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.01.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Canada. Colombie britannique : chute d'un météorite sur le lac gelé de Tagish Lake. 'cf. Le Télégramme. 18.12.2016. p. 26) | ||
19.01.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.01.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.01.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.01.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.01.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.01.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.01.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.01.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.01.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.01.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.01.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.01.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Côte d'Ivoire.
Abidjan. Crash d'un Airbus A310. 169 tués. Roumanie. Baia Mare. Rupture de la digue du bassin de décantation de la mine, provoquant une importante pollution aquatique au cyanure et la mort de milliers de poissons. |
||
31.01.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.02.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.02.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.02.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.02.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.02.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.02.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.02.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.02.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.02.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.02.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.02.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.02.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.02.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.02.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.02.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.02.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.02.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.02.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.02.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.02.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.02.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.02.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.02.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.02.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.02.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.02.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.02.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.02.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.03.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.03.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.03.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.03.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.03.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.03.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.03.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.03.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.03.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.03.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.03.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Carême | ||
13.03.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.03.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.03.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.03.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.03.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.03.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.03.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.03.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.03.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.03.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.03.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.03.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.03.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.03.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.03.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.03.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.03.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.03.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.03.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.04.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.04.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.04.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.04.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.04.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.04.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.04.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.04.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.04.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.04.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.04.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.04.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.04.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.04.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.04.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux | ||
17.04.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.04.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.04.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Quévert : Laurence Turbec, une employée âgée de 27 ans, est tuée par l'explosion d'une bombe artisanale posée au McDonald | ||
20.04.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.04.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.04.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.04.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
24.04.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.04.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.04.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.04.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.04.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.04.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.04.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.05.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.05.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.05.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.05.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.05.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.05.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.05.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.05.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.05.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.05.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.05.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.05.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.05.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.05.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.05.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.05.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.05.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.05.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.05.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.05.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.05.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.05.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.05.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.05.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.05.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.05.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.05.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.05.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.05.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.05.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ascension | ||
02.06.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.06.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.06.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.06.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.06.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.06.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.06.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.06.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.06.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.06.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Pentecôte | ||
12.06.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.06.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.06.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.06.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.06.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.06.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.06.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | Trinité | ||
19.06.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.06.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.06.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.06.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.06.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.06.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.06.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.06.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.06.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.06.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.06.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.06.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.07.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.07.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.07.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.07.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.07.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.07.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.07.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.07.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.07.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.07.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.07.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.07.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.07.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.07.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.07.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.07.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.07.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.07.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.07.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.07.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.07.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.07.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.07.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.07.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.07.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.07.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.07.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.07.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.07.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.07.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.08.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.08.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.08.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.08.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.08 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.08.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.08.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.08.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.08.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.08.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.08.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.08.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.08.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.08.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Assomption | ||
16.08.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.08.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.08.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.08.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.08.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.08.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.08.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.08.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.08.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.08.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.08.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.08.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.08.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.08.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.08.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.08.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.09.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.09.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.09.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.09.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.09.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.09.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.09.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.09.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.09.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.09.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.09.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.09.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.09.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.09.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.09.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.09.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.09.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.09.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.09.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.09.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.09.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.09.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.09.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.09.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.09.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.09.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.09.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.09.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.09.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.10.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.10.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.10.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.10.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.10.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.10.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.10.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.10.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.10.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.10.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.10.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.10.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.10.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.10.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.10.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.10.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.10.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.10.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.10.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.10.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.10.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.10.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.10.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.10.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.10.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.10.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.10.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.10.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.10.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.10.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Toussaint / Gouel an Hollsent | ||
02.11.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.11.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.11.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.11.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.11.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.11.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.11.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.11.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.11.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.11.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.11.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.11.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.11.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.11.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.11.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.11.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.11.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.11.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.11.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.11.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.11.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.11.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.11.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.11.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.11.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.11.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.11.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.11.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.11.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.12.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.12.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.12.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.12.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.12.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.12.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.12.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.12.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.12.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.12.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.12.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.12.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.12.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.12.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.12.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.12.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.12.2000 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.12.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.12.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.12.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.12.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.12.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.12.2000 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.12.2000 | Lun * Lundi * Monday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.2000 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.12.2000 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.12.2000 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.12.2000 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.12.2000 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.12.2000 | Sul * Dimanche * Sunday |
Varia de 2000 : | Darvoudoù a bep seurt eus 2000 : |
Lettres
