Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
2023 PC (2765 AUC) |
François Ier Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : François Ier, depuis le 13 mars 2013.
* États-Unis d'Amérique : Joe Biden, depuis le 20 janvier 2021 * Russie : Vladimir Putin II, depuis le 07.05.2012. * France : Emmanuel Macron * Royaume Uni : Charles III * Allemagne : * Espagne : Felipe, depuis le 18.06.2015. * Turquie : Recep Rayyip Erdogan, depuis le 28.08.2014. Réélu pour un troisième mandat le 28 mai 2023. * Oman : Haytham ben Tarik * Brésil : Luiz Inácio Lula da Silva, (30.10.2022 / ***) |
* Pab : Frañsez Iñ, adalek an 13 a viz Meurzh
* Stadoù-Unanet Amerika : Joe Biden adalek an 21 Genver 2021 * Bro-Russia : Vladimir Putin II, adalek 07.05.2012 * Bro-C'hall : Emmanuel Macron * Rouantelez-Unanet : Charlez III * Bro-Alamagn : * Bro-Spagn : Felipe, adalek an 18.06.2015. * Bro-Durkia : Recep Rayyip Erdogan, adalek an 28.08.2014. Ad-dilennet evit an dervet gwech an 28 Mae 2023. * Oman : Haytham ben Tarik * Brésil : Luiz Inácio Lula da Silva (30.10.2022 / ***) |
Charles III Recep Erdogan III |
+ 2023 | nom du jour anv an deiz |
fête | gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | D1 | ||||
01.01.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Kalanna | Attaque ukrainienne sur Makiivka. La Russie reconnaît 63 morts. L'Ukraine en revendique beaucoup plus. | ||
02.01.2023 | Lun * Lundi * Monday | Basile | Koupaia | ||
03.01.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Geneviève | Jenovefa | ||
04.01.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Odilon | Madeg | La Russie reconnaît la perte de 89 soldats dans l'attaque ukrainienne du Ier janvier sur Makiivka. | |
05.01.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Edouard | Konwoion | ||
06.01.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Melaine | Melan | ||
07.01.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Raymond | Gourzelv | ||
08.01.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Melan | |||
09.01.2023 | Lun * Lundi * Monday | Adrian | |||
10.01.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Guillaume | Dunvael | ||
11.01.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Paulin | Hernin | ||
12.01.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Tatiana | Marc'harid | États-Unis : décès de Lisa Marie Presley, fille d'Elvis Presley, à l'âge de 54 ans. | |
13.01.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Yvette | Enogad | Bretagne : décès de Fañch Peru, poète et militant breton du Trégor. | Breizh : marv Fañch Peru, barzh ha stourmer broadel Breizh eus Beo-Dreger. |
14.01.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Nina | Kendiern | ||
15.01.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Rémi | Aouregan | ||
16.01.2023 | Lun * Lundi * Monday | Marcel | Enored | Italie : décès de l'actrice Gina Lollobrigida, âgée de 95 ans | Italia : marv an aktourez Gina Lollobrigida, oajet a 95 bloaz. |
17.01.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Roseline | Anton | Ukraine : crash d'un hélicoptère près d'une école près de Kiev, entraînant la mort de 14 personnes, dont le ministre de l'Intérieur ***, un enfant, et faisant *** blessés. | |
18.01.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Prisca | Gwendal | Nouvelle-Zélande : démission de la première ministre Jacinda Arden, en place depuis cinq ans et demi. | |
19.01.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Marius | Brewalaer | ||
20.01.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Sébastien / Fabien | Sebastian | ||
21.01.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Agnès | Oanez | ||
22.01.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Vincent | Dozhwal | ||
23.01.2023 | Lun * Lundi * Monday | Barnard | Pezhenn | ||
24.01.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | François de S. | Kadeg | ||
25.01.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Conversion de Saint Paul | Douenwenn | ||
26.01.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Paul / Pauline | Tujen | ||
27.01.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Angèle | Gildwen | Israël. Jérusalem-Est : attentat contre une synagogue. Bilan 7 morts. | Israël. Jérusalem-Est : gwalldaol a-enep sinagogenn. Bilañs : 7 marv. |
28.01.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Thomas d'Aquin | Alwena | ||
29.01.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Gildas | Gweltaz | ||
30.01.2023 | Lun * Lundi * Monday | Martine | Gwenvalla | ||
31.01.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Marcelle | Morwenna | ||
Février C'hwevrer February | |||||
01.02.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ella | Berc'hed | ||
02.02.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Présentation du Seigneur | Gouel ar C'houloù | ||
03.02.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Blaise | Le | Bretagne. Portsall. Décès du couturier Paco Rabanne, à l'âge de 88 ans. Francisco Rabaneda y Cuervo était né le 18 février 1934 à Pasaia, en Espagne. | Breizh. Portsall. Marv ar c'hwrier Paco Rabanne, oajet a 88 bloaz. Ganet eo oa Francisco Rabaneda y Cuervo an 18 C'hwevrer 1934 e Pasaia, e Bro-Spagne. |
04.02.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Véronique | Morvred | ||
05.02.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Agathe | Merin | ||
06.02.2023 | Lun * Lundi * Monday | Gaston | Agiol | Turquie et Syrie : vers 4 heures du matin, violent
séisme, de magnitude 7,8; vers 10h1/2, les autorités annoncent plus
de 700 morts, provisoirement.
Bilan provisoire à 17 heures, heure française : - 1800 morts en Turquie, 500 en Syrie, e de nombreux blessés. |
Turkia ha Siria : war dro 4 eur ar beure, kren-douar
grevus, 7,8 war skeul Richter; war-dro 10e1/2, 700 dud bet lazhet a zo
anvet gant mestroniezhioù, da c'hortoz.
Bilans en gortoz da 17 eur, eur gall: - 1800 tud marv e Turkia, 500 e Syria, ha kalz a dud gloazet |
07.02.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Eugène | Aodren | Bilan provisoire, à 9h30 : 4900 morts | Bilañs en gortoz da 9e30 : 4900 tud lazhet |
08.02.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jacqueline | Kiwa | ||
09.02.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Apolline | Telo | Bilan provisoire, à 6h03 : 20000 morts | Bilañs en gortoz da 6e03 : 20000 tud lazhet |
10.02.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Arnaud | Eiwalan | Bilan provisoire, à 12h : 21700 morts | Bilañs en gortoz da 12e : 21700 tud lazhet |
11.02.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Ehouarn | N.-D. de Lourdes | ||
12.02.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Félix | Rieg | ||
13.02.2023 | Lun * Lundi * Monday | Béatrice | Gwengad | Bilan provisoire : 30000 morts | Bilañs en gortoz : 30000 tud lazhet |
14.02.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Valentin | Biavili | Bilan provisoire : 35000 morts | Bilañs en gortoz : 35000 tud lazhet |
15.02.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Claude | Laouenan | Bilan provisoire : près de 40000 morts | Bilañs en gortoz : tost da 40000 lazhet |
16.02.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Julienne | Eliaz | ||
17.02.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Alexis | Gireg | Bilan provisoire : près de 410000 morts | Bilañs en gortoz : tost da 41000 lazhet |
18.02.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bernadette | Riwan | ||
19.02.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Gabin | Tiernvael | ||
20.02.2023 | Lun * Lundi * Monday | Aimée | Lever | La Turquie annonce la fin des recherches des victimes du tremblement de terre. Bilan, 45000 environ. | Kemenet eo gat Bro-Durkia hag eo echu enklaskoù an dud bet lazhet e-kerz at c'hrenn-douar. Bilans, tost da 45000 dud. |
21.02.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Pierre Damien | Gwenn | ||
22.02.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Isabelle | Izabel | ||
23.02.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Lazare | Evarzeg | ||
24.02.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Modeste | Kenan | ||
25.02.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Roméo | Roparzh | ||
26.02.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Nestor | Koulfinid | Biélorussie : des opposants au dictateur Liukachenko, allié du dictateur russe Poutine, détruisent un avion radar russe. | |
27.02.2023 | Lun * Lundi * Monday | Honorine | Yagu | ||
28.02.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
Mars Meurzh March | |||||
01.03.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
02.03.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Charles le Bon | Yaouen | ||
03.03.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Guénolé | Gwennole | ||
04.03.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Casimir | Jalan | ||
05.03.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Peran | |||
06.03.2023 | Lun * Lundi * Monday | Colette | Sane | ||
07.03.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Félicité | Nevenoù | ||
08.03.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jean de Dieu | Sezni | ||
09.03.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Françoise | Glannon | ||
10.03.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Vivien | Kanna | ||
11.03.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Rosine | Elven | ||
12.03.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Justine | Paol Aorelian | ||
13.03.2023 | Lun * Lundi * Monday | Rodrigue | Kemo | ||
14.03.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Mathilde | Hegareg | ||
15.03.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Louise | Bozian | ||
16.03.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bénédicte | Abran | ||
17.03.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Patrice | Padrig | La Cour pénale internationale, basée à La Haye, lance un mandat d'arrêt international contre les dictateur russe Valimir Poutine, et contre Alekseyezvna Lvova-Belova pour l'enlèvement d'enfants Ukrainiens. | |
18.03.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Cyrille | Derwell | ||
19.03.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Joseph | Jozeb | ||
20.03.2023 | Lun * Lundi * Monday | Herbert | |||
21.03.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Clémence | Enna | ||
22.03.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Léa | Dalerc'ha | ||
23.03.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Victorien | Peronell | ||
24.03.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Catherine de Suède | Krestell | ||
25.03.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
26.03.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Larissa | Ergad | ||
27.03.2023 | Lun * Lundi * Monday | Habib | Louarn | ||
28.03.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Gontran | Evemer | ||
29.03.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gwladys | Gwladez | ||
30.03.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Amédée | Kenider | ||
31.03.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Benjamin | Gwion | ||
Avril Ebrel April | |||||
01.04.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Hugues | Konwal | ||
02.04.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Sandrine | Aoperzh | ||
03.04.2023 | Lun * Lundi * Monday | Richard | Izuned | ||
04.04.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Isidore | Koneri | ||
05.04.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Irène | Visant Ferrier | ||
06.04.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Marcellin | Neven | ||
07.04.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | J.B. de la Salle | Brenac'h | ||
08.04.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Julie | Gouron | ||
09.04.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Gautier | |||
10.04.2023 | Lun * Lundi * Monday | Fulbert | Meldreg | ||
11.04.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Stanislas | Keridwenn | ||
12.04.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jules | Ida | ||
13.04.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ida | |||
14.04.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
15.04.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Paterne | Yuveot | ||
16.04.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
17.04.2023 | Lun * Lundi * Monday | Anicet | |||
18.04.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Parfait | Keverin | La Silentworld Fondation, société australienne d'archéologie sous-marine, annonce la découverte au large de l'île philippine de Luzon, de l'épave du Montevideo Maru, navire japonais, coulé le Ier juillet 1942. A son bord, il s'y trouvait 1060, de 14 nationalités différentes, dont 979 prisonniers australiens. | |
19.04.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Emma | Yestin | ||
20.04.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Odette | Kadwalon | ||
21.04.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Anselme | Hamon | ||
22.04.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Alexandre | Konvarc'h | ||
23.04.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Georges | Jord | ||
24.04.2023 | Lun * Lundi * Monday | Fidèle | Felan | ||
25.04.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Marc | Mark | ||
26.04.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Alida | Kledenn | ||
27.04.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Zita | Konwen | ||
28.04.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Valéria | Loudiern | ||
29.04.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Catherine de Sienne | Segondel | ||
30.04.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Robert | Onenn | ||
Mai Mae May | |||||
01.05.2023 | Lun * Lundi * Monday | Fête du Travail | Gouel al Labourreien | ||
02.05.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Boris | Brieg | ||
03.05.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jacques et Philippe | Aven | ||
04.05.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Sylvain | Eneour | ||
05.05.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Judith | Kolen | ||
06.05.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Prudence | Yulizh | Londres : couronnement du roi Charles III | Londrez : kurunet eo ar roue Charlez III |
07.05.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Gisèle | Neventer | ||
08.05.2023 | Lun * Lundi * Monday | Pever | Victoire 1945 | Trec'h 1945 | |
09.05.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Pacôme | Komgall | ||
10.05.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Solange | Gweganton | ||
11.05.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Estelle | Tudi | ||
12.05.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Achille | Kongar | Iran : libération des deux otages français Benjamin Brière et Bernard Phelan, qui avaient été arrêté sous prétexte d'espionnage. | |
13.05.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Rolande | Mael | ||
14.05.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Jeanne d'Arc | Servan | ||
15.05.2023 | Lun * Lundi * Monday | Denise | Privael | ||
16.05.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Honoré | Brandan | ||
17.05.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Pascal | Tudon | ||
18.05.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Eric | Bran | ||
19.05.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Yves | Erwan | ||
20.05.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bernardin | Tirizhian | ||
21.05.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Constantin | Awen | ||
22.05.2023 | Lun * Lundi * Monday | Emile | Aotrom | . | |
23.05.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Didier | Bili | ||
24.05.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Donatien | Donasian ha Rogasian | ||
25.05.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
26.05.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Béranger | Seog | ||
27.05.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Augustin de C. | Eostenn | ||
28.05.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Germain | Turquie : réélection pour un troisième mandat de Recep Erdogan . | Turkia : adilennet eo Recep Erdogan evit an dervet gwech | |
29.05.2023 | Lun * Lundi * Monday | Aymar | Riagad | ||
30.05.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ferdinand | Burian | ||
31.05.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nerin | |||
Juin Mezheven June | |||||
01.06.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Justin | Ronan | ||
02.06.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Blandine | Yugon | Inde : catastrophe ferroviaire : 288 morts et 850 blessés. |
|
03.06.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Kévin | Kevin | ||
04.06.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Pentecôte | Pantekost | ||
05.06.2023 | Lun * Lundi * Monday | Igor | Tunoù | ||
06.06.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Norbert | Meriadeg | ||
07.06.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gilbert | Glaoda | ||
08.06.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Médard | Gurwal | ||
09.06.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Diane | Koulmkell | ||
10.06.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Landry | Kijo | ||
11.06.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Barnabé | Majan | ||
12.06.2023 | Lun * Lundi * Monday | Guy | Gourc'han | Italie : décès de Silvio Berlusconi, homme d'affaires et homme d'état italien | |
13.06.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Antoine | Herbod | ||
14.06.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Elisée | Devneg | ||
15.06.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Germaine | Nouga | ||
16.06.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | J.F. Régis | Nin | ||
17.06.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Hervé | Herve | ||
18.06.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Disparition d'un sous-marin de tourisme sur les lieux du Titanic, au large du Canada, entraînant la mort de cinq personnes, dont l'explorateur français renommé Paul-Henri Nareolet, âgé de 77 ans. | |||
19.06.2023 | Lun * Lundi * Monday | Romuald | Riwanon | ||
20.06.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Silvère | Marc'han | ||
21.06.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Rodolphe | Des bruits ont été entendus ont été entendus près de la localisation du sous-marin Titan par les garde-côtes américains, | ||
22.06.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Alban | Aran | Les réserves d'oxygène étant présumées épuisées, les recherches de sauvetage d'éventuels survivants sont abandonnées. | |
23.06.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Eflez | Russie : rébellion d'Evgeni Prigojine
contre le pouvoir et l'autorité militaire russes, et annonce vouloir
s'emparer de postes de commandement militaires russes.
Les services de sécurité russes ouvrent une enquête pour "appel à la mutinerie armée". Des blindés se positionnent à Moscou pour protéger les lieux du pouvoir russes. |
||
24.06.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Jean-Baptiste | Yann Vadezour | Décès de Claude Barzotti, chanteur belge d'origine
italienne.
Russie : dans ma soirée, Prigogine donne l'ordre à ses troupes d'arrêter leur progression vers Moscou et de regagner leurs bases. |
|
25.06.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Prosper | Salaun | ||
26.06.2023 | Lun * Lundi * Monday | Anthelme | Gwenvred | ||
27.06.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Fernand | Gwenvrewi | ||
28.06.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Irénée | Gwazeg | ||
29.06.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Pierre et Paul | Per ha Paol | ||
30.06.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Martial | Kast | ||
Juillet Gouere July | |||||
01.07.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Thierry | Goulc'hen | ||
02.07.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Martinien | Luner | ||
03.07.2023 | Lun * Lundi * Monday | Thomas | Tomaz | ||
04.07.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Florent | Balae | ||
05.07.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Antoine-Marie | Gologwann | ||
06.07.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Marietta | Nolwenn | ||
07.07.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Raoul | Tei | ||
08.07.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Thibaut | Killian | ||
09.07.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Amandine | Kirio | ||
10.07.2023 | Lun * Lundi * Monday | Ulrich | Paskan | ||
11.07.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Benoît | Benead | ||
12.07.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Olivier | Menoù | ||
13.07.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Henri et Joël | Turio | ||
14.07.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Izold | Fête nationale française | ||
15.07.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Donald | Riwal | ||
16.07.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Tenenan | Paris : décès de Jane Birkin, actrice et chanteuse de variétés. elle était née à Londres le 14 décembre 1956; | Pariz : marv Jane Birkin, aktourez ha ganerezh diseurtajoù. Ganet e oa bet e Londrez ar 14 a viz Kerzu 1956; | |
17.07.2023 | Lun * Lundi * Monday | Charlotte | Heler | ||
18.07.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Frédéric | Tivizio | ||
19.07.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Arsène | Maden | ||
20.07.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Marina | Trifin | ||
21.07.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Victor | Gwengalon | ||
22.07.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Marie-Madeleine | Mari-Madalen | ||
23.07.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Brigitte | Sev | ||
24.07.2023 | Lun * Lundi * Monday | Christine | Milio | ||
25.07.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Jacques le Majeur | Jakez | ||
26.07.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anne et Joachim | Anna | ||
27.07.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Nathalie | Yoasin | ||
28.07.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Samson | Samzun | ||
29.07.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Marthe | Gwilherm | ||
30.07.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Juliette | Deved | ||
31.07.2023 | Lun * Lundi * Monday | Ignace de Loyola | Jermen | ||
Août Eost August | |||||
01.08.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Pergad | France : décès de Geneviève de Fontenay, âgée de 90 ans | Bro-C'hall : marv Geneviève de Fontenay, oajet a 90 bloaz | |
02.08.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Tewiniav | |||
03.08.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Kiwa | |||
04.08.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Aourgen | |||
05.08.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Avel | |||
06.08.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Dahud | |||
07.08.2023 | Lun * Lundi * Monday | Levan | |||
08.08.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Elid | |||
09.08.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Erle | |||
10.08.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Laorañs | |||
11.08.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Ergad | Cosmodrome de Vostotchny, au sud-est de la Sibérie, dans la nuit du 10 au 11 : lancement par la Russie d'un engin spatial Luna-25 en direction de la Lune. | ||
12.08.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Sklêrijenn | |||
13.08.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Klervi | |||
14.08.2023 | Lun * Lundi * Monday | Merwen | |||
15.08.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Itron Varia Hanter-Eost | |||
16.08.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Arzhel | La sonde russe Luna-25 atteint l'orbite de la Lune, à 12h03, heure de Moscou (9h03 GMT) | ||
17.08.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Goulc'hian & Gul | |||
18.08.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Elena | |||
19.08.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Gwennin | Échec de l'expédition russe vers la Lune. La station Luna 25 est perdue. | ||
20.08.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Bernez | |||
21.08.2023 | Lun * Lundi * Monday | Yuna | |||
22.08.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Egad | Succès de l'alunissage de la station indienne
Chandrayaan-3.
Italie. Milan : décès du chanteur populaire Salvatore Cutugno, dit Toto Cutugno. Il était né Fosdinovo le 7 juillet 1943. |
||
23.08.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Tedvil | Russie : crash de l'avion transportant Evguéni Prigojine et son bras droit Dmitry Outkine, près de Tver, entre Moscou et Leningrad. | ||
24.08.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bertele | Échec du lancement d'un satellite de reconnaissance nord-coréen. | ||
25.08.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Loeiz | |||
26.08.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Brewenn | |||
27.08.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Mona | |||
28.08.2023 | Lun * Lundi * Monday | Elouan | |||
29.08.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Fieg | |||
30.08.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Edern | |||
31.08.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Rozenn | |||
Septembre Gwengolo September | |||||
01.09.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Jili | |||
02.09.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Yust | |||
03.09.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Kavan | |||
04.09.2023 | Lun * Lundi * Monday | Berin | |||
05.09.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Tegoneg | |||
06.09.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Beltram | |||
07.09.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Gorun | |||
08.09.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Alan | Maroc. Dans la nuit du vendredi au samedi, à 22h 11mn0,6s (UTC) : violent séisme de magnitude 6,8,. Épicentre Ighil, dans la province d'Al Haouz, région de Marakech-Safi. Profondeur 12 à 24 km. Bilan, immédiat : plus de 600 victimes. Bilan à la mi-journée : 800 victimes plus 200 blessés; Bilan dans la soirée : plus de 1000 victimes plus plusieurs centaines de blessés. | ||
09.09.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Karan | |||
10.09.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Ozvan | Bilan de la mi-journée : 1500 morts | ||
11.09.2023 | Lun * Lundi * Monday | Glen | Bilan du matin : 2500 morts. Bilan de la soirée : 2700 morts | ||
12.09.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Leviaz | Bilan à la mi-journée : 2900 morts. | ||
13.09.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Dagan | |||
14.09.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Aman | |||
15.09.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Erell | |||
16.09.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Korneli | |||
17.09.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Urfol | |||
18.09.2023 | Lun * Lundi * Monday | Senour | |||
19.09.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Riware | |||
20.09.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gwenlaouen | |||
21.09.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Mazhev | |||
22.09.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Morvan | |||
23.09.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
24.09.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | Solen | |||
25.09.2023 | Lun * Lundi * Monday | Kunvell | |||
26.09.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Moran | |||
27.09.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lupita | |||
28.09.2023 | Yaou * Jeudi * Thursday | Konan | |||
29.09.2023 | Gwener * Vendredi * Friday | Mikael | |||
30.09.2023 | Sadorn * Samedi * Saturday | Louri | |||
Octobre Here October | |||||
01.10.2023 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
02.10.2023 | Lun * Lundi * Monday | ||||
03.10.2023 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Paris : décès de Haïm Jean-Pierre El Kabbach, dit Jean-Pierre Elkabbach, journaliste de radio et de télévision. Il était né à Oran le 29 septembre 1937. | Bro-C'hall. Pariz : marv Haïm Jean-Pierre El Kabbach, anvet Jean-Pierre Elkabbach, kazetenner ha skinwell. Ganet e oa bet e Oran an 29 Gwengolo 1937. | ||
04.10.2023 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
