Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1205 AUC * 0452 PC |
Leon Iñ 29.09.440 10.11.461 *******
Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis le
23 Octobre 425 (>455).
* Empereur d'Orient : Marcien, depuis 25 août 450 (>26.01.457) * G.Bretagne : Vortigern. * Écosse : Eugène II (420 / 452 ?) * Roi des Francs saliens : Clodion (vers 430 / 452 ?) * Roi des Huns : Attila. * Rois des Burgondes depuis 450 : Gondioc (+463) ----------------- Attila pénètre en Italie; ambassade romaine au camp d'Attila, comprenant Avienus, le pape Léon Ier, et Trygetius |
* Impalaer ar C'hornog : Valentinian III, adalek an 23 Here
425 (>455)
* Impalaer ar Reter : Marsian, adalek ar 25 Eost 450 (>26.01.457) * Breizh (-Veur) : Vortigern. * Bro Skos : Eujen II (420 / 452 ?) * Roue ar Vranked salian : Klodion (war dro 430 / 452 ?) * Roue ar Huned : Attila. * Roue ar Vurgonded : Gondioc (>463) ----------------- Tremen a ra Attila da Italia; kannaded a zo kaset d'ar c'hamp Attila, en o zouez Avienus, ar pab Leon Iñ, ha Trygetius |
Valentinian III
Marsian |
+ 0452 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | Ma2 officiels depuis 325 |
|||
01.01.0452 | Calendis Januariis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Consuls : Flavius Bassus Herculanus (Ouest) & Flavius Sporacius (Est) | Koñsuled : Flavius Bassus Herculanus (Kornog) & Flavius Sporacius (Reter) | |
02.01.0452 | IV ante nonas Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.01.0452 | III ante nonas Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.01.0452 | Pridie nonas Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.01.0452 | Nonis Januariis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.01.0452 | VIII ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.01.0452 | VII ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.01.0452 | VI ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.01.0452 | V ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.01.0452 | IV ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.01.0452 | III ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.01.0452 | Pridie idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.01.0452 | Idibus Januariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.01.0452 | XIX ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.01.0452 | XVIII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.01.0452 | XVII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.01.0452 | XVI ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.01.0452 | XV ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.01.0452 | XIV ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.01.0452 | XIII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.01.0452 | XII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.01.0452 | XI ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.01.0452 | X ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.01.0452 | IX ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.01.0452 | VIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.01.0452 | VII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.01.0452 | VI ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.01.0452 | V ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.01.0452 | IV ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.01.0452 | III ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.01.0452 | Pridie calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0452 | Calendis Februariis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.02.0452 | IV ante nonas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.02.0452 | III ante nonas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.02.0452 | Pridie nonas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.02.0452 | Nonis Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.02.0452 | VIII ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.02.0452 | VII ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.02.0452 | VI ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.02.0452 | V ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.02.0452 | IV ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.02.0452 | III ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.02.0452 | Pridie idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.02.0452 | Idibus Februariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.02.0452 | XVI ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.02.0452 | XV ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.02.0452 | XIV ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.02.0452 | XIII ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.02.0452 | XII ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.02.0452 | XI ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.02.0452 | X ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.02.0452 | IX ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.02.0452 | VIII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.02.0452 | VII ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.02.0452 | VI ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24bis AUC
25 PC |
bis VI ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.02.0452
26 PC |
V ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.02.0452
27 PC |
IV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.02.0452
28 PC |
III ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.02.0452
29 PC |
Pridie calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0452 | Calendis Martiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.03.0452 | VI ante nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.03.0452 | V ante nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.03.0452 | IV ante nonas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.03.0452 | III ante nonas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.03.0452 | Pridie nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.03.0452 | Nonis Martiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.03.0452 | VIII ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.03.0452 | VII ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.03.0452 | VI ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.03.0452 | V ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.03.0452 | IV ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.03.0452 | III ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.03.0452 | Pridie idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.03.0452 | Idibus Martiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.03.0452 | XVII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.03.0452 | XVI ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.03.0452 | XV ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.03.0452 | XIV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.03.0452 | XIII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.03.0452 | XII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.03.0452 | XI ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.03.0452 | X ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Pâques * Easter | Sul Fask | |
24.03.0452 | IX ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.03.0452 | VIII ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.03.0452 | VII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.03.0452 | VI ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.03.0452 | V ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.03.0452 | IV ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.03.0452 | III ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.03.0452 | Pridie calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0452 | Calendis Apriliis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.04.0452 | IV ante nonas Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.04.0452 | III ante nonas Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.04.0452 | Pridie nonas Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.04.0452 | Nonis Aprilibus | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.04.0452 | VIII ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.04.0452 | VII ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.04.0452 | VI ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.04.0452 | V ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.04.0452 | IV ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.04.0452 | III ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.04.0452 | Pridie idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.04.0452 | Idibus Aprilibus | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.04.0452 | XVIII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.04.0452 | XVII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.04.0452 | XVI ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.04.0452 | XV ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.04.0452 | XIV ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.04.0452 | XIII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.04.0452 | XII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.04.0452 | XI ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.04.0452 | X ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.04.0452 | IX ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.04.0452 | VIII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.04.0452 | VII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.04.0452 | VI ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.04.0452 | V ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.04.0452 | IV ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.04.0452 | III ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.04.0452 | Pridie calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0452 | Calendis Maiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.05.0452 | VI ante nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.05.0452 | V ante nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.05.0452 | IV ante nonas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.05.0452 | III ante nonas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
06.05.0452 | Pridie nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.05.0452 | Nonis Maiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.05.0452 | VIII ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.05.0452 | VII ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.05.0452 | VI ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.05.0452 | V ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.05.0452 | IV ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
13.05.0452 | III ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.05.0452 | Pridie idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.05.0452 | Idibus Maiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.05.0452 | XVII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.05.0452 | XVI ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.05.0452 | XV ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.05.0452 | XIV ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
20.05.0452 | XIII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.05.0452 | XII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.05.0452 | XI ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.05.0452 | X ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.05.0452 | IX ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.05.0452 | VIII ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.05.0452 | VII ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.05.0452 | VI ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.05.0452 | V ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.05.0452 | IV ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.05.0452 | III ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.05.0452 | Pridie calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0452 | Calendis Juniis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.06.0452 | IV ante nonas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.06.0452 | III ante nonas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.06.0452 | Pridie nonas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.06.0452 | Nonis Juniis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.06.0452 | VIII ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.06.0452 | VII ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.06.0452 | VI ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.06.0452 | V ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.06.0452 | IV ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.06.0452 | III ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.06.0452 | Pridie idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.06.0452 | Idibus Juniis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.06.0452 | XVIII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.06.0452 | XVII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.06.0452 | XVII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.06.0452 | XV ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.06.0452 | XIV ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.06.0452 | XIII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.06.0452 | XII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.06.0452 | XI ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.06.0452 | X ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.06.0452 | IX ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24.06.0452 | VIII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.06.0452 | VII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.06.0452 | VI ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.06.0452 | V ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.06.0452 | IV ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.06.0452 | III ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.06.0452 | Pridie calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0452 | Calendis Juliis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.07.0452 | VI ante nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.07.0452 | V ante nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.07.0452 | IV ante nonas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.07.0452 | III ante nonas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.07.0452 | Pridie nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.07.0452 | Nonis Juliis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.07.0452 | VIII ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.07.0452 | VII ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.07.0452 | VI ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.07.0452 | V ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.07.0452 | IV ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.07.0452 | III ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.07.0452 | Pridie idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.07.0452 | Idibus Juliis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.07.0452 | XVII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.07.0452 | XVI ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.07.0452 | XV ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.07.0452 | XIV ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.07.0452 | XIII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.07.0452 | XII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.07.0452 | XI ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.07.0452 | X ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.07.0452 | IX ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.07.0452 | VIII ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.07.0452 | VII ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.07.0452 | VI ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.07.0452 | V ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.07.0452 | IV ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.07.0452 | III ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.07.0452 | Pridie calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0452 | Calendis Augustiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.08.0452 | IV ante nonas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.08.0452 | III ante nonas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.08.0452 | Pridie nonas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.08.0452 | Nonis Augustii | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.08.0452 | VIII ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.08.0452 | VII ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.08.0452 | VI ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.08.0452 | V ante idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.08.0452 | IV ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.08.0452 | III ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.08.0452 | Pridie idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.08.0452 | Idibus Augustiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.08.0452 | XIX ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.08.0452 | XVIII ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.08.0452 | XVII ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.08.0452 | XVI ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.08.0452 | XV ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.08.0452 | XIV ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.08.0452 | XIII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.08.0452 | XII ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.08.0452 | XI ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.08.0452 | X ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.08.0452 | IX ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.08.0452 | VIII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
26.08.0452 | VII ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.08.0452 | VI ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.08.0452 | V ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.08.0452 | IV ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.08.0452 | III ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.08.0452 | Pridie calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0452 | Calendis Septembribus | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
02.09.0452 | IV ante nonas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.09.0452 | III ante nonas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.09.0452 | Pridie nonas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.09.0452 | Nonis Septembribus | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.09.0452 | VIII ante idus Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.09.0452 | VII ante idus Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.09.0452 | VI ante idus Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.09.0452 | V ante idus Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.09.0452 | IV ante idus Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.09.0452 | III ante idus Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.09.0452 | Pridie idus Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.09.0452 | Idibus Septembribus | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.09.0452 | XVIII ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.09.0452 | XVII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
16.09.0452 | XVI ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.09.0452 | XV ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.09.0452 | XIV ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.09.0452 | XIII ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.09.0452 | XII ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.09.0452 | XI ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.09.0452 | X ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.09.0452 | IX ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.09.0452 | VIII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.09.0452 | VII ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.09.0452 | VI ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.09.0452 | V ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.09.0452 | IV ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.09.0452 | III ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.09.0452 | Pridie calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0452 | Calendis Octobribus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.10.0452 | VI ante nonas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.10.0452 | V ante nonas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.10.0452 | IV ante nonas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.10.0452 | III ante nonas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.10.0452 | Pridie nonas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.10.0452 | Nonis Octobribus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.10.0452 | VIII ante idus Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.10.0452 | VII ante idus Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.10.0452 | VI ante idus Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
