Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
428 ap. J.-C. |
Selestin 10.09.422 27.07.432 ***** Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Impalaer ar C'hornôg : Valentinian III, adalek an 23 Here
425.
* Impalaer ar Reter : Teodoz II, adalek 408 (>450) * Breizh (-Veur) : Vortigern * Bro Skos : Eujen II. * Roue ar Vranked salian : Klodion ? * Roue ar Vozogoted Akitania : Teodorig In, adalek 418. * Roue ar Vandaled : Geiserig. -------------- Tapet eo Trev evit ar pedervet gwech. Nestor a zo eskop Kêrgonstantin. Kondaomned eo e zoktrin gant ar pab Selestin. |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis le 23
octobre 425.
* Empereur d'Orient : Théodose II, depuis 408 (>450) * Pape : Célestin, depuis le 10 septembre 422 (>432) * G. Bretagne : Vortigern. * Roi des Francs saliens : Chlodion ? * Roi des Wisigoths d'Aquitaine : Théodoric Ier, depuis 418. * Roi des Vandales : Geiséric. -------------- Trèves est prise pour la quatrième fois. Nestor est évêque de Constantinople. Le pape Célestin condamne sa doctrine. |
Teodoz II
Valentinian III |
+ 0428 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | D2
officiels à partir de 325 |
|||
01.01.0428 | Calendis Januariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Consuls : Flavius Constantius Felix (Ouest) & Flavius Taurus (Est) | Koñsuled : Flavius Constantius Felix (Kornog) & Flavius Taurus (Reter) | |
02.01.0428 | IV ante nonas Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.01.0428 | III ante nonas Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.01.0428 | Pridie nonas Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.01.0428 | Nonis Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.01.0428 | VIII ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.01.0428 | VII ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.01.0428 | VI ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.01.0428 | V ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.01.0428 | IV ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.01.0428 | III ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.01.0428 | Pridie idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.01.0428 | Idibus Januariis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.01.0428 | XIX ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.01.0428 | XVIII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.01.0428 | XVII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.01.0428 | XVI ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.01.0428 | XV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.01.0428 | XIV ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.01.0428 | XIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.01.0428 | XII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.01.0428 | XI ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.01.0428 | X ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24.01.0428 | IX ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.01.0428 | VIII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.01.0428 | VII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.01.0428 | VI ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.01.0428 | V ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.01.0428 | IV ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.01.0428 | III ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
31.01.0428 | Pridie calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0428 | Calendis Februariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.02.0428 | IV ante nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.02.0428 | III ante nonas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.02.0428 | Pridie nonas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.02.0428 | Nonis Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.02.0428 | VIII ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.02.0428 | VII ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.02.0428 | VI ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.02.0428 | V ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.02.0428 | IV ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.02.0428 | III ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.02.0428 | Pridie idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.02.0428 | Idibus Februariis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.02.0428 | XVI ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.02.0428 | XV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.02.0428 | XIV ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.02.0428 | XIII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.02.0428 | XII ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.02.0428 | XI ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.02.0428 | X ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.02.0428 | IX ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.02.0428 | VIII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.02.0428 | VII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.02.0428 | VI ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24bis AUC
25 PC |
bis VI ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.02.0428
26 PC |
V ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.02.0428
27 PC |
IV ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.02.0428
28 PC |
III ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.02.0428
29 PC |
Pridie calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0428 | Calendis Martiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.03.0428 | VI ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.03.0428 | V ante nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.03.0428 | IV ante nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.03.0428 | III ante nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
06.03.0428 | Pridie nonas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.03.0428 | Nonis Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.03.0428 | VIII ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.03.0428 | VII ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.03.0428 | VI ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.03.0428 | V ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.03.0428 | IV ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
13.03.0428 | III ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.03.0428 | Pridie idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.03.0428 | Idibus Martiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.03.0428 | XVII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.03.0428 | XVI ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.03.0428 | XV ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.03.0428 | XIV ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
20.03.0428 | XIII ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.03.0428 | XII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.03.0428 | XI ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.03.0428 | X ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.03.0428 | IX ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.03.0428 | VIII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.03.0428 | VII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.03.0428 | VI ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.03.0428 | V ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.03.0428 | IV ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.03.0428 | III ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.03.0428 | Pridie calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0428 | Calendis Apriliis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.04.0428 | IV ante nonas Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.04.0428 | III ante nonas Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.04.0428 | Pridie nonas Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.04.0428 | Nonis Aprilibus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.04.0428 | VIII ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.04.0428 | VII ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.04.0428 | VI ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.04.0428 | V ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.04.0428 | IV ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.04.0428 | III ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.04.0428 | Pridie idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.04.0428 | Idibus Aprilibus | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.04.0428 | XVIII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.04.0428 | XVII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.04.0428 | XVI ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.04.0428 | XV ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.04.0428 | XIV ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.04.0428 | XIII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.04.0428 | XII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.04.0428 | XI ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.04.0428 | X ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Pâques * Easter | Sul Fask | |
23.04.0428 | IX ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24.04.0428 | VIII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.04.0428 | VII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.04.0428 | VI ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.04.0428 | V ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.04.0428 | IV ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.04.0428 | III ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.04.0428 | Pridie calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0428 | Calendis Maiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.05.0428 | VI ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.05.0428 | V ante nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.05.0428 | IV ante nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.05.0428 | III ante nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.05.0428 | Pridie nonas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.05.0428 | Nonis Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.05.0428 | VIII ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.05.0428 | VII ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.05.0428 | VI ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.05.0428 | V ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.05.0428 | IV ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.05.0428 | III ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.05.0428 | Pridie idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.05.0428 | Idibus Maiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.05.0428 | XVII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.05.0428 | XVI ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.05.0428 | XV ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.05.0428 | XIV ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.05.0428 | XIII ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.05.0428 | XII ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.05.0428 | XI ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.05.0428 | X ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.05.0428 | IX ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.05.0428 | VIII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.05.0428 | VII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.05.0428 | VI ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.05.0428 | V ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.05.0428 | IV ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.05.0428 | III ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.05.0428 | Pridie calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0428 | Calendis Juniis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.06.0428 | IV ante nonas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.06.0428 | III ante nonas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.06.0428 | Pridie nonas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.06.0428 | Nonis Juniis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.06.0428 | VIII ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.06.0428 | VII ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.06.0428 | VI ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.06.0428 | V ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.06.0428 | IV ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.06.0428 | III ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.06.0428 | Pridie idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.06.0428 | Idibus Juniis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.06.0428 | XVIII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.06.0428 | XVII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.06.0428 | XVII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.06.0428 | XV ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.06.0428 | XIV ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.06.0428 | XIII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.06.0428 | XII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.06.0428 | XI ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.06.0428 | X ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.06.0428 | IX ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.06.0428 | VIII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.06.0428 | VII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
26.06.0428 | VI ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.06.0428 | V ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.06.0428 | IV ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.06.0428 | III ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.06.0428 | Pridie calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0428 | Calendis Juliis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.07.0428 | VI ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.07.0428 | V ante nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.07.0428 | IV ante nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.07.0428 | III ante nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.07.0428 | Pridie nonas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.07.0428 | Nonis Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.07.0428 | VIII ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.07.0428 | VII ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.07.0428 | VI ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.07.0428 | V ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.07.0428 | IV ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.07.0428 | III ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.07.0428 | Pridie idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.07.0428 | Idibus Juliis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.07.0428 | XVII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.07.0428 | XVI ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.07.0428 | XV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.07.0428 | XIV ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.07.0428 | XIII ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.07.0428 | XII ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.07.0428 | XI ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.07.0428 | X ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24.07.0428 | IX ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.07.0428 | VIII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.07.0428 | VII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.07.0428 | VI ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.07.0428 | V ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.07.0428 | IV ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.07.0428 | III ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
31.07.0428 | Pridie calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0428 | Calendis Augustiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.08.0428 | IV ante nonas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.08.0428 | III ante nonas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.08.0428 | Pridie nonas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.08.0428 | Nonis Augustii | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.08.0428 | VIII ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.08.0428 | VII ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.08.0428 | VI ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.08.0428 | V ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.08.0428 | IV ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.08.0428 | III ante idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.08.0428 | Pridie idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.08.0428 | Idibus Augustiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.08.0428 | XIX ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.08.0428 | XVIII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.08.0428 | XVII ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.08.0428 | XVI ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.08.0428 | XV ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.08.0428 | XIV ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.08.0428 | XIII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.08.0428 | XII ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.08.0428 | XI ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.08.0428 | X ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.08.0428 | IX ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.08.0428 | VIII ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.08.0428 | VII ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.08.0428 | VI ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.08.0428 | V ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.08.0428 | IV ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.08.0428 | III ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.08.0428 | Pridie calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0428 | Calendis Septembribus | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.09.0428 | IV ante nonas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.09.0428 | III ante nonas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.09.0428 | Pridie nonas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.09.0428 | Nonis Septembribus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.09.0428 | VIII ante idus Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.09.0428 | VII ante idus Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.09.0428 | VI ante idus Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.09.0428 | V ante idus Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.09.0428 | IV ante idus Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.09.0428 | III ante idus Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.09.0428 | Pridie idus Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.09.0428 | Idibus Septembribus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.09.0428 | XVIII ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.09.0428 | XVII ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.09.0428 | XVI ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.09.0428 | XV ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.09.0428 | XIV ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.09.0428 | XIII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.09.0428 | XII ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.09.0428 | XI ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.09.0428 | X ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.09.0428 | IX ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.09.0428 | VIII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.09.0428 | VII ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.09.0428 | VI ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.09.0428 | V ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.09.0428 | IV ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.09.0428 | III ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.09.0428 | Pridie calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0428 | Calendis Octobribus | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
02.10.0428 | VI ante nonas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.10.0428 | V ante nonas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.10.0428 | IV ante nonas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.10.0428 | III ante nonas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.10.0428 | Pridie nonas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.10.0428 | Nonis Octobribus | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.10.0428 | VIII ante idus Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.10.0428 | VII ante idus Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.10.0428 | VI ante idus Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.10.0428 | V ante idus Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
