Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1188 AUC * 0435 PC |
Sixt III 31.07.432 19.08.440 Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis 425 (>455)
* Empereur d'Orient : Théodose II, depuis 408 (+450) * G.Bretagne : Vortigern. * Écosse : Eugène II (420 / 452 ?) * Roi des Francs Saliens : Clodion (vers 430 / 452 ?) * Les Burgondes et les Alains de Goar envahissent la Belgique Ière * Les Francs s'emparent de Cologne et de Trèves. * Soulèvement bagaude en Gaules, conduit par Tibatto. * Le 11 février, Valentinien III cède à Genséric les trois Maurétanies et une partie de la Numidie. |
* Impalaer ar C'hornôg : Valentinian III, adalek an 23 Here
425 (>455).
* Impalaer ar Reter : Teodoz II, adalek 408 (>450) * Breizh (-Veur) : Vortigern. * Bro Skos : Eujen II (420 / 452 ?) * Roue ar Vranked salian : Klodion (war dro 430 / 452 ?) * Aloubet eo Belgica Iñ gant ar Vurgonded hag an Alaned Goar. * Aloubet eo Kergolun ha Trier gant ar Vranked. * Emsav bagadoù e Gallia, kaset gant Tibatto. * An 11 C'hwevrer, an teir Maoretania hag ul lodenn Numidia a zo lezet gant Valentinian III da Genserig. |
Teodoz II
Valentinian III |
+ 0435 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | Ma1
officiels à partir de 325 |
|||
01.01.0435 | Calendis Januariis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Consuls : Theodosius II Aug. XV (Est) & Valentinianus III Aug. IV (Ouest) | Koñsuled :Theodosius II Aug. XV (Reter) & Valentinianus III Aug. IV (Kornog) | |
02.01.0435 | IV ante nonas Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.01.0435 | III ante nonas Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.01.0435 | Pridie nonas Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.01.0435 | Nonis Januariis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.01.0435 | VIII ante idus Januarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.01.0435 | VII ante idus Januarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
08.01.0435 | VI ante idus Januarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.01.0435 | V ante idus Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.01.0435 | IV ante idus Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.01.0435 | III ante idus Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.01.0435 | Pridie idus Januarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
13.01.0435 | Idibus Januariis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.01.0435 | XIX ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
15.01.0435 | XVIII ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.01.0435 | XVII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.01.0435 | XVI ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
18.01.0435 | XV ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.01.0435 | XIV ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.01.0435 | XIII ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.01.0435 | XII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
22.01.0435 | XI ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.01.0435 | X ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
24.01.0435 | IX ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.01.0435 | VIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.01.0435 | VII ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.01.0435 | VI ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.01.0435 | V ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
29.01.0435 | IV ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
30.01.0435 | III ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
31.01.0435 | Pridie calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0435 | Calendis Februariis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
02.02.0435 | IV ante nonas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
03.02.0435 | III ante nonas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
04.02.0435 | Pridie nonas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
05.02.0435 | Nonis Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
06.02.0435 | VIII ante idus Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
07.02.0435 | VII ante idus Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
08.02.0435 | VI ante idus Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
09.02.0435 | V ante idus Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
10.02.0435 | IV ante idus Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
11.02.0435 | III ante idus Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
12.02.0435 | Pridie idus Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
13.02.0435 | Idibus Februariis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
14.02.0435 | XVI ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
15.02.0435 | XV ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
16.02.0435 | XIV ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
17.02.0435 | XIII ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
18.02.0435 | XII ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
19.02.0435 | XI ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
20.02.0435 | X ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
21.02.0435 | IX ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
22.02.0435 | VIII ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
23.02.0435 | VII ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
24.02.0435 | VI ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
25.02.0435 | V ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
26.02.0435 | IV ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
27.02.0435 | III ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
28.02.0435 | Pridie calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0435 | Calendis Martiis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
02.03.0435 | VI ante nonas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
03.03.0435 | V ante nonas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
04.03.0435 | IV ante nonas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
05.03.0435 | III ante nonas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
06.03.0435 | Pridie nonas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
07.03.0435 | Nonis Martiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
08.03.0435 | VIII ante idus Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
09.03.0435 | VII ante idus Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
10.03.0435 | VI ante idus Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
11.03.0435 | V ante idus Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
12.03.0435 | IV ante idus Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
13.03.0435 | III ante idus Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
14.03.0435 | Pridie idus Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
15.03.0435 | Idibus Martiis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
16.03.0435 | XVII ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
17.03.0435 | XVI ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
18.03.0435 | XV ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
19.03.0435 | XIV ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
20.03.0435 | XIII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
21.03.0435 | XII ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
22.03.0435 | XI ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
23.03.0435 | X ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
24.03.0435 | IX ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
25.03.0435 | VIII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
26.03.0435 | VII ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
27.03.0435 | VI ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
28.03.0435 | V ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
29.03.0435 | IV ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
30.03.0435 | III ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
31.03.0435 | Pridie calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Pâques * Easter | Sul Fask | |
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0435 | Calendis Apriliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
02.04.0435 | IV ante nonas Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.04.0435 | III ante nonas Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.04.0435 | Pridie nonas Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.04.0435 | Nonis Aprilibus | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.04.0435 | VIII ante idus Apr. | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.04.0435 | VII ante idus Apr. | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.04.0435 | VI ante idus Apr. | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
09.04.0435 | V ante idus Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
10.04.0435 | IV ante idus Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.04.0435 | III ante idus Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.04.0435 | Pridie idus Apr. | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.04.0435 | Idibus Aprilibus | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.04.0435 | XVIII ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.04.0435 | XVII ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
16.04.0435 | XVI ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.04.0435 | XV ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.04.0435 | XIV ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.04.0435 | XIII ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.04.0435 | XII ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.04.0435 | XI ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.04.0435 | X ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
23.04.0435 | IX ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.04.0435 | VIII ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.04.0435 | VII ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.04.0435 | VI ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.04.0435 | V ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.04.0435 | IV ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.04.0435 | III ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
30.04.0435 | Pridie calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0435 | Calendis Maiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
02.05.0435 | VI ante nonas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.05.0435 | V ante nonas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.05.0435 | IV ante nonas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.05.0435 | III ante nonas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
06.05.0435 | Pridie nonas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
07.05.0435 | Nonis Maiis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.05.0435 | VIII ante idus Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.05.0435 | VII ante idus Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
10.05.0435 | VI ante idus Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
11.05.0435 | V ante idus Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
12.05.0435 | IV ante idus Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
13.05.0435 | III ante idus Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
14.05.0435 | Pridie idus Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
15.05.0435 | Idibus Maiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
16.05.0435 | XVII ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
17.05.0435 | XVI ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
18.05.0435 | XV ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
19.05.0435 | XIV ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
20.05.0435 | XIII ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
21.05.0435 | XII ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
22.05.0435 | XI ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
23.05.0435 | X ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
24.05.0435 | IX ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
25.05.0435 | VIII ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
26.05.0435 | VII ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
27.05.0435 | VI ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
28.05.0435 | V ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
29.05.0435 | IV ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
30.05.0435 | III ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
31.05.0435 | Pridie calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0435 | Calendis Juniis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.06.0435 | IV ante nonas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.06.0435 | III ante nonas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
04.06.0435 | Pridie nonas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.06.0435 | Nonis Juniis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.06.0435 | VIII ante idus Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.06.0435 | VII ante idus Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.06.0435 | VI ante idus Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.06.0435 | V ante idus Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.06.0435 | IV ante idus Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
11.06.0435 | III ante idus Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.06.0435 | Pridie idus Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.06.0435 | Idibus Juniis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.06.0435 | XVIII ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.06.0435 | XVII ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.06.0435 | XVII ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.06.0435 | XV ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
18.06.0435 | XIV ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.06.0435 | XIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.06.0435 | XII ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.06.0435 | XI ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.06.0435 | X ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.06.0435 | IX ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.06.0435 | VIII ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
25.06.0435 | VII ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
26.06.0435 | VI ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.06.0435 | V ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.06.0435 | IV ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
29.06.0435 | III ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
30.06.0435 | Pridie calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0435 | Calendis Juliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
02.07.0435 | VI ante nonas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.07.0435 | V ante nonas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.07.0435 | IV ante nonas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.07.0435 | III ante nonas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.07.0435 | Pridie nonas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.07.0435 | Nonis Juliis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.07.0435 | VIII ante idus Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
09.07.0435 | VII ante idus Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
10.07.0435 | VI ante idus Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.07.0435 | V ante idus Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.07.0435 | IV ante idus Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.07.0435 | III ante idus Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.07.0435 | Pridie idus Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.07.0435 | Idibus Juliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
16.07.0435 | XVII ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.07.0435 | XVI ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.07.0435 | XV ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.07.0435 | XIV ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.07.0435 | XIII ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
21.07.0435 | XII ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.07.0435 | XI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
23.07.0435 | X ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.07.0435 | IX ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.07.0435 | VIII ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.07.0435 | VII ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.07.0435 | VI ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.07.0435 | V ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.07.0435 | IV ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
30.07.0435 | III ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
31.07.0435 | Pridie calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
August Août Eost August | |||||
01.08.0435 | Calendis Augustiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.08.0435 | IV ante nonas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.08.0435 | III ante nonas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.08.0435 | Pridie nonas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.08.0435 | Nonis Augustii | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
06.08.0435 | VIII ante idus Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.08.0435 | VII ante idus Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.08.0435 | VI ante idus Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.08.0435 | V ante idus Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.08.0435 | IV ante idus Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.08.0435 | III ante idus Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.08.0435 | Pridie idus Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
13.08.0435 | Idibus Augustiis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.08.0435 | XIX ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.08.0435 | XVIII ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.08.0435 | XVII ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.08.0435 | XVI ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.08.0435 | XV ante calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.08.0435 | XIV ante calendas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
20.08.0435 | XIII ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.08.0435 | XII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.08.0435 | XI ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.08.0435 | X ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.08.0435 | IX ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.08.0435 | VIII ante calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.08.0435 | VII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
27.08.0435 | VI ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.08.0435 | V ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.08.0435 | IV ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.08.0435 | III ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
31.08.0435 | Pridie calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0435 | Calendis Septembribus | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.09.0435 | IV ante nonas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
03.09.0435 | III ante nonas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.09.0435 | Pridie nonas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.09.0435 | Nonis Septembribus | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.09.0435 | VIII ante idus Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.09.0435 | VII ante idus Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.09.0435 | VI ante idus Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.09.0435 | V ante idus Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
10.09.0435 | IV ante idus Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.09.0435 | III ante idus Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.09.0435 | Pridie idus Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.09.0435 | Idibus Septembribus | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.09.0435 | XVIII ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.09.0435 | XVII ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.09.0435 | XVI ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
17.09.0435 | XV ante calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.09.0435 | XIV ante calendas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.09.0435 | XIII ante calendas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.09.0435 | XII ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.09.0435 | XI ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.09.0435 | X ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.09.0435 | IX ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
24.09.0435 | VIII ante calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.09.0435 | VII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.09.0435 | VI ante calendas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.09.0435 | V ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.09.0435 | IV ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.09.0435 | III ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.09.0435 | Pridie calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0435 | Calendis Octobribus | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.10.0435 | VI ante nonas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.10.0435 | V ante nonas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.10.0435 | IV ante nonas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.10.0435 | III ante nonas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.10.0435 | Pridie nonas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.10.0435 | Nonis Octobribus | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
08.10.0435 | VIII ante idus Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.10.0435 | VII ante idus Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.10.0435 | VI ante idus Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.10.0435 | V ante idus Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
