Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
1234 AUC * 481 PC |
Simplice Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
Pape : Simplice, depuis le 3 mars
468 (+483).
* G.Bretagne : Arthur ... ? * Roi des Francs Saliens : Childeric Ier (« Puissant à la guerre », Hilde-Rik); décédé le (?) 481. Son fils, Clovis, lui succède (+511) ---------------------- Le roi vandale de Carthage, Huniric, autorise l'installation d'un évêque catholique. |
Pape : Simplice, depuis le 3 mars
468 (+483).
* G.Bretagne : Arthur ... ? * Roi des Francs Saliens : Childeric Ier (« Puissant à la guerre », Hilde-Rik); décédé le (?) 481. Son fils, Clovis, lui succède (+511) ---------------------- Le roi vandale de Carthage, Huniric, autorise l'installation d'un évêque catholique.
|
+ 481 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | J1 |
|
||
01.01.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | Consuls : Rufius Acnilius Maecius Placidus (Ouest); sans collègue. | Koñsuled : Rufius Acnilius Maecius Placidus (Kornog); e-unan. | |
02.01.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.01.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.01.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.01.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
06.01.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.01.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.01.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.01.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.01.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.01.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.01.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
13.01.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.01.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.01.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.01.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.01.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.01.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.01.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
20.01.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.01.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.01.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.01.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.01.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.01.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.01.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
27.01.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.01.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.01.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.01.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
31.01.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.02.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
03.02.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.02.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.02.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.02.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.02.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.02.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.02.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
10.02.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.02.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.02.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.02.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.02.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.02.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.02.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
17.02.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.02.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.02.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.02.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.02.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.02.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.02.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
24.02.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.02.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.02.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.02.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.02.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.03.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
03.03.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.03.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.03.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.03.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.03.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.03.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.03.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
10.03.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.03.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.03.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.03.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.03.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.03.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.03.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
17.03.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.03.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.03.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.03.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.03.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.03.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.03.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
24.03.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.03.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.03.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.03.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.03.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.03.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.03.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
31.03.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
02.04.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.04.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.04.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.04.481 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
06.04.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
07.04.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.04.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.04.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
10.04.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
11.04.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
12.04.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
13.04.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
14.04.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
15.04.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
16.04.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
17.04.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
18.04.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
19.04.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
20.04.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
21.04.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
22.04.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
23.04.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
24.04.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
25.04.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
26.04.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
27.04.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
28.04.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
29.04.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
30.04.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
02.05.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
03.05.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
04.05.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
05.05.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
06.05.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
07.05.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
08.05.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
09.05.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
10.05.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
11.05.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
12.05.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
13.05.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
14.05.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
15.05.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
16.05.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
17.05.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
18.05.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
19.05.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
20.05.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
21.05.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
22.05.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
23.05.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
24.05.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
25.05.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
26.05.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
27.05.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
28.05.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
29.05.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
30.05.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
31.05.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
02.06.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.06.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.06.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.06.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.06.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.06.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.06.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
09.06.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
10.06.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.06.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.06.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.06.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.06.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.06.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
16.06.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.06.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.06.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.06.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.06.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
21.06.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.06.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
23.06.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.06.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.06.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.06.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.06.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.06.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.06.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
30.06.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
02.07.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.07.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.07.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.07.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
06.07.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
07.07.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.07.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.07.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
10.07.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
11.07.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
12.07.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
13.07.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
14.07.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
15.07.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
16.07.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
17.07.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
18.07.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
19.07.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
20.07.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
21.07.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
22.07.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
23.07.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
24.07.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
25.07.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
26.07.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
27.07.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
28.07.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
29.07.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
30.07.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
31.07.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.08.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.08.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
04.08.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.08.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.08.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.08.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.08.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.08.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.08.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
11.08.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.08.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.08.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.08.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.08.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.08.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.08.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
18.08.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.08.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.08.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.08.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.08.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.08.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.08.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
25.08.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
26.08.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.08.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.08.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
29.08.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
30.08.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
31.08.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.09.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.09.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.09.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.09.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.09.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.09.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
08.09.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.09.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.09.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.09.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.09.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
13.09.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.09.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
15.09.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.09.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.09.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
18.09.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.09.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.09.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.09.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
22.09.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.09.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
24.09.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.09.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.09.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.09.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.09.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
29.09.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
30.09.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.10.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.10.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.10.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.10.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
06.10.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.10.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.10.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.10.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.10.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.10.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.10.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
13.10.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.10.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.10.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.10.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.10.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.10.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.10.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
20.10.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.10.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.10.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.10.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.10.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.10.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.10.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
27.10.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.10.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.10.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.10.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
31.10.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.11.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
03.11.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.11.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.11.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.11.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.11.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.11.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.11.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
10.11.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.11.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.11.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.11.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.11.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.11.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.11.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
17.11.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.11.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.11.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.11.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.11.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.11.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.11.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
24.11.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.11.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.11.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.11.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.11.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.11.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.11.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.12.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.12.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.12.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.12.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.12.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.12.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
08.12.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.12.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.12.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.12.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.12.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
13.12.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.12.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
15.12.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.12.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.12.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
18.12.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.12.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.12.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.12.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
22.12.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.12.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
24.12.481 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.12.481 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.12.481 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.12.481 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.12.481 | Lundi * Lun * Monday | |||
29.12.481 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
30.12.481 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
31.12.481 | Jeudi * Yaou * Thursday |
Varia de 481. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
-------