Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
![]() |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
1274 AUC * 521 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Hormisdas, depuis le 20
juillet 514. (+523) * Empereur de Constantinople : Justin, depuis le 10 juillet 518 (+527). * Rois des Francs : - à Orléans : Clodomir, depuis le 27.11.511 (524) - à Metz : Thierry, depuis le 27.11.511 (534) - à Paris : Childebert Ier, depuis le 27.11.511 (+558) - à Soissons : Clothaire Ier depuis le 27.11.511 (>558). * Roi des Burgondes : Sigismond, depuis 516 (+523) * G. Bretagne : Arthur ? |
+ 521 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | V1 | ||
01.01.521 | Vendredi * Gwener * Friday | Consuls : Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus I (Est) & Valerius (Ouest) | |
02.01.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.01.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.01.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.01.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.01.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.01.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.01.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.01.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.01.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.01.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.01.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.01.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.01.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.01.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.01.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.01.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.01.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.01.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.01.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.01.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.01.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.01.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.01.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.01.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.01.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.01.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.01.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.01.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.01.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.01.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.02.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.02.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.02.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.02.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.02.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.02.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.02.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.02.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.02.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.02.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.02.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.02.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.02.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.02.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.02.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.02.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.02.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.02.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.02.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.02.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.02.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.02.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.02.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.02.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.02.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.02.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.02.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.03.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.03.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.03.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.03.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.03.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.03.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.03.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.03.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.03.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.03.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.03.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.03.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.03.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.03.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.03.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.03.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.03.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.03.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.03.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.03.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.03.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.03.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.03.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.03.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.03.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.03.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.03.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.03.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.03.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.03.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.04.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.04.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.04.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.04.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.04.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.04.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.04.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.04.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.04.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.04.521 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
12.04.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.04.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.04.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.04.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.04.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.04.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.04.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.04.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.04.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.04.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.04.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.04.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.04.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.04.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.04.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.04.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.04.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.04.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.04.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.05.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.05.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.05.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.05.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.05.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.05.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.05.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.05.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.05.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.05.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.05.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.05.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.05.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.05.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.05.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.05.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.05.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.05.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.05.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.05.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.05.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.05.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.05.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.05.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.05.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.05.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.05.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.05.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.05.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.05.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.06.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.06.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.06.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.06.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.06.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.06.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.06.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.06.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.06.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.06.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.06.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.06.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.06.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.06.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.06.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.06.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.06.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.06.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.06.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.06.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.06.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.06.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.06.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.06.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.06.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.06.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.06.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.06.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.06.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.07.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.07.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.07.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.07.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.07.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.07.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.07.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.07.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.07.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.07.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.07.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.07.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.07.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.07.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.07.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.07.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.07.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.07.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.07.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.07.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.07.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.07.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.07.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.07.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.07.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.07.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.07.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.07.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.07.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.07.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Août Eost August | |||
01.08.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.08.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.08.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.08.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.08.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.08.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.08.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.08.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.08.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.08.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.08.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.08.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.08.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.08.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.08.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.08.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.08.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.08.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.08.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.08.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.08.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.08.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.08.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.08.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.08.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.08.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.08.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.08.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.08.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.08.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.08.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.09.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.09.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.09.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.09.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.09.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.09.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.09.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.09.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.09.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.09.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.09.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.09.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.09.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.09.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.09.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.09.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.09.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.09.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.09.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.09.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.09.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.09.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.09.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.09.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.09.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.09.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.09.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.09.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.09.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.10.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.10.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.10.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.10.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.10.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.10.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.10.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.10.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.10.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.10.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.10.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.10.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.10.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.10.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.10.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.10.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.10.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.10.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.10.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.10.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.10.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.10.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.10.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.10.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.10.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.10.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.10.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.10.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.10.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.10.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.11.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.11.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.11.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.11.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.11.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.11.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.11.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.11.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.11.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.11.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.11.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.11.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.11.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.11.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.11.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.11.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.11.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.11.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.11.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.11.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.11.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.11.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.11.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.11.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.11.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.11.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.11.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.11.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.11.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.12.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.12.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.12.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.12.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.12.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.12.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.12.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.12.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.12.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.12.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.12.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.12.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.12.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.12.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.12.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.12.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.12.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.12.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.12.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.12.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.12.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.12.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.12.521 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.12.521 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.12.521 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.12.521 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.12.521 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.12.521 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.12.521 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.12.521 | Vendredi * Gwener * Friday |
Varia de 521 : |
Bibliothèque. Levrioù. Books. |
![]() |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
-------