Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1333 AUC * 580 PC |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Pélage II, depuis le 26 novembre 579 (+590).
* Empereur de Constantinople : Tibère II Constantin depuis le 5 octobre 578 (+14.08.582). |
| + 580 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | L2 | ||
| 01.01.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.01.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.01.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.01.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.01.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.01.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.01.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.01.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.01.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.01.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.01.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.01.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.01.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.01.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.01.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.01.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.01.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.01.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.01.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.01.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.01.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.01.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.01.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.01.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.01.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.01.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.01.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.01.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.01.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.01.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.01.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.02.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.02.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.02.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.02.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.02.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.02.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.02.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.02.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.02.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.02.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.02.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.02.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.02.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.02.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.02.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.02.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.02.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.02.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.02.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.02.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.02.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.02.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.02.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.02.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.02.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.02.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.02.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.02.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.03.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.03.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.03.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.03.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.03.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.03.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.03.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.03.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.03.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.03.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.03.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.03.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.03.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.03.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.03.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.03.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.03.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.03.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.03.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.03.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.03.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.03.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.03.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.03.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.03.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.03.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.03.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.03.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.03.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.03.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.04.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.04.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.04.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.04.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.04.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.04.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.04.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.04.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.04.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.04.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.04.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.04.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.04.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.04.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.04.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.04.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.04.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.04.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.04.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.04.580 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| 22.04.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.04.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.04.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.04.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.04.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.04.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.04.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.04.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.04.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.05.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.05.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.05.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.05.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.05.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.05.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.05.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.05.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.05.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.05.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.05.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.05.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.05.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.05.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.05.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.05.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.05.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.05.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.05.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.05.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.05.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.05.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.05.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.05.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.05.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.05.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.05.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.05.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.05.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 31.05.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.06.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.06.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.06.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.06.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.06.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.06.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.06.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.06.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.06.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.06.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.06.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.06.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.06.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.06.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.06.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.06.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.06.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.06.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.06.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.06.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.06.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.06.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.06.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.06.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.06.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.06.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.06.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.06.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.06.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.07.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.07.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.07.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.07.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.07.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.07.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.07.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.07.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.07.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.07.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.07.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.07.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.07.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.07.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.07.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.07.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.07.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.07.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.07.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.07.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.07.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.07.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.07.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.07.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.07.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.07.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.07.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.07.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.07.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.07.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.08.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.08.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.08.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.08.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.08.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.08.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.08.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.08.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.08.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.08.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.08.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.08.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.08.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.08.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.08.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.08.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.08.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.08.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.08.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.08.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.08.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.08.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.08.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.08.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.08.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.08.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.08.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.08.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.08.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.08.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.09.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.09.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.09.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.09.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.09.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.09.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.09.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.09.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.09.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.09.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.09.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.09.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.09.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.09.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.09.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.09.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.09.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.09.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.09.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.09.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.09.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.09.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.09.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.09.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.09.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.09.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.09.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.09.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.09.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.10.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.10.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.10.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.10.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.10.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.10.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.10.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.10.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.10.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.10.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.10.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.10.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.10.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.10.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.10.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.10.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.10.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.10.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.10.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.10.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.10.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.10.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.10.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.10.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.10.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.10.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.10.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.10.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.10.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.10.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.11.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.11.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.11.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.11.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.11.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.11.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.11.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.11.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.11.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.11.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.11.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.11.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.11.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.11.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.11.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.11.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.11.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.11.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.11.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.11.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.11.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.11.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.11.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.11.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.11.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.11.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.11.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.11.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.11.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.12.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.12.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.12.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.12.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.12.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.12.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.12.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.12.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.12.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.12.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.12.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.12.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.12.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.12.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.12.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.12.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.12.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.12.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.12.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.12.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.12.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.12.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.12.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.12.580 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.580 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.12.580 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.12.580 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.12.580 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.12.580 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.12.580 | Mardi * Meurzh * Tuesday |
| Varia de 580. |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******