Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1373 AUC * 620 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Boniface V, depuis le 26 décembre 619 (+625).
* Empereur de Constantinople : Héraclius, depuis le 5 octobre 610 (+11.02.641) |
|
+ 620 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | Ma2 | ||
01.01.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.01.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.01.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.01.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.01.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.01.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.01.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.01.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.01.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.01.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.01.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.01.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.01.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.01.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.01.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.01.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.01.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.01.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.01.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.01.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.01.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.01.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.01.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.01.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.01.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.01.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.01.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.01.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.01.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.01.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.01.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.02.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.02.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.02.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.02.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.02.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.02.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.02.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.02.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.02.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.02.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.02.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.02.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.02.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.02.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.02.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.02.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.02.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.02.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.02.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.02.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.02.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.02.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.02.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.02.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.02.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.02.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.02.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.02.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.03.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.03.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.03.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.03.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.03.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.03.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.03.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.03.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.03.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.03.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.03.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.03.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.03.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.03.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.03.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.03.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.03.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.03.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.03.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.03.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.03.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.03.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.03.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.03.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.03.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.03.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.03.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.03.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.03.620 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
31.03.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.04.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.04.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.04.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.04.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.04.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.04.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.04.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.04.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.04.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.04.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.04.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.04.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.04.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.04.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.04.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.04.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.04.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.04.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.04.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.04.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.04.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.04.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.04.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.04.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.04.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.04.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.04.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.04.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.04.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.05.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.05.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.05.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.05.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.05.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.05.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.05.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.05.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.05.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.05.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.05.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.05.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.05.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.05.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.05.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.05.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.05.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.05.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.05.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.05.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.05.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.05.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.05.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.05.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.05.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.05.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.05.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.05.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.05.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.05.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.06.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.06.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.06.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.06.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.06.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.06.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.06.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.06.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.06.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.06.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.06.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.06.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.06.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.06.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.06.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.06.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.06.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.06.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.06.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.06.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.06.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.06.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.06.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.06.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.06.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.06.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.06.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.06.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.06.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.07.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.07.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.07.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.07.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.07.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.07.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.07.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.07.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.07.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.07.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.07.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.07.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.07.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.07.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.07.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.07.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.07.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.07.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.07.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.07.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.07.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.07.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.07.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.07.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.07.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.07.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.07.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.07.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.07.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.07.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Août Eost August | |||
01.08.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.08.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.08.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.08.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.08.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.08.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.08.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.08.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.08.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.08.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.08.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.08.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.08.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.08.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.08.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.08.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.08.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.08.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.08.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.08.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.08.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.08.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.08.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.08.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.08.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.08.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.08.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.08.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.08.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.08.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.08.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.09.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.09.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.09.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.09.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.09.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.09.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.09.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.09.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.09.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.09.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.09.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.09.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.09.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.09.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.09.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.09.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.09.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.09.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.09.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.09.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.09.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.09.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.09.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.09.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.09.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.09.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.09.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.09.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.09.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.10.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.10.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.10.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.10.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.10.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.10.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.10.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.10.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.10.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.10.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.10.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.10.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.10.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.10.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.10.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.10.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.10.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.10.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.10.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.10.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.10.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.10.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.10.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.10.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.10.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.10.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.10.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.10.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.10.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.10.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.11.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.11.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.11.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.11.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.11.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.11.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.11.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.11.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.11.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.11.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.11.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.11.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.11.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.11.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.11.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.11.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.11.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.11.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.11.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.11.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.11.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.11.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.11.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.11.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.11.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.11.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.11.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.11.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.11.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.12.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.12.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.12.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.12.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.12.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.12.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.12.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.12.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.12.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.12.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.12.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.12.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.12.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.12.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.12.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.12.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.12.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.12.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.12.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.12.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.12.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.12.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.12.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.12.620 | Jeudi * Yaou * Thursday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.620 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.12.620 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.12.620 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.12.620 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.12.620 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.12.620 | Mercredi * Merc'her * Wednesday |
Varia de 620. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******