|
retour à la page d'accueil * en dro d'ar bajenn-digemer * back to the main page |
|
Bibliographie bretonne classement alphabétique par auteurs |
Levroniezh
brezhonek
renkadur dre anvioù an aozerien |
![]()
| pajenn bet digoret ar 04 Du 2013 | page ouverte le 04 Novembre 2013 |
ñ
|
forum du site Marikavel : Academia Celtica |
dernière mise à jour 21/12/2015 20:46:27 |
![]()
| Traductions en langue bretonne | Troidigezhioù e brezhoneg | Traductions in breton |
![]()
| Auteur / Aozer | Traducteur / Troer | Titre d'origine / Titl | Titre breton | Genre
Doare |
Format
Ment |
Pages
Pajennoù |
Éditeur / Embanner | Année de parution / Bloaz an embann | ISBN |
| AAA | ñ | ||||||||
| Guy ALLIX & Martine DELERM | ? | Le petit peintre et la vague | Al livour bihan hag ar wagenn | dessins pour enfants | 32p | Beluga
Coop-Breizh |
2014 | ||
| BBB | |||||||||
| CCC | |||||||||
| Miguel de CERVANTES | KLERG | Istor burzhudus Don Kic'hote | 320p | Al Lanv | |||||
| DDD | |||||||||
| Charles DICKENS | Riwanon KERVELLA | David Copperfield | David Copperfield | 218p | An Alarc'h | ||||
| EEE | |||||||||
| FFF | |||||||||
| GGG | |||||||||
| Kenneth GRAHAME | Alan MARTEL | The wind in the willows | An avel en haleg | An Alarc'h Embannadurioù | 2014 | ||||
| Breudeur GRIMM | Al Liamm | Boucle d'or et les trois ours | An tri arzh | Bugale | 230x230 | 32p | TES | 2009 | |
| Anne GUILLOU | Hervé LOSSEC | Dommage de guerre | Koll-digoll brezel | 156p | Skol-Vreizh | 2013 | |||
| Françoise GUILLAUMOND & Philippe GOOSSENS | Deneza Mager | La haute tour sombre | An tour uhel ha tenval | Bugale | 215x185 | 32p | TES. Ti embann ar skolioù | 2006 | |
| HHH | |||||||||
| John Bell HENNEMAN | Patrick GALLIOU | Olivier de Clisson, et la société politique française sous les règnes de Charles V et de Charles VI. | 155x240 | 352p | PUR / SHAB | 2011 | |||
| III | |||||||||
| JJJ | |||||||||
| KKK | |||||||||
| LLL | |||||||||
| MMM | |||||||||
| Gerry Mc DONNELL | Kristian BRAZ | Making it home | Distro | Teatr | 40p | Al Liamm | 2014 | ||
| Molière | Serj RICHARD | Le Misanthrope | An Dengasaour | Teatr | 110x180 | 144p | Hor Yezh | 2013 | |
| NNN | |||||||||
| OOO | |||||||||
| PPP | |||||||||
| René PETILLON | Herve LOSSEC | Palmer en Bretagne | Palmer e Breizh | BD | 240x320 | Dargaud | 2014 | ||
| QQQ | |||||||||
| RRR | |||||||||
| SSS | |||||||||
| Souad | Daniel KERNALEGUEN | Brûlée vive | Devet ez vev | 356p | Al Lanv | 2013 | |||
| John STEINBECK | Kristian BRAZ | Of mice and Men | A-ziwar logod ha tud | Roman | 180x110 | Hor Yezh | 2014 | ||
| Michèle SIMONSEN & Hélène MICOU | Mark KERRAIN | Bisig pezh kof | Bd | 232x216 | Sav-Heol | 2014 | |||
| John STEINBECK | Kristian BRAZ | Of mice and men | A-ziwar logod ha tud | Hor Yezh | 2013 | ||||
| ZZZ | |||||||||
| Stefan ZWEIG | Gérard CORNILLET | Le joueur d'échecs | Ar c'hoari-echedoù | 120x190 | 106p | An Alarc'h | 2013 |
![]()