Tableaux des concordances linguistiques
des noms des mois et des jours
dans les langues nationales
*******
caractères spéciaux : ð ô ä ü ø å á
Langues latines
Latin. Latina Lingua | Français | Italien. Italiano | Espagnol | Occitan
Provençal |
Corse
Corsu |
Roumain | Portugais |
Annus | An | Anno | Ana | An | Annu | Ano | |
Mensis | Mois | Mese | Mès | Mes | Mese | Mês | |
Januarius | Janvier | Gennaio | Enero | Janvier / Genier / Genovier | Ghjennaghju | Ianuarie | Janeiro |
Februarius | Février | Febbraio | Febrero | Febrier | Ferraghju | Februarie | Fevereiro |
Martius | Mars | Marzo | Marzo | Març | Marzu | Martie | Março |
Aprilis | Avril | Aprile | Abril | Avriu / Abril | Aprile | Prilie | Abril |
Maius | Mai | Maggio | Mayo | Mai | Maghju | Maï | Maio |
Iunius | Juin | Giugno | Junio | Junh | Ghjugnu | Iunie | Junho |
Quintilis / Iulius | Juillet | Luglio | Julio | Julh / Julhet | Lugliu | Iulie | Julho |
Sextilis /Augustus | Août | Agosto | Agosto | Agost / Avost | Agostu / Austu | August | Agosto |
September | Septembre | Settembre | Septiembre | Setèmbre | Settembre | Septembrie | Setembro |
October | Octobre | Ottobre | Octubre | Octobre | Ottobre / Uttobre | Octombrie | Outubro |
November | Novembre | Novembre | Noviembre | Novèmbre | Nuvembre | Noiembrie | Novembro |
December | Décembre | Dicembre | Diciembre | Decèmbre | Dicembre | Decembrie | Dezembro |
Septimana | Semaine | Settimana | Semana | Setmana | Settimana / Simana | Semana | |
Dies | Jour | Giorno | Dia | Jorn | Ghjornu | Dia | |
Dies Luna | Lundi | Lunedi | Lunes | Luns / Diluns | Luni | Luni | Segunda feira |
Dies Marcos | Mardi | Martedi | Martes | Març / Dimarç | Marti | Marti | Terça feira |
Dies Mercoles | Mercredi | Mercoledi | Miercoles | Mècres / Dimècres | Mercuri / Mezètima | Miercuri | Quarta feira |
Dies Juvius | Jeudi | Giovefi | Jueves | Joùs / Dijoùs | Ghjovi | Joi | Quinta feira |
Dies Veneris | Vendredi | Venerdi | Viernes | Vendrès / Divendrès | Vèneri | Vineri | Sexta feira |
Dies Saturnius | Samedi | Sabato | Sabado | Sabta / Dissabta / Dissabte | Sàbatu | Sâmbàtà | Sabado |
Dies Sulius . Dies Dominica | Dimanche | Domenica | Domingo | Dimenge | Dumènica | Duminicà | Domingo |
Langues celtiques
Latin
Latina Lingua |
Breton
Brezhoneg |
Gallois
Cymraeg |
Cornique. Kernewek | Gaelique
Gaeilge |
Annus | Bloaz | Blwyddyn | Bledhen | Bliain |
Mensis | Miz | Mis | Mys | Mi |
Januarius | Genver | Ionawr | Genver | Eanair |
Februarius | C'hwevrer | Chwefror | Whevrer | Feabrhra |
Martius | Meurzh | Mawrth | Merth | Mharta |
Aprilis | Ebrel | Ebrill | Ebrel | Aibrean |
Maius | Mae | Mai | Me | Bhealtaine |
Iunius | Mezheven | Mehefin | Metheven | Meitheamh |
Quintilis / Iulius | Gouere | Gorffennaf | Gortheren | Iuil |
Sextilis /Augustus | Eost | Awst | Est | Lunasa |
September | Gwengolo | Medi | Gwyngala | Mean Fomhair |
October | Here | Hydref | Hedra | Deireadh Fomhair |
November | Du | Tachwedd | Du | Samhain |
December | Kerzu | Rhagfyr | Kevardhu | Mi na Nollag |
Septimana | Sizhun | Wythnos | Seythen | Seachtain |
Dies | Deiz | Dydd | Dèth | Là |
Dies Luna | (Di)Lun | Dydd Llun | De Lun | De Luain |
Dies Marcos | (Di)Meurzh | Dydd Mawrth | De Merth | De Mairt |
Dies Mercoles | (Di)Merc'her | Dydd Mercher | De Mergher | De Ceadoin |
Dies Juvius | (Di)Yaou | Dydd Iau | De Yow | De Ardaoin |
Dies Veneris | (Di)Gwener | Dydd Gwener | De Gwener | De Haoine |
Dies Saturnius | (Di)Sadorn | Dydd Sadwrn | De Sadorn | De Sathairn |
Dies Sulius .
Dies Dominica |
(Di)Sul | Dydd Sul | De Sul | De Domhanaigh |
Langues germaniques
Latin
Latina Lingua |
Anglais. English | Allemand. Deutsch | Néerlandais
Nederlands |
Danois Suédois Norvégien |
Annus | Year | Jahr | Jaar | |
Mensis | Month | Monat | Maand | |
Januarius | January | Januar | Januari | Januar / Januari |
Februarius | February | Februar | Februari | |
Martius | March | März | Maart | Marts / Mars |
Aprilis | April | April | April | April |
Maius | May | Mai | Mei | Maj / Mai |
Iunius | June | Juni | Juni | Juni |
Quintilis / Iulius | July | Juli | Juli | Juli |
Sextilis /Augustus | August | August | Augustus | August / Augusti |
September | September | September | September | September |
October | October | Oktober | Oktober | Oktober |
November | November | November | November | November |
December | December | Dezember | December | December / Desember |
Septimana | Week | Woche | Week | |
Dies | Day | Tag | Dag | |
Dies Luna | Monday | Montag | Maandag | Mandag |
Dies Marcos | Tuesday | Dienstag | Dinsdag | Tirsdag/ Tisdag |
Dies Mercoles | Wednesday | Mittwoch | Woensdag | Onsdag |
Dies Juvius | Thursday | Donnerstag | Donderdag | Torsdag |
Dies Veneris | Friday | Freitag | Wrijdag | Fredag |
Dies Saturnius | Saturday | Samstag | Zaterdag | Lordag |
Dies Sulius
Dies Dominaca |
Sunday | Sonntag | Zondag | Sondag |
Langues slaves
Latin
Latina Lingua |
Polonais | Vieux Slovène Slovène Moderne | ||
Annus | ||||
Mensis | ||||
Januarius | Styczen | Prosinec / Januar | ||
Februarius | Luty | Svecan / Februar | ||
Martius | Marzec | Susec / Marec | ||
Aprilis | Kwiecien | Mali Traven / April | ||
Maius | Maj | Veliki Traven / Maj | ||
Iunius | Czerwiec | Roznik / Junij | ||
Quintilis / Iulius | Lipiec | Mali Srpan / Julij | ||
Sextilis /Augustus | Sierpien | Veliki Srpan / August | ||
September | Wrzesien | Kimavec / September | ||
October | Pazdziernik | Vinotk / Oktober | ||
November | Listopad | Listopad / November | ||
December | Grudzien | Gruden / December | ||
Septimana | ||||
Dies | ||||
Dies Luna | Poniedziatek | Poneddeljek | ||
Dies Marcos | Wtorek | Torek | ||
Dies Mercoles | Sroda | Sreda | ||
Dies Juvius | Czwartek | Cetrek | ||
Dies Veneris | Piatek | Petek | ||
Dies Saturnius | Sobota | Sobota | ||
Dies Sulius / Dies Dominaca | Niedeiela | Nedelja |
Langues diverses européennes
Latin
Latina Lingua |
Grec Ellenikon |
Finnois | Same / Sami
Lapon |
Estonien | Basque | |
Annus | Eniantos | |||||
Mensis | Menos | |||||
Januarius | Ianouarios | Tammikuu | Oððajagemánnu | Jaanuar / Näärikuu | ||
Februarius | Febrouarios | Helmikuu | Guovvamánnu | Veebruar / Küünlaku | ||
Martius | Aritos | Maaliskuu | Njukcamánnu | Märts / Paastukuu | ||
Aprilis | Aprilios | Huhtikuu | Cuonománnu | Aprill / Jürikuu | ||
Maius | Maios | Toukokuu | Miessemánnu | Mai / Lehekuu | ||
Iunius | Iounios | Kesäkuu | Geassemánnu | Juuni / Heinakuu | ||
Quintilis / Iulius | Ioulios | Heinäkuu | Suoidnemánnu | Juuli / Suvekuu | ||
Sextilis /Augustus | Augustos | Elokuu | Borgemánnu | August / Lôikuskuu | ||
September | Septembrios | Syyskuu | Cakcamánnu | September / Mihklikuu | ||
October | Octobrios | Lokakuu | Golggotmánnu | Oktober / Talvekuu | ||
November | Noembrios | Marraskuu | Skabmamánnu | Nevember / Talvekuu | ||
December | Decembrios | Joulukuu | Juovlamánnu | Detsember / Jôulukuu | ||
Septimana | Ebdomas | |||||
Dies | ||||||
Dies Luna | Deutera tes | Maanantai | Vuossarga / Mannodat | |||
Dies Marcos | trite tes | Tiistai | Mennebarga / Distat | |||
Dies Mercoles | Tetarte tes | Keskiviikko | Gaskavahkku | |||
Dies Juvius | Pempte tes | Torstai | Duorastat | |||
Dies Veneris | Ekte tes | Perjantai | Bearjadat | |||
Dies Saturnius | Teleutaia hmera | Lauantai | Lavvardat | |||
Dies Sulius
Dies Dominaca |
Kuriake | Sunnuntai | Sotnabeaivi / Bassebeaivi |