Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
4è siècle avant J.-C. / 4vet kantved kent J.-K. |
Abréviations / Berradurioù ******* * AUC = Ab Urbe Condita = après la création de la Ville (de Rome) / goude diazez Roma * Avant J.-C. = Avant Jésus-Christ / Kent J.-K. ******* Les prénoms romains / Anvioù-bihan roman * A. = Aulus * Ap. = Appius * C. = Caius (Gaius) *Cn. = Cneus (Gnaeus) * D. = Decimus * K = Kaeso * L. = Lucius * M. = Marcus * M' = Manius * Mam. = Mamercus * N. = Numerius * P. = Publius * Q. = Quintus * Ser. = Servius * Sex. = Sextus * Sp. = Spurius * T. = Titus * Ti. = Tiberius ******* Abréviations bibliographiques / Berradurioù al lennadurezh * MNB = MarcusN Bouillet : Dictionnaire universel d'histoire et de Géographie. Librairie Hachette et Cie. Paris 1863 * AB = André Blan : L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. |
J.-C. | AUC | |||||
-400 | 354 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Amyrtée (405-399), pharaon de la XXVIIIè dynastie. | Amyrtee (405-399) : faraon an XXVIIIt remzias : | ||||
Gres | Laches, archonte d'Athènes | Laches, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-399 | 355 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Amyrtée (405-399), pharaon de la XXVIIIè dynastie. Méphérites Ier (399-393), premier pharaon de la XXIXè dynastie | Amyrtee (405-399) : faraon an XXVIIIt remzias. Meferites In (399-393), faraon kentañ an XXIXt remzias | ||||
Gres | Aristokrates, archonte d'Athènes | Socrates, condamné à mort, se suicide en avalant la cigüe, poison mortel | Aristokrates, arc'hont Aten | |||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-398 | 356 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Méphérites Ier (399-393), premier pharaon de la XXIXè dynastie | Meferites In (399-393), faraon kentañ an XXIXt remzias | ||||
Gres | Euthykles, archonte d'Athènes | Euthykles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-397 | 357 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt |
Méphérites Ier (399-393) | Meferites In (399-393) | ||||
Gres |
Suniades, archonte d'Athènes | Suniades, arc'hont Aten | ||||
Roma |
Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-396 | 358 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Méphérites Ier (399-393) | Meferites In (399-393) | ||||
Gres | Phormion, archonte d'Athènes | Phormion, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | La ville étrusque Veies est prise par le Romain Camille | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | |||
-395 | 359 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Méphérites Ier (399-393) | Meferites In (399-393) | ||||
Gres | Diophantos, archonte d'athènes | Guerre corinthienne. Alliance d'Athènes, Corinthe et Thèbes contre Sparte. Victoire de Sparte. | Diophantos, arc'hont Aten | |||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-394 | 360 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Méphérites Ier (399-393) | Meferites In (399-393) | ||||
Gres | Eubulides, archonte d'Athènes | Eubulides, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-393 | 361 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Méphérites Ier (399-393) | Meferites In (399-393) | ||||
Gres | Demostratos, archonte d'Athènes | Demostratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Valerius & Publius ?
(ou Servius ?) Cornelius Maluginensus. Suffect. Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus & Ser. Sulpicius Camerinus. |
Koñsuled : Lucius Valerius & Publius
? (ou Servius ?) Cornelius Maluginensus. Suffect. Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus & Ser. Sulpicius Camerinus. |
||||
-392 | 362 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Psammuthis 393; suivi de Achoris (-393 / -381) | Psammuthis 393; eilet gant Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Philokles, archonte d'Athènes | Philokles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Valerius II & Marcus Manlius Capitolinus | Koñsuled : Lucius Valerius II & Marcus Manlius Capitolinus | ||||
-391 | 363 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Nikoteles, archonte d'Athènes | Nikoteles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Victoire des Romains sur les Etrusques.
11 juillet : les Romains sont battus par les Gaulois à la bataille de l'Allia |
Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | Ar Romaned a zo trec'h war an Etrusked
11 Gouere : trec'het eo ar Romaned gant ar C'halianed e-kerzh emgann an Allia |
||
-390 | 364 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt |
Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres |
Demostratos, archonte d'Athènes | Demostratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Prise de Rome par les Gaulois de Brennus | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | |||
-389 | 365 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Antipareos, archonte d'Athènes | Antipareos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-388 | 366 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Pyrgion, archonte d'Athènes | Pyrgion, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-387 | 367 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Theodotos, archonte d'Athènes | Theodotos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-386 | 368 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Mystichides, archonte d'Athènes | Mystichides, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-385 | 369 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Dexitheos, archonte d'Athènes | Dexitheos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-384 | 370 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Diotrephes, archonte d'athènes | Diotrephes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-383 | 371 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Phanostratos, archonte d'Athènes | Phanostratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-382 | 372 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381) | Achoris (-393 / -381) | ||||
Gres | Euandros, archonte d'Athènes | Euandros, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-381 |
373 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Achoris (-393 / -381); Méphérites II (381-380) | Achoris (-393 / -381); Meferites II (381-380) | ||||
Gres | Demophilos, archonte d'Athènes | Demophilos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-380 |
374 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Méphérites II (381-380); Nectanebo I (-380 / -363) | Meferites II (381-380); Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Pythéas, archonte d'Athènes | Pytheas, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-379 |
375 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Nikon, archonte d'Athènes | Nikon, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Incendie de Rome par les Gaulois | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | |||
-378 | 376 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Nausinikos, archonte d'Athènes | Nausinikos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-377 | 377 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Kalleas, archonte d'Athènes | Kalleas, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-376 | 378 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Charisandros, archonte d'Athènes | Karisandros, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-375 | 379 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Hippodamas, archonte d'Athènes | Hippodamas, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-374 | 380 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359 | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359 | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Sokratides, archonte d'Athènes | Sokratides, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-373 | 381 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359 | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359 | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Asteios, archonte d'Athènes | Asteios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-372 | 382 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Alkisthenes, archonte d'Athènes | Alkisthenes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-371 | 383 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Phrasikleides, archonte d'Athènes | Phrasikleides, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-370 | 384 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Dysniketos, archonte d'Athènes | Dysniketos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-369 | 385 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Lysistratos, archonte d'Athènes | Lysistratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-368 | 386 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Nausigenes, archonte d'Athènes | Nausigenes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | ||||
-367 | 387 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Polyzelos, archonte d'Athènes | Polyzelos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Tribuns militaires à puissance consulaire (-391 / -367) | Nouvelle invasion gauloise sur l'Italie, arrêtée par les Romains sur l'Anio | Tribuned an Arme gant galloud ar goñsuled | |||
-366 | 388 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Kephisodoros, archonte d'Athènes | Kephisodoros, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Aemilius Mamercinus & Lucius Sextius Sextinus Lateranus | Koñsuled : Lucius Aemilius Mamercinus & Lucius Sextius Sextinus Lateranus | ||||
-365 |
389 |
Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Chion, archonte d'Athènes | Chion, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Genucius M. Aventinensis & Quintus Servilius Ahala | Introduction à Rome des jeux étrusques | Koñsuled : Lucius Genucius M. Aventinensis & Quintus Servilius Ahala | |||
-364 |
390 |
Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363) | Nektanebo I (-380 / -363) | ||||
Gres | Timokrates, archonte d'Athènes | Timokrates, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Sulpicius M. Peticus & Caius Lucinius Stolo (ou Calvinus) | Koñsuled : Caius Sulpicius M. Peticus & Caius Lucinius Stolo (ou Calvinus) | ||||
-363 | 391 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Nectanebo I (-380 / -363). Théos (-363 / -360) | Nektanebo I (-380 / -363). Théos (-363 / -360) | ||||
Gres | Charikleides, archonte d'Athènes | Karikleides, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Genucius M. Aventinensis & Lucius Aemilius Mamercinus II | Koñsuled : Lucius Genucius M. Aventinensis & Lucius Aemilius Mamercinus II | ||||
-362 | 392 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt |
Théos (-363 / -360) | Théos (-363 / -360) | ||||
Gres |
Molon, archonte d'Athènes | Molon, arc'hont Aten | ||||
Roma |
Consuls : Quintus Servilius Ahala II & Lucius Genucius M. Aventinensis II | Koñsuled : Quintus Servilius Ahala II & Lucius Genucius M. Aventinensis II | ||||
-361 |
393 |
Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Théos (-363 / -360) | Théos (-363 / -360) | ||||
Gres | Nikophemos, archonte d'Athènes | Nikophemos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Licinius Calvus (ou Stolo) & Caius Sulpicius M. Peticus II | Koñsuled : Caius Licinius Calvus (pe Stolo) & Caius Sulpicius M. Peticus II | ||||
-360 | 394 | Persia | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||
Israel | Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359) | Artaxerxes II Mnemon (-404 / -359) | ||||
Egipt | Théos (-363 / -360). Noctanebo II (-360 / -343) | Théos (-363 / -360). Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Kallimedes, archonte d'Athènes | Kallimedes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Fabius N. Ambustus & Caius Poetelius C. Libo Visolus | Koñsuled : Marcus Fabius N. Ambustus & Caius Poetelius C. Libo Visolus | ||||
-359 |
395 | Persia |
Artaxerxes II Mnémon (-404 / -359). Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Eucharistos, archonte d'Athènes | Eukaristos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Popillius Laenas & Cneus Manlius Lucius Capitolinus Imperiosus | Koñsuled : Marcus Popillius Laenas & : Manlius Lucius Capitolinus Imperiosus | ||||
-358 | 396 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Kephisodotos, archonte d'Athènes | Kephisodotos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Fabius N. Ambustus & Caius Plautius P. Proculus | Koñsuled : Caius Fabius N. Ambustus & Caius Plautius P. Proculus | ||||
-357 | 397 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Agathokles, archonte d'Athènes | Agathokles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Marcius L. Rutilus & Cneus Manlius L. Capitolinus Imperiosus | Koñsuled : Caius Marcius L. Rutilus & Cneus Manlius L. Capitolinus Imperiosus | ||||
-356 | 398 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artabaze, satrape d'Ionie, se révolte contre Artaxerxes | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | |
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Elpines, archonte d'Athènes | 22 juillet -356 : naissance d'Alexandre (le Grand) | Elpines, arc'hont Aten | |||
Roma | Consuls : Marcus Fabius N. Ambustus II & Marcus Popillius M. Laenas II | Koñsuled : Marcus Fabius N. Ambustus II & Marcus Popillius M. Laenas II | ||||
-355 | 399 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artemise II, reine d'Halicarnasse, fait ériger un magnifique tombeau à son époux (et frère) Mausole. | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | |
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Kallistratos, archonte d'Athènes | Kallistratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Sulpicius M. Peticus III & Marcus Valerius L. Poplicola | Koñsuled : Caius Sulpicius M. Peticus III & Marcus Valerius L. Poplicola | ||||
-354 | 400 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | La Perse d'empare de l'Egypte | Noktanebo II (-360 / -343) | |||
Gres | Diotimos, archonte d'Athènes | Diotimos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Fabius N. Ambustus III & Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus | Koñsuled : Marcus Fabius N. Ambustus III & Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus | ||||
-353 | 401 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Thudemos, archonte d'Athènes | Thudemos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Sulpicius M. Peticus IV & Marcus Valerius L. Poplicola II | Koñsuled : Caius Sulpicius M. Peticus IV & Marcus Valerius L. Poplicola II | ||||
-352 | 402 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
Israel | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||||
Egipt | Noctanebo II (-360 / -343) | Noktanebo II (-360 / -343) | ||||
Gres | Aristomedos, archonte d'Athènes | Aristomedos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Valerius Poplicola & Caius Marcius L. Rutilus II | Koñsuled : Publius Valerius Poplicola & Caius Marcius L. Rutilus II | ||||
-351 | 403 | Persia | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | Artaxerxes III Okhos (-359 / -338) | ||
