Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
8ème sicle Avant J.-C. / 8vet kantved Kent J.-K. |
![]()
Abréviations / Berradurioù ******* * AUC = Ab Urbe Condita = après la création de la Ville (de Rome) / goude diazez Roma * Avant J.-C. = Avant Jésus-Christ / Kent J.-K. ******* Les prénoms romains / Anvioù-bihan roman * A. = Aulus * Ap. = Appius * C. = Caius (Gaius) *Cn. = Cneus (Gnaeus) * D. = Decimus * K = Kaeso * L. = Lucius * M. = Marcus * M' = Manius * Mam. = Mamercus * N. = Numerius * P. = Publius * Q. = Quintus * Ser. = Servius * Sex. = Sextus * Sp. = Spurius * T. = Titus * Ti. = Tiberius ******* Abréviations bibliographiques / Berradurioù al lennadurezh * MNB = MarcusN Bouillet : Dictionnaire universel d'histoire et de Géographie. Librairie Hachette et Cie. Paris 1863 * AB = André Blan : L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. |
![]()
| JC | AUC | |||||
| -800 | Israël : Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) |
|||||
| -799 | Israël : Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) |
|||||
| -798 | Israël : Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) |
|||||
| -797 | Israël : Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) |
|||||
| -796 | Israël : Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) |
|||||
| -795 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -794 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -793 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -792 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -791 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -790 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -789 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -788 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -787 | Royaume d'Israël : Joas (-803 / -787) (AB) | |||||
| -786 | ||||||
| -785 | ||||||
| -784 | ||||||
| -783 | ||||||
| -782 | ||||||
| -781 | ||||||
| -780 | ||||||
| -779 | ||||||
| -778 | ||||||
| -777 | ||||||
| -776 | ||||||
| -775 | ||||||
| -774 | ||||||
| -773 | ||||||
| -772 | ||||||
| -771 | ||||||
| -770 | ||||||
| -769 | ||||||
| -768 | ||||||
| -767 | ||||||
| -766 | ||||||
| -765 | ||||||
| -764 | ||||||
| -763 | ||||||
| -762 | ||||||
| -761 | ||||||
| -760 | ||||||
| -759 | ||||||
| -758 | ||||||
| -757 | ||||||
| -756 | ||||||
| -755 | ||||||
| -754 | ||||||
| -753 |
21.04 |
21.04 |
Rome : Fondation mythique de Rome | |||
| -752 | ||||||
| -751 | Égypte | Pianki, de la XXVè dynastie nubienne | ||||
| -750 | ||||||
| -749 | ||||||
| -748 | ||||||
| -716 | Égypte | Shabaka, de la XXVè dynastie nubienne | ||||
| -701 | Égypte | Shabataka, de la XXVè dynastie nubienne | ||||
| - 700 / -600 | ||||||
-700 |
||||||
| -690 | Égypte | Taharqua, de la XXVè dynastie nubienne | ||||
| -664 | Égypte | Tanoutamon, de la XXVè dynastie nubienne | ||||
| -663 | Égypte | Psammétique Ier, de la XXVIè dynastie saïte | ||||
| -609 | Égypte | Néchao, de la XXVIè dynastie saïte | ||||
| - 600 / -500 | ||||||
| -594 | Égypte | Psammétique II, de la XXVIè dynastie saïte | ||||
| -588 | Égypte | Apries, de la XXVIè dynastie saïte | ||||
| -586 | Babilon / Babylone | Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'empare de Jérusalem, emmène la population en captivité, et fait détruire le temple. | ||||
| -578 | Roma / Rome | Servius Tullius, un étrusque, devient le 6è roi de Rome, après le décès de Tarquin l'Ancien. Il réforme l'abolition des privilèges politiques attachés à la naissance. | ||||
| -568 | Ejipt / Égypte | Amasis, de la XXVIè dynastie saïte | ||||
| -563 | Nepal / Népal | Naissance de Siddharta Gautama (Bouddha), à Lumbini, Népal (cf R.A.T). 563-483 | ||||
| -560 | Ejipt / Égypte | Fondation de la colonie grecque de Naucratis. | ||||
| -551 | Sina / Chine | Naissance de K-ong fou Tseu (Confucius) (551-479 | ||||
| -550 | Persia | Cyrus le Grand fonde l'empire perse en se libérant de la domination mède. | ||||
| -549 | ||||||
| -548 | ||||||
| -547 | ||||||
| -546 | ||||||
| -545 | Persia | Cyrus, roi des Perses, attaque l'Inde | ||||
| -544 | ||||||
| -543 | ||||||
| -542 | ||||||
| -541 | ||||||
| -540 | ||||||
| -539 | Persia | Destruction de Babylone par
Cyrus II, roi des Perses. L'empire perse s'étend jusqu'à
l'Inde, l'Égypte, le Danube/ Fin de la captivité babylonienne pour les Juifs. Reconstruction de la ville de Jérusalem. |
||||
| -535 | Italia | Les Etrusques et les
Carthaginois écrasent les Phocéens en Sardaigne Les Perses gouvernent l'Égypte (-535-404) |
||||
| -534 | Italia | 'Etrusque Tarquin le Superbe devient le 7ème roi de Rome (suivant Servius Tullius) | l | |||
| -530 | Persia | Mort de Cyrus le Grand (cf. Réponse à tout) | ||||
| -526 | Égypte | Psammétique III, de la XXVIè dynastie saïte | ||||
| -525 | Égypte | Cambyse, de la XXVIIè dynastie perse achéménide. Soumission aux Perses (525/414) | ||||
| -522 | Égypte | Darius Ier, de la XXVIIè dynastie perse achéménide. | ||||
| - 521 | Persia | Darius | ||||
| -509 | 245 AUC | Roma | Konsuled : L. Iunius M. f. Brutus &. L. Tarquinius Collatinus. suf. : P. Valerius Volusi f. Publicola; Sp. Lucretius T. f. Tricipitinus; M. Hoaratius M. f. Pulvillus. | |||
| -508 | 246 | Roma | Konsuled : P. Valerius Volusi f. Publicola II & T. Lucretius T. f. Tricipitinus | |||
| -507 | 247 | Roma | Konsuled : P. Valerius Volusi f. Publicola III & M. Horatius M. f. Pulvillus | |||
| -506 | 248 | Roma | Konsuled : Sp. Larcius Rufus & T. Herminius Aquilinus | |||
| -505 | 249 | Roma | Konsuled : M. Valerius Volusi f. (Volusus ?) & P. Postumius Q. f. Tubertus | |||
| -504 | 250 | Roma | Konsuled : P. Valerius Volusi f. Publicola IV & T. Lucretius T. f. Tricipitinus II | |||
| -503 | 251 | Roma | Konsuled : Agrippa Menenius C. f. Lanatus & P. Postumius Q. f. Tubertus II | |||
| -502 | 252 | Roma | Konsuled : Opiter Verginius Opit. f. Tricostus & Sp. Cassius Vecellinus | |||
| -501 | 253 | Roma | Konsuled : Postulius Cominius Auruncus & T. Larcius Flavus (ou Rufus) | |||
![]()
| Bibliographie.
Levrioù. Books. * Diodore de Sicile. * Ovide. Fastorum, par Henri Le Bonniec. Presses universitaires de France. 1969. * Georges Dumézil : Fêtes romaines d'été et d'automne. Galimard.1975-1986 * André Blanc. L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. * Réponse à tout. * Jean-Claude Even : - Calendrier romain. Méthode de recherche et de vérification des dates, de Jules César à l'an 2000. 1980. - Skeul an Amzer / L'Echelle du Temps. 1994. * Hilary Wilson : Lire et comprendre les hiéroglyphes. La méthode. Michael O'Mara Brooks Ltd, en anglais, 1993. Sand / Le Grand Livre du mois, en français, 1996. Sources : * Kronobase : http://www.kronobase.org/ |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum Marikavel : Academia Celtica
*******