Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1189 AUC * 436 PC |
Sixt III 31.07.432 19.08.440 Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Impalaer ar C'hornôg : Valentinian III, adalek an 23 Here
425 (>455).
* Impalaer ar Reter : Teodoz II, adalek 408 (>450) * Breizh (-Veur) : Vortigern. * Bro Skos : Eujen II (420 / 452 ?) * Roue ar Vranked salian : Klodion (war dro 430 / 452 ?) --------------- Ar Vurgonded a zo pilet gant Aetius (20 000 den lazhet, e o mesk ar roue Gundahar). Kaset int da get war lerc'h gant ar Huned. Ar rouantelezh burgond Worms a ya da get. Attila a lak da zaougementiñ an truaj roet gant Teodoz II. Torret eo ar foedus 416 gant Theodorig roue ar Wizigoted. En em lak a ra da vrezeliñ a-enep ar Romaned. Lakaat a ra seiziz dirak Narbonna. Bagadoù Armorika a zo pilet gant Litorius. |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis 425 (>455)
* Empereur d'Orient : Théodose II, depuis 436 (+450) * G.Bretagne : Vortigern. * Écosse : Eugène II (420 / 452 ?) * Roi des Francs saliens : Clodion (vers 430 / 452 ?) --------------- Aetius écrase les Burgondes (20 000 tués, dont le roi Gundahar). Ils sont ensuite anéantis par les Huns. Fin du royaume burgonde de Worms. Attila fait doubler le tribut accordé par Théodose II. Le roi Wisigoth Theodoric rompt le foedus de 416, et entre en guerre contre les Romains. Il assiège Narbonne. Litorius écrase la bagaude d'Armorique. |
Teodoz II
Valentinian III |
+ 0436 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | Me2
officiels depuis 325 |
|||
01.01.0436 | Calendis Januariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Consuls : Flavius Anthemius Isidorus (Est) & Flavius Senator (Est). Pas de consul à l'Ouest | Koñsuled : Flavius Anthemius Isidorus (Reter) & Flavius Senator (Reter). Koñsul ebet ouzh Kornog | |
02.01.0436 | IV ante nonas Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.01.0436 | III ante nonas Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.01.0436 | Pridie nonas Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.01.0436 | Nonis Januariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.01.0436 | VIII ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.01.0436 | VII ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.01.0436 | VI ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.01.0436 | V ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.01.0436 | IV ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.01.0436 | III ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.01.0436 | Pridie idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.01.0436 | Idibus Januariis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.01.0436 | XIX ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.01.0436 | XVIII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.01.0436 | XVII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.01.0436 | XVI ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.01.0436 | XV ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.01.0436 | XIV ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.01.0436 | XIII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.01.0436 | XII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.01.0436 | XI ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.01.0436 | X ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.01.0436 | IX ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.01.0436 | VIII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.01.0436 | VII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.01.0436 | VI ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.01.0436 | V ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.01.0436 | IV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.01.0436 | III ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.01.0436 | Pridie calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0436 | Calendis Februariis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.02.0436 | IV ante nonas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.02.0436 | III ante nonas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.02.0436 | Pridie nonas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.02.0436 | Nonis Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.02.0436 | VIII ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.02.0436 | VII ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.02.0436 | VI ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.02.0436 | V ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.02.0436 | IV ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.02.0436 | III ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.02.0436 | Pridie idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.02.0436 | Idibus Februariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.02.0436 | XVI ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.02.0436 | XV ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.02.0436 | XIV ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.02.0436 | XIII ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.02.0436 | XII ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.02.0436 | XI ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.02.0436 | X ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.02.0436 | IX ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.02.0436 | VIII ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.02.0436 | VII ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.02.0436 | VI ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24bis AUC
25 PC |
bis VI ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.02.0436
26 PC |
V ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.02.0436
27 PC |
IV ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.02.0436
28 PC |
III ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.02.0436
29 PC |
Pridie calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0436 | Calendis Martiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.03.0436 | VI ante nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.03.0436 | V ante nonas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.03.0436 | IV ante nonas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.03.0436 | III ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.03.0436 | Pridie nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.03.0436 | Nonis Martiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.03.0436 | VIII ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.03.0436 | VII ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.03.0436 | VI ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.03.0436 | V ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.03.0436 | IV ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.03.0436 | III ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.03.0436 | Pridie idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.03.0436 | Idibus Martiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.03.0436 | XVII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.03.0436 | XVI ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.03.0436 | XV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.03.0436 | XIV ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.03.0436 | XIII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.03.0436 | XII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.03.0436 | XI ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.03.0436 | X ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
24.03.0436 | IX ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.03.0436 | VIII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.03.0436 | VII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.03.0436 | VI ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.03.0436 | V ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.03.0436 | IV ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.03.0436 | III ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
31.03.0436 | Pridie calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0436 | Calendis Apriliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.04.0436 | IV ante nonas Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.04.0436 | III ante nonas Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.04.0436 | Pridie nonas Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.04.0436 | Nonis Aprilibus | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.04.0436 | VIII ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.04.0436 | VII ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.04.0436 | VI ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.04.0436 | V ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.04.0436 | IV ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.04.0436 | III ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.04.0436 | Pridie idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.04.0436 | Idibus Aprilibus | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.04.0436 | XVIII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.04.0436 | XVII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.04.0436 | XVI ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.04.0436 | XV ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.04.0436 | XIV ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.04.0436 | XIII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Pâques * Easter | Sul-Fask | |
20.04.0436 | XII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.04.0436 | XI ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.04.0436 | X ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.04.0436 | IX ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.04.0436 | VIII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.04.0436 | VII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.04.0436 | VI ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.04.0436 | V ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.04.0436 | IV ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.04.0436 | III ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.04.0436 | Pridie calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0436 | Calendis Maiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.05.0436 | VI ante nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.05.0436 | V ante nonas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.05.0436 | IV ante nonas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.05.0436 | III ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.05.0436 | Pridie nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.05.0436 | Nonis Maiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.05.0436 | VIII ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.05.0436 | VII ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.05.0436 | VI ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.05.0436 | V ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.05.0436 | IV ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.05.0436 | III ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.05.0436 | Pridie idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.05.0436 | Idibus Maiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.05.0436 | XVII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.05.0436 | XVI ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.05.0436 | XV ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.05.0436 | XIV ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.05.0436 | XIII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.05.0436 | XII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.05.0436 | XI ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.05.0436 | X ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.05.0436 | IX ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.05.0436 | VIII ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
26.05.0436 | VII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.05.0436 | VI ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.05.0436 | V ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.05.0436 | IV ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.05.0436 | III ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.05.0436 | Pridie calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0436 | Calendis Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
02.06.0436 | IV ante nonas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.06.0436 | III ante nonas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.06.0436 | Pridie nonas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.06.0436 | Nonis Juniis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.06.0436 | VIII ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.06.0436 | VII ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.06.0436 | VI ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.06.0436 | V ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.06.0436 | IV ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.06.0436 | III ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.06.0436 | Pridie idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.06.0436 | Idibus Juniis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.06.0436 | XVIII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.06.0436 | XVII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
16.06.0436 | XVII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.06.0436 | XV ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.06.0436 | XIV ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.06.0436 | XIII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.06.0436 | XII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.06.0436 | XI ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.06.0436 | X ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.06.0436 | IX ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.06.0436 | VIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.06.0436 | VII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.06.0436 | VI ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.06.0436 | V ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.06.0436 | IV ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.06.0436 | III ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.06.0436 | Pridie calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0436 | Calendis Juliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.07.0436 | VI ante nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.07.0436 | V ante nonas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.07.0436 | IV ante nonas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.07.0436 | III ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.07.0436 | Pridie nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.07.0436 | Nonis Juliis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.07.0436 | VIII ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.07.0436 | VII ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.07.0436 | VI ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.07.0436 | V ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.07.0436 | IV ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.07.0436 | III ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.07.0436 | Pridie idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.07.0436 | Idibus Juliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.07.0436 | XVII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.07.0436 | XVI ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.07.0436 | XV ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.07.0436 | XIV ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.07.0436 | XIII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.07.0436 | XII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.07.0436 | XI ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.07.0436 | X ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.07.0436 | IX ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.07.0436 | VIII ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.07.0436 | VII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.07.0436 | VI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.07.0436 | V ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.07.0436 | IV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.07.0436 | III ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.07.0436 | Pridie calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0436 | Calendis Augustiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.08.0436 | IV ante nonas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.08.0436 | III ante nonas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.08.0436 | Pridie nonas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.08.0436 | Nonis Augustii | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.08.0436 | VIII ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.08.0436 | VII ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.08.0436 | VI ante idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.08.0436 | V ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.08.0436 | IV ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.08.0436 | III ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.08.0436 | Pridie idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.08.0436 | Idibus Augustiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.08.0436 | XIX ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.08.0436 | XVIII ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.08.0436 | XVII ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.08.0436 | XVI ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.08.0436 | XV ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.08.0436 | XIV ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.08.0436 | XIII ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.08.0436 | XII ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.08.0436 | XI ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.08.0436 | X ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.08.0436 | IX ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.08.0436 | VIII ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.08.0436 | VII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.08.0436 | VI ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.08.0436 | V ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.08.0436 | IV ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.08.0436 | III ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.08.0436 | Pridie calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0436 | Calendis Septembribus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.09.0436 | IV ante nonas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.09.0436 | III ante nonas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.09.0436 | Pridie nonas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.09.0436 | Nonis Septembribus | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.09.0436 | VIII ante idus Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.09.0436 | VII ante idus Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.09.0436 | VI ante idus Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.09.0436 | V ante idus Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.09.0436 | IV ante idus Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.09.0436 | III ante idus Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.09.0436 | Pridie idus Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.09.0436 | Idibus Septembribus | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.09.0436 | XVIII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.09.0436 | XVII ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.09.0436 | XVI ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.09.0436 | XV ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.09.0436 | XIV ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.09.0436 | XIII ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.09.0436 | XII ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.09.0436 | XI ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.09.0436 | X ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.09.0436 | IX ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.09.0436 | VIII ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.09.0436 | VII ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.09.0436 | VI ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.09.0436 | V ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.09.0436 | IV ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.09.0436 | III ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.09.0436 | Pridie calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0436 | Calendis Octobribus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.10.0436 | VI ante nonas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.10.0436 | V ante nonas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.10.0436 | IV ante nonas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.10.0436 | III ante nonas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
06.10.0436 | Pridie nonas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
