Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1376 AUC * 623 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Boniface V, depuis le 26 décembre 619 (+625).
* Empereur de Constantinople : Héraclius, depuis le 5 octobre 610 (+11.02.641) |
+ 623 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | S1 | ||
01.01.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.01.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.01.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.01.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.01.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.01.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.01.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.01.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.01.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.01.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.01.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.01.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.01.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.01.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.01.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.01.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.01.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.01.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.01.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.01.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.01.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.01.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.01.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.01.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.01.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.01.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.01.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.01.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.01.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.01.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.01.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.02.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.02.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.02.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.02.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.02.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.02.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.02.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.02.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.02.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.02.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.02.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.02.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.02.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.02.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.02.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.02.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.02.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.02.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.02.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.02.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.02.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.02.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.02.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.02.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.02.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.02.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.02.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.03.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.03.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.03.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.03.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.03.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.03.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.03.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.03.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.03.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.03.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.03.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.03.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.03.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.03.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.03.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.03.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.03.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.03.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.03.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.03.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.03.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.03.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.03.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.03.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.03.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.03.623 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
28.03.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.03.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.03.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.03.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.04.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.04.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.04.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.04.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.04.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.04.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.04.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.04.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.04.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.04.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.04.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.04.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.04.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.04.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.04.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.04.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.04.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.04.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.04.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.04.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.04.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.04.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.04.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.04.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.04.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.04.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.04.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.04.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.04.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.05.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.05.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.05.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.05.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.05.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.05.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.05.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.05.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.05.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.05.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.05.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.05.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.05.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.05.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.05.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.05.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.05.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.05.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.05.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.05.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.05.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.05.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.05.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.05.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.05.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.05.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.05.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.05.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.05.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.05.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.06.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.06.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.06.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.06.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.06.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.06.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.06.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.06.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.06.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.06.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.06.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.06.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.06.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.06.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.06.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.06.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.06.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.06.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.06.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.06.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.06.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.06.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.06.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.06.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.06.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.06.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.06.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.06.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.06.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.07.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.07.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.07.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.07.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.07.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.07.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.07.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.07.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.07.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.07.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.07.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.07.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.07.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.07.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.07.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.07.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.07.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.07.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.07.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.07.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.07.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.07.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.07.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.07.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.07.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.07.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.07.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.07.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.07.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.07.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Août Eost August | |||
01.08.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.08.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.08.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.08.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.08.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.08.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.08.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.08.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.08.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.08.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.08.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.08.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.08.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.08.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.08.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.08.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.08.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.08.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.08.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.08.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.08.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.08.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.08.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.08.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.08.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.08.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.08.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.08.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.08.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.08.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.08.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.09.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.09.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.09.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.09.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.09.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.09.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.09.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.09.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.09.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.09.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.09.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.09.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.09.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.09.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.09.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.09.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.09.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.09.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.09.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.09.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.09.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.09.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.09.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.09.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.09.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.09.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.09.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.09.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.09.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.10.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.10.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.10.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.10.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.10.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.10.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.10.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.10.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.10.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.10.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.10.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.10.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.10.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.10.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.10.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.10.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.10.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.10.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.10.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.10.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.10.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.10.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.10.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.10.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.10.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.10.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.10.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.10.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.10.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.10.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.11.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.11.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.11.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.11.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.11.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.11.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.11.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.11.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.11.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.11.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.11.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.11.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.11.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.11.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.11.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.11.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.11.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.11.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.11.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.11.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.11.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.11.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.11.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.11.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.11.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.11.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.11.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.11.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.11.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.12.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.12.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.12.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.12.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.12.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.12.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.12.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.12.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.12.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.12.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.12.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.12.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.12.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.12.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.12.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.12.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.12.623 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.12.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.12.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.12.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.12.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.12.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.12.623 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.12.623 | Dimanche * Sul * Sunday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.623 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.12.623 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.12.623 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.12.623 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.12.623 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.12.623 | Samedi * Sadorn * Saturday |
Varia de 623. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******