Accueil L 1 L 2 Ma 1 Ma 2 Me 1 Me 2 Synopsis
J 1 J 2 V 1 V 2 S 1 S 2 D 1 D 2
1582 julienne 1582 grégorienne 1582 française

Année 1582

julienne

débutant et s'achevant un lundi

(valable pour les pays qui n'ont pas appliqué la réforme grégorienne)

  J F M A M J J A S O N D
Dim       01     01          
Lun 01     02     02     01    
Mar 02     03 01   03     02    
Mer 03     04 02   04 01   03    
Jeu 04 01 01 05 03   05 02   04 01  
Ven 05 02 02 06 04 01 06 03   05 02  
Sam 06 03 03 07 05 02 07 04 01 06 03 01
Dim 07 04 04 08 06 03 08 05 02 07 04 02
Lun 08 05 05 09 07 04 09 06 03 08 05 03
Mar 09 06 06 10 08 05 10 07 04 09 06 04
Mer 10 07 07 11 09 06 11 08 05 10 07 05
Jeu 11 08 08 12 10 07 12 09 06 11 08 06
Ven 12 09 09 13 11 08 13 10 07 12 09 07
Sam 13 10 10 14 12 09 14 11 08 13 10 08
Dim 14 11 11 15 13 10 15 12 09 14 11 09
Lun 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10
Mar 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11
Mer 17 14 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12
Jeu 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
Ven 19 16 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14
Sam 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
Dim 21 18 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
Lun 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17
Mar 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18
Mer 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19
Jeu 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20
Ven 26 23 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21
Sam 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
Dim 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23
Lun 20 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
Mar 30 27 27   29 26 31 28 25 30 27 25
Mer 31 28 28   30 27   29 26 31 28 26
Jeu     20   31 28   30 27   29 27
Ven     30     29   31 28   30 28
Sam     31     30     29     29
Dim                 30     30
Lun                       31