Encyclopédie Marikavel. Jean-Claude EVEN. Calendriers

| 0002 PC / 755 AUC Olympiade 195,1 : juillet +0002 / juillet +0002 Olympiade 195,2 : juillet +0002 / juillet +0003 Nombre d'Or : 3 ********* Attention : seul le calendrier KNI est utilisé à cette époque par le calendrier d'État, jusqu'à l'année 0325 PC (les noms des jours ne sont donnés qu'à titre complémentaire pour permettre une lecture en notre calendrier actuel) ISBN : 2 909.252 06 X ----- 19.06.1995 ----- Enregistrement : DL-05 07 1995 - 15906 | 


| Empereur romain : Caius Julius Caesar Octavianus, Imp. Caesar Augustus; depuis le 16 janvier 0027 ante Christus. | 
| Consuls : Publius Vinivius M. f; P & Alfenus P. f. Varus Consul suffect : Publius Cornelius Canaeus f. (Lentulus) Scipio & Titus Quinctius T. f. Crispinus Valerianus | 

| Januarius | Janvier | January | Genver | 
| 01.01.0002 | Calendis Januariis | (Solis dies - dimanche) | Strenae; Feriae Vejovis; Janus; anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. | |
| 02.01.0002 | IV ante nonas Januarias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 03.01.0002 | III ante nonas Januarias | (Martis dies - mardi) | ||
| 04.01.0002 | pridie nonas Januarias | (Mercurii dies - mercredi) | Ludi Compitalici. | |
| 05.01.0002 | Nonis Januariis | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 06.01.0002 | VII anti idus Januarias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 07.01.0002 | VI ante idus Januarias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 08.01.0002 | VI ante idus Januarias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 09.01.0002 | V ante idus Januarias | (Lunae dies - lundi) | Agonalia | |
| 10.01.0002 | IV ante idus Januarias | (Martis dies - mardi) | ||
| 11.01.0002 | III ante idus Januarias | (Mercurii dies - mercredi) | Carmentalia 1; anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | |
| 12.01.0002 | pridie idus Januarias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 13.01.0002 | Idibus Januariis | (Veneris dies - vendredi) | Feriae Jovis | |
| 14.01.0002 | XIX ante calendas Februarias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 15.01.0002 | XVIII ante calendas Februarias | (Solis dies - dimanche) | Carmentalia 2. | |
| 16.01.0002 | XVII ante calendas Februarias | (Lunae dies - lundi) | anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta; anniversaire du dies imperii de l'empereur Octave Auguste. | |
| 17.01.0002 | XVI ante calendas Februarias | (Martis dies - mardi) | ||
| 18.01.0002 | XV ante calendas Februarias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 19.01.0002 | XIV ante calendas Februarias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 20.01.0002 | XIII ante calendas Februarias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 21.01.0002 | XII ante calendas Februarias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 22.01.0002 | XI ante calendas Februarias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 23.01.0002 | X ante calendas Februarias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 24.01.0002 | IX ante calendas Februarias | (Martis dies - mardi) | ||
| 25.01.0002 | VIII ante calendas Februarias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 26.01.0002 | VII ante calendas Februarias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 27.01.0002 | VI ante calendas Februarias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 28.01.0002 | V ante calendas Februarias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 29.01.0002 | IV ante calendas Februarias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 30.01.0002 | III ante calendas Februarias | (Lunae dies - lundi) | anniversaire de la dédicace de l' Ara Pacis Augustae. | |
| 31.01.0002 | pridie calendas Februaris | (Martis dies - mardi) | 

| Februarius | Février | February | C'hwevrer | 
| 01.02.0002 | Calendis Februariis | (Mercurii dies - mercredi) | Helernalia.; anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. | |
| 02.02.0002 | IV ante nonas Februarias | (Jovis dies - jeudi) | Amburbalia | |
| 03.02.0002 | III ante nonas Februarias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 04.02.0002 | pridie nonas Februarias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 05.02.0002 | Nonis Februariis | (Solis dies - dimanche) | Augustus Pater Patriae | |
| 06.02.0002 | VIII ante idus Februarias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 07.02.0002 | VII ante idus Februarias | (Martis dies - mardi) | ||
| 08.02.0002 | VI ante idus Februarias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 09.02.0002 | V ante idus Februarias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 10.02.0002 | IV ante idus Februarias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 11.02.0002 | III ante idus Februarias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 12.02.0002 | pridie idus Februarias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 13.02.0002 | Idibus Februariis | (Lunae dies - lundi) | Feriae Jovis; Parentalia 1. anniversaire de la dédicace du temple de Faunus in Tiberina. | |
| 14.02.0002 | XVI ante calendas Martias | (Martis dies - mardi) | Parentalia 2. | |
| 15.02.0002 | XV ante calendas Martias | (Mercurii dies - mercredi) | Lupercalia; Parentalia 3; Juno Februata. | |
| 16.02.0002 | XIV ante calendas Martias | (Jovis dies - jeudi) | Parentalia 4. | |
| 17.02.0002 | XIII ante calendas Martias | (Veneris dies - vendredi) | Quirinalia; Stultorium Feriae; Parentalia 5. Dernier jour des Fornacalia. | |
| 18.02.0002 | XII ante calendas Martias | (Saturni dies - samedi) | Parentalia 6. | |
| 19.02.0002 | XI ante calendas Martias | (Solis dies - dimanche) | Parentalia 7. | |
| 20.02.0002 | X ante calendas Martias | (Lunae dies - lundi) | Parentalia 8. | |
| 21.02.0002 | IX ante calendas Martias | (Martis dies - mardi) | Feralia. | |
| 22.02.0002 | VIII ante calendas Martias | (Mercurii dies - mercredi) | Caristia. | |
| 23.02.0002 | VII ante calendas Martias | (Jovis dies - jeudi) | Terminalia. | |
| 24.02.0002 | VI ante calendas Martias | (Veneris dies - vendredi) | Regifugium. | |
| 25.02.0002 | V ante calendas Martias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 26.02.0002 | IV ante calendas Martias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 27.02.0002 | III ante calendas Martias | (Lunae dies - lundi) | Equirria. | |
| 28.02.0002 | pridie calendas Martias | (Martis dies - mardi) | 

| Martius | Mars | March | Meurzh | 
| 01.03.0002 | Calendis Martiis | (Mercurii dies - mercredi) | Feriae Marti; Matronalia; anniversaire de la chute des Saliens; anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina. | |
| 02.03.0002 | VI ante nonas Martias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 03.03.0002 | V ante nonas Mart | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 04.03.0002 | IV ante nonas Martias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 05.03.0002 | III ante nonas Martias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 06.03.0002 | pridie nonas Martias | (Lunae dies - lundi) | anniversaire Augustud Pontifex Maximus | |
| 07.03.0002 | Nonis Martiis | (Martis dies - mardi) | anniversaire de la dédicace du temple de Vejovis Vapitolinus | |
| 08.03.0002 | VIII ante Idus Martias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 09.03.0002 | VII ante Idus Martias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 10.03.0002 | VI ante Idus Martias | (Veneris dies - vendredi) | Ouverture de la Mer | |
| 11.03.0002 | V ante Idus Martias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 12.03.0002 | IV ante Idus Martias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 13.03.0002 | III ante Idus Martias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 14.03.0002 | pridie Idus Martias | (Martis dies - mardi) | Equirria; Mamuralia. | |
| 15.03.0002 | Idibus Martiis | (Mercurii dies - mercredi) | Feriae Jovis; Anna Perenna. | |
| 16.03.0002 | XVII ante calendas Apriles | (Jovis dies - jeudi) | Première procession des Argei; | |
| 17.03.0002 | XVI ante calendas Apriles | (Veneris dies - vendredi) | Liberalia; Agonalia; seconde procession des Argei. | |
| 18.03.0002 | XV ante calendas Apriles | (Saturni dies - samedi) | ||
| 19.03.0002 | XIV ante calendas Apriles | (Solis dies - dimanche) | Quinquatrus majores; anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | |
| 20.03.0002 | XIII ante calendas Apriles | (Lunae dies - lundi) | ||
| 21.03.0002 | XII ante calendas Apriles | (Martis dies - mardi) | ||
| 22.03.0002 | XI ante calendas Apriles | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 23.03.0002 | X ante calendas Apriles | (Jovis dies - jeudi) | Tubilustrium; Nerinalia. | |
| 24.03.0002 | IX ante calendas Apriles | (Veneris dies - vendredi) | Q(ando) R(ex) C(omitiauit) F(as) / QRCF | |
| 25.03.0002 | VIII ante calendas Apriles | (Saturni dies - samedi) | ||
| 26.03.0002 | VII ante calendas Apriles | (Solis dies - dimanche) | ||
| 27.03.0002 | VI ante calendas Apriles | (Lunae dies - lundi) | ||
| 28.03.0002 | V ante calendas Apriles | (Martis dies - mardi) | ||
| 29.03.0002 | IV ante calendas Apriles | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 30.03.0002 | III ante calendas Apriles | (Jovis dies - jeudi) | Salus Publica: Concordia; Pax. | |
| 31.03.0002 | pridie calendas Aprilis | (Veneris dies - vendredi) | anniversaire de la dédicace du temple de Luna. | 

| Aprilis | Avril | April | Ebrel | 
| 01.04.0002 | Calendis Aprilibus | (Saturni dies - samedi) | Venus Verticordiz; Fortuna Virilis; | |
| 02.04.0002 | IV ante nonas Aprilis | (Solis dies - dimanche) | ||
| 03.04.0002 | III ante nonas Aprilis | (Lunae dies - lundi) | ||
| 04.04.0002 | pridie nonas Aprilis | (Martis dies - mardi) | Magna Mater / Cybele; Megalensia Ludi. | |
| 05.04.0002 | Nonis Aprilibus | (Mercurii dies - mercredi) | Megalensia Ludi. | |
| 06.04.0002 | VIII ante idus Aprilis | (Jovis dies - jeudi) | Megalensia Ludi. | |
| 07.04.0002 | VII ante idus Aprilis | (Veneris dies - vendredi) | Megalensia Ludi. | |
| 08.04.0002 | VI ante idus Aprilis | (Saturni dies - samedi) | Megalensia Ludi. | |
| 09.04.0002 | V ante idus Aprilis | (Solis dies - dimanche) | Megalensia Ludi. | |
| 10.04.0002 | IV ante idus Aprilis | (Lunae dies - lundi) | Megalensia Ludi.; Fortuna Primigenia; anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea; | |
| 11.04.0002 | III ante idus Aprilis | (Martis dies - mardi) | ||
| 12.04.0002 | pridie idus Aprilis | (Mercurii dies - mercredi) | Cerealia; Ludi Ceriales; | |
| 13.04.0002 | Idibus Aprilibus | (Jovis dies - jeudi) | Feriae Jovis; Ludi Ceriales; anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas; | |
| 14.04.0002 | XVIII ante calendas Maias | (Veneris dies - vendredi) | Ludi Ceriales; | |
| 15.04.0002 | XVII ante calendas Maias | (Saturni dies - samedi) | Fordicidia; Ludi Ceriales; | |
| 16.04.0002 | XVI ante calendas Maias | (Solis dies - dimanche) | Ludi Ceriales; | |
| 17.04.0002 | XV ante calendas Maias | (Lunae dies - lundi) | Ludi Ceriales; | |
| 18.04.0002 | XIV ante calendas Maias | (Martis dies - mardi) | Ludi Ceriales; | |
| 19.04.0002 | XIII ante calendas Maias | (Mercurii dies - mercredi) | Cerealia; Ludi Ceriales; anniversaire de la dédicace du temple de Cares, Liber & Libera; | |
| 20.04.0002 | XII ante calendas Maias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 21.04.0002 | XI ante calendas Maias | (Veneris dies - vendredi) | Palilia / Parillia; | |
| 22.04.0002 | X ante calendas Maias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 23.04.0002 | IX ante calendas Maias | (Solis dies - dimanche) | Vinalia Priora; | |
| 24.04.0002 | VIII ante calendas Maias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 25.04.0002 | VII ante calendas Maias | (Martis dies - mardi) | Robigalia; Pueri Lenonii; | |
| 26.04.0002 | VI ante calendas Maias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 27.04.0002 | V ante calendas Maias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 28.04.0002 | IV ante calendas Maias | (Veneris dies - vendredi) | Floralia; Florae Ludi; anniversaire de la dédicace du temple de Flora, près du Circus Maximus; | |
| 29.04.0002 | III ante calendas Maias | (Saturni dies - samedi) | Florae Ludi; | |
| 30.04.0002 | pridie calendas Maias | (Solis dies - dimanche) | Florae Ludi; Acca Larentia; | 

| Maius | Mai | May | Mae | 
| 01.05.0002 | Calendis Maiis | (Lunae dies - lundi) | Bona Dea; Florae Ludi; Lares Praesites; anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana; | |
| 02.05.0002 | VI ante nonas Maias | (Martis dies - mardi) | Florae Ludi; | |
| 03.05.0002 | V ante nonas Maias | (Mercurii dies - mercredi) | Florae Ludi; anniversaire de la dédicace du temple de Flora Quirinalis; | |
| 04.05.0002 | IV ante nonas Maias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 05.05.0002 | III ante nonas Maias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 06.05.0002 | pridie nonas Maias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 07.05.0002 | Nonis Maiis | (Solis dies - dimanche) | ||
| 08.05.0002 | VIII ante idus Maias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 09.05.0002 | VII ante idus Maias | (Martis dies - mardi) | Lemuria; | |
| 10.05.0002 | VI ante idus Maias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 11.05.0002 | V ante idus Maias | (Jovis dies - jeudi) | Lemuria; | |
| 12.05.0002 | IV ante idus Maias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 13.05.0002 | III ante idus Maias | (Saturni dies - samedi) | Lemuria; | |
| 14.05.0002 | pridie idus Maias | (Solis dies - dimanche) | Argei; | |
| 15.05.0002 | Idibus Maiis | (Lunae dies - lundi) | Feriae Jovis; anniversaire de la dédicace du temple de Mercurius; fête des Commerçants. | |
| 16.05.0002 | XVII ante calendas Junias | (Martis dies - mardi) | ||
| 17.05.0002 | XVI ante calendas Junias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 18.05.0002 | XV ante calendas Junias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 19.05.0002 | XIV ante calendas Junias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 20.05.0002 | XIII ante calendas Junias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 21.05.0002 | XII ante calendas Junias | (Solis dies - dimanche) | Agonalia; Vejovalia; | |
| 22.05.0002 | XI ante calendas Junias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 23.05.0002 | X ante calendas Junias | (Martis dies - mardi) | Tubilustrium; | |
| 24.05.0002 | IX ante calendas Junias | (Mercurii dies - mercredi) | Q(ando) R(ex) C(omitauit) F(as) / QRCF. | |
| 25.05.0002 | VIII ante calendas Junias | (Jovis dies - jeudi) | anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum. | |
| 26.05.0002 | VII ante calendas Junias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 27.05.0002 | VI ante calendas Junias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 28.05.0002 | V ante calendas Junias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 29.05.0002 | IV ante calendas Junias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 30.05.0002 | III ante calendas Junias | (Martis dies - mardi) | ||
| 31.05.0002 | pridie calendas Junias | (Mercurii dies - mercredi) | 

| Junius | Juin | June | Mezheven | 
| 01.06.0002 | Calendis Juniis | (Jovis dies - jeudi) | Kalendae Fabariae; Carnalia; anniversaire de la dédicace du temple de Mars Extra Portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | |
| 02.06.0002 | IV ante nonis Juniis | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 03.06.0002 | III ante nonis Juniis | (Saturni dies - samedi) | anniversaire de la dédicace du temple de Bellona; | |
| 04.06.0002 | pridie nonis Juniis | (Solis dies - dimanche) | anniversaire de la dédicace du temple d 'Hercules Magnus Custos; | |
| 05.06.0002 | Nonis Juniis | (Lunae dies - lundi) | anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius; | |
| 06.06.0002 | VIII ante idus Junias | (Martis dies - mardi) | ||
| 07.06.0002 | VII ante idus Junias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 08.06.0002 | VI ante idus Junias | (Jovis dies - jeudi) | anniversaire de la dédicace du temple de Mens; fête des Pêcheurs / Piscatorii Ludi. | |
| 09.06.0002 | V ante idus Junias | (Veneris dies - vendredi) | Vestalia; Jupiter Pistor; fête des Meuniers, des Boulangers, et des ânes | |
| 10.06.0002 | IV ante idus Junias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 11.06.0002 | III ante idus Junias | (Solis dies - dimanche) | Matralia; anniversaire de la dédicace du temple de Mater Matuta et celui de Fortuna in Foro Boario; | |
| 12.06.0002 | pridie idus Junias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 13.06.0002 | Idibus Juniis | (Martis dies - mardi) | Feria Jovis; Quinquatrus Minusculae; anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus; | |
| 14.06.0002 | XVIII ante calendas Julias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 15.06.0002 | XVII ante calendas Julias | (Jovis dies - jeudi) | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as) / QSDF; | |
| 16.06.0002 | XVI ante calendas Julias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 17.06.0002 | XV ante calendas Julias | (Saturni dies - samedi) | ||
| 18.06.0002 | XIV ante calendas Julias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 19.06.0002 | XIII ante calendas Julias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 20.06.0002 | XII ante calendas Julias | (Martis dies - mardi) | Summanalia; | |
| 21.06.0002 | XI ante calendas Julias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 22.06.0002 | X ante calendas Julias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 23.06.0002 | IX ante calendas Julias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 24.06.0002 | VIII ante calendas Julias | (Saturni dies - samedi) | Fors Fortuna; | |
| 25.06.0002 | VII ante calendas Julias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 26.06.0002 | VI ante calendas Julias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 27.06.0002 | V ante calendas Julias | (Martis dies - mardi) | anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Sator, et des Aedes Larum in Summa Sacra Via; | |
| 08.06.0002 | IV ante calendas Julias | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 29.06.0002 | III ante calendas Julias | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 30.06.0002 | pridie calendas Julias | (Veneris dies - vendredi) | 

| Julius | Juillet | July | Here | 
| 01.07.0002 | Calendis Julii | (Saturni dies - samedi) | 
 | |
| 02.07.0002 | VI ante nonas Julias | (Solis dies - dimanche) | ||
| 03.07.0002 | V ante nonas Julias | (Lunae dies - lundi) | ||
| 04.07.0002 | IV ante nonas Julias | (Martis dies - mardi) | ||
| 05.07.0002 | III ante nonas Julias | (Mercurii dies - mercredi) | Poplifugia; | |
| 06.07.0002 | pridie nonas Julias | (Jovis dies - jeudi) | Ludi Apollinares; | |
| 07.07.0002 | Nonis Juliis | (Veneris dies - vendredi) | Nonae Caprotinae; Ludi Apollinares; | |
| 08.07.0002 | VIII ante idus Julias | (Saturni dies - samedi) | Ludi Apollinares; | |
| 09.07.0002 | VII ante idus Julias | (Solis dies - dimanche) | Ludi Apollinares; | |
| 10.07.0002 | VI ante idus Julias | (Lunae dies - lundi) | Ludi Apollinares; | |
| 11.07.0002 | V ante idus Julias | (Martis dies - mardi) | Ludi Apollinares; | |
| 12.07.0002 | IV ante idus Julias | (Mercurii dies - mercredi) | Caesaris natalis dies; Ludi Apollinares | |
| 13.07.0002 | III ante idus Julias | (Jovis dies - jeudi) | Ludi Apollinares; | |
| 14.07.0002 | pridie idus Julias | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 15.07.0002 | Idibus Juliis | (Saturni dies - samedi) | Feria Jovis; Transvectio equitum; anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | |
| 16.07.0002 | XVII ante calendas Augustas | (Solis dies - dimanche) | ||
| 17.07.0002 | XVI ante calendas Augustas | (Lunae dies - lundi) | ||
| 18.07.0002 | XV ante calendas Augustas | (Martis dies - mardi) | Alliensis dies; | |
| 19.07.0002 | XIV ante calendas Augustas | (Mercurii dies - mercredi) | Lucaria 1; | |
| 20.07.0002 | XIII ante calendas Augustas | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 21.07.0002 | XII ante calendas Augustas | (Veneris dies - vendredi) | Lucaria 2; | |
| 22.07.0002 | XI ante calendas Augustas | (Saturni dies - samedi) | ||
| 23.07.0002 | X ante calendas Augustas | (Solis dies - dimanche) | Neptunalia; | |
| 24.07.0002 | IX ante calendas Augustas | (Lunae dies - lundi) | ||
| 25.07.0002 | VIII ante calendas Augustas | (Martis dies - mardi) | Furrinalia; | |
| 26.07.0002 | VII ante calendas Augustas | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 27.07.0002 | VI ante calendas Augustas | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 28.07.0002 | V ante calendas Augustas | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 29.07.0002 | IV ante calendas Augustas | (Saturni dies - samedi) | ||
| 30.07.0002 | III ante calendas Augustas | (Solis dies - dimanche) | ||
| 31.07.0002 | pridie calendas Augustas | (Lunae dies - lundi) | 

| Augustus | Août | August | Eost | 
| 01.08.0002 | Calendis Augustiis | (Martis dies - mardi) | anniversaires des dédicaces des temples de Mars Ultor, Victoria, et de Victoria Virgo. | |
| 02.08.0002 | IV ante nonas Augustas | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 03.08.0002 | III ante nonas Augustas | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 04.08.0002 | pridie nonas Augustas | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 05.08.0002 | Nonis Augustiis | (Saturni dies - samedi) | ||
| 06.08.0002 | VIII ante idus Augustas | (Solis dies - dimanche) | ||
| 07.08.0002 | VII ante idus Augustas | (Lunae dies - lundi) | ||
| 08.08.0002 | VI ante idus Augustas | (Martis dies - mardi) | ||
| 09.08.0002 | V ante idus Augustas | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 10.08.0002 | IV ante idus Augustas | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 11.08.0002 | III ante idus Augustas | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 12.08.0002 | pridie idus Augustas | (Saturni dies - samedi) | Hercules, in Ara Maxima; | |
| 13.08.0002 | Idibus Augustiis | (Solis dies - dimanche) | Feriae Jovis; | |
| 14.08.0002 | XIX ante calendas Septembres | (Lunae dies - lundi) | ||
| 15.08.0002 | XVIII ante calendas Septembres | (Martis dies - mardi) | ||
| 16.08.0002 | XVII ante calendas Septembres | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 17.08.0002 | XVI ante calendas Septembres | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 18.08.0002 | XV ante calendas Septembres | (Veneris dies - vendredi) | anniversaire de la dédicace du temple Divius Julius (Jules César) | |
| 19.08.0002 | XIV ante calendas Septembres | (Saturni dies - samedi) | Jovis dies festus; Vinalia rustica; Holitores; anniversaire de la dédicace de Venus Obsequens, et celui de Venus Libitina; | |
| 20.08.0002 | XIII ante calendas Septembres | (Solis dies - dimanche) | ||
| 21.08.0002 | XII ante calendas Septembres | (Lunae dies - lundi) | Consualia; Ludi Consuales 1; | |
| 22.08.0002 | XI ante calendas Septembres | (Martis dies - mardi) | ||
| 23.08.0002 | X ante calendas Septembres | (Mercurii dies - mercredi) | Vulcanalia; | |
| 24.08.0002 | IX ante calendas Septembres | (Jovis dies - jeudi) | Mundus; | |
| 25.08.0002 | VIII ante calendas Septembres | (Veneris dies - vendredi) | Opiconsivia; | |
| 26.08.0002 | VII ante calendas Septembres | (Saturni dies - samedi) | ||
| 27.08.0002 | VI ante calendas Septembres | (Solis dies - dimanche) | Volturnalia; | |
| 28.08.0002 | V ante calendas Septembres | (Lunae dies - lundi) | ||
| 29.08.0002 | IV ante calendas Septembres | (Martis dies - mardi) | ||
| 30.08.0002 | III ante calendas Septembres | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 31.08.0002 | pridie calendas Septembres | (Jovis dies - jeudi) | 

| September | Septembre | September | Gwengolo | 
| 01.09.0002 | Calendis Septembribus | (Veneris dies - vendredi) | anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Tonans; | |
| 02.09.0002 | IV ante nonas Septembres | (Saturni dies - samedi) | Ludi actiaci; | |
| 03.09.0002 | III ante nonas Septembres | (Solis dies - dimanche) | ||
| 04.09.0002 | pridie nonas Septembres | (Lunae dies - lundi) | ||
| 05.09.0002 | Nonis Septembribus | (Martis dies - mardi) | Ludi Romani; | |
| 06.09.0002 | VIII ante idus Septembres | (Mercurii dies - mercredi) | Ludi Romani; | |
| 07.09.0002 | VII ante idus Septembres | (Jovis dies - jeudi) | Ludi Romani; | |
| 08.09.0002 | VI ante idus Septembres | (Veneris dies - vendredi) | Ludi Romani; | |
| 09.09.0002 | V ante idus Septembres | (Saturni dies - samedi) | Ludi Romani; | |
| 10.09.0002 | IV ante idus Septembres | (Solis dies - dimanche) | Ludi Romani; | |
| 11.09.0002 | III ante idus Septembres | (Lunae dies - lundi) | Ludi Romani; | |
| 12.09.0002 | pridie idus Septembres | (Martis dies - mardi) | Ludi Romani; | |
| 13.09.0002 | Idibus Septembribus | (Mercurii dies - mercredi) | Feriae Jovis; Ludi Romani; anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Omptimus Maximus Capitolinus, et de Minerva. | |
| 14.09.0002 | XVIII ante calendas Octobres | (Jovis dies - jeudi) | Ludi Romani; | |
| 15.09.0002 | XVII ante calendas Octobres | (Veneris dies - vendredi) | Ludi Romani; | |
| 16.09.0002 | XVI ante calendas Octobres | (Saturni dies - samedi) | Ludi Romani; | |
| 17.09.0002 | XV ante calendas Octobres | (Solis dies - dimanche) | Ludi Romani; | |
| 18.09.0002 | XIV ante calendas Octobres | (Lunae dies - lundi) | Ludi Romani; | |
| 19.09.0002 | XIII ante calendas Octobres | (Martis dies - mardi) | Ludi Romani; | |
| 20.09.0002 | XII ante calendas Octobres | (Mercurii dies - mercredi) | anniversaire de la naissance de l'empereur Auguste : Augustis natalis dies. | |
| 21.09.0002 | XI ante calendas Octobres | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 22.09.0002 | X ante calendas Octobres | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 23.09.0002 | IX ante calendas Octobres | (Saturni dies - samedi) | ||
| 24.09.0002 | VIII ante calendas Octobres | (Solis dies - dimanche) | ||
| 25.09.0002 | VII ante calendas Octobres | (Lunae dies - lundi) | ||
| 26.09.0002 | VI ante calendas Octobres | (Martis dies - mardi) | ||
| 27.09.0002 | V ante calendas Octobres | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 28.09.0002 | IV ante calendas Octobres | (Jovis dies - jeudi) | ||
| 29.09.0002 | III ante calendas Octobres | (Veneris dies - vendredi) | ||
| 30.09.0002 | pridie calendas Octobres | (Saturni dies - samedi) | 

| October | Octobre | October | Gouere | 
| 01.10.0002 | Calendis Octobribus | (Solis dies - dimanche) | Tigillum Sororium; | |
| 02.10.0002 | VI ante nonas Octobres | (Lunae dies - lundi) | ||
| 03.10.0002 | V ante nonas Octobres | (Martis dies - mardi) | ||
| 04.10.0002 | IV ante nonas Octobres | (Mercurii dies - mercredi) | ||
| 05.10.0002 | III ante nonas Octobres | (Jovis dies - jeudi) | Mundus; Ludi Augustales; | |
| 06.10.0002 | pridie nonas Octobres | (Veneris dies - vendredi) | Ludi Augustales; | |
| 07.10.0002 | Nonis Octobribus | (Saturni dies - samedi) | Ludi Augustales; | |
| 08.10.0002 | VIII ante idus Octobres | (Solis dies - dimanche) | Ludi Augustales; | |
| 09.10.0002 | VII ante idus Octobres | (Lunae dies - lundi) | Ludi Augustales; anniversaire de la dédicace du temple d'Apollo; | |
| 10.10.0002 | VI ante idus Octobres | (Martis dies - mardi) | Ludi Augustales; | |
| 11.10.0002 | V ante idus Octobres | (Mercurii dies - mercredi) | Meditrinalia; Ludi Augustales; | |
| 12.10.0002 | IV ante idus Octobres | (Jovis dies - jeudi) | Augustalia; anniversaire de la dédicace de l'autel de la Fortune : Ara Fortuna Redux; | |
| 13.10.0002 | III ante idus Octobres | (Veneris dies - vendredi) | Fontinalia; | |
| 14.10.0002 | pridie idus Octobres | (Saturni dies - samedi) | ||
| 15.10.0002 | Idibus Octobribus | (Solis dies - dimanche) | Feriae Jovis; October Equus; | |
| 16.10.0002 | XVII ante calendas Novembres | (Lunae dies - lundi) | ||
| 17.10.0002 | XVI ante calendas Novembres | (Martis dies - mardi) | ||
