Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1935 PC (2688 AUC) |
Pie XI ******* Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Pie XI, depuis le 6 février
1922 (>1939). * États-Unis d'Amérique : Franklin Delano Roosevelt, 04.03.1933 / 12.04.1945. * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique, décembre 1925 / 16.10.1952 * France : Albert Le Brun (10.05.1932 / 11.07.1940) * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (> 1936) * Allemagne : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher, 02.08.1933 (>30.04.1945) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946); - 03 octobre : déclaration de guerre contre l'Ethiopie. * Espagne : Seconde République espagnole, depuis le 14 avril 1931; Président : Niceto Alcala-Zamora (>16.02.1936) * Turquie : Mustapha Kemal Atatürk (29.10.1923 / 10.11.1938) * Écosse : création du Parti national Écossais S.N.P ---------------- * Pakistan : tremblement de terre à Quetta (60 000 morts) |
* Pab : Pius XI adalek 6 C'hwevrer
1922 (>1939) * Stadoù-Unanet Amerika : Franklin Delano Roosevelt, 04.03.1933 / 12.04.1945. * URSS : Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreizh ar Barti Kommunist hollsoviedel, kerzu 1925 / 16.10.1952. * Bro-C'hall : Albert Le Brun (10.05.1932 / 11.07.1940) * Rouantelez-Unanet : Jorj V adalek ar 6t Mae 1910 (>1936) * Alamagn : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher, 02.08.1933 (>30.04.1945) * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) - 03 Here : brezel a-enep Ethiopia a zo embannet. * Bro-Spagn : Eil Republik Spagn, adalek ar 14 Ebrel 1931; prezidant : Niceto Alcala-Zamora (>16.02.1936) * Turkia : Mustapha Kemal Atatürk (29.10.1923 / 10.11.1938) * Bro-Skoz : an S.N.P / Kostezenn Broadel Bro-Skoz a zo diazezet ------------- Pakistan : krenn-douar e Quetta (60 000 tud lazhet) |
|
+ 1935 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | Ma1 | |||
01.01.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.01.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.01.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.01.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | Pierre Laval, ministre français des Affaires Etrangères, rencontre Mussolini à Rome. | Kejadenn etre Pierre Laval, ministr gall Aferioù Diavez gant Mussolini e Roma. | |
05.01.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.01.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.01.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.01.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.01.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.01.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.01.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.01.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.01.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | Plébiscite favorable au rattachement de la Sarre à l'Allemagne. | Mouezhiadeg-pobl evit ma vo adstaget Bro-Sarre ouzh Bro-Alamagn | |
14.01.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.01.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.01.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.01.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.01.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.01.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.01.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.01.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.01.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.01.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.01.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.01.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.01.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.01.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.01.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.01.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.01.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.01.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.02.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.02.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.02.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.02.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.02.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.02.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.02.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | Décès de Luis de SOUSA-HOLSTEIN, deuxième marquis de ce nom. | ||
09.02.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.02.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.02.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.02.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.02.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.02.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.02.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.02.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.02.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.02.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.02.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.02.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.02.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.02.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.02.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.02.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Mellionnec : la foudre s'abat sur le clocher et la tribune de l'église Saint-Jean-Baptiste. | ||
25.02.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.02.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.02.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.02.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.03.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.03.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.03.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.03.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.03.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.03.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.03.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.03.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.03.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.03.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.03.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.03.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.03.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.03.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.03.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.03.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.03.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.03.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.03.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.03.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.03.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.03.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.03.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.03.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.03.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.03.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.03.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.03.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne : Botmeur : Après 1'incendie du 9 juin 1934, 1'église a été restaurée et consacrée le 25 mars 1935. | Breizh; Bonneur : Goude tan-gwall an 9 Mezheven 1934, adsavet eo bet an iliz, ha sakret an 25 Meurzh 1935. | |
30.03.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.03.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.04.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.04.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.04.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.04.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.04.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.04.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.04.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.04.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.04.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.04.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | Conférence de Stresa. | Kuzuliadeg Stresa. | |
12.04.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.04.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.04.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.04.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.04.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.04.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.04.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.04.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.04.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.04.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
22.04.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.04.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.04.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.04.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.04.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.04.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.04.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.04.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.04.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.05.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.05.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.05.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.05.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.05.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.05.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.05.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.05.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.05.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.05.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.05.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | Pologne : mort du maréchal Józef Pilsudski premier ministre à deux reprises entre 1926 et 1930. | ||
13.05.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.05.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.05.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.05.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.05.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.05.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.05.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | Angleterre. Wareham : décès de Thomas Edward, "Lawrence d'Arabie" | ||
20.05.1935 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Mûr de Bretagne. Inscription du site de la vallée de Poulancre. | ||
21.05.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.05.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.05.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.05.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.05.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.05.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.05.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.05.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.05.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.05.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.05.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.06.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.06.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.06.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.06.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.06.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.06.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.06.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.06.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.06.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.06.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.06.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.06.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.06.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.06.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.06.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.06.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.06.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.06.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.06.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.06.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.06.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.06.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.06.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.06.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.06.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.06.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.06.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.06.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.06.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.07.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.07.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.07.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.07.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.07.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.07.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.07.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.07.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.07.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.07.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.07.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.07.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.07.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.07.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.07.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.07.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.07.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.07.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.07.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.07.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.07.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.07.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.07.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.07.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.07.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.07.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.07.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.07.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.07.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Ile de Bréhat. inscription à l'Inventaire des sites de la pointe de Goareva, ou de la Citadelle (parcelles C 1448-1455, 1503-1505, 1509-1620) | ||
31.07.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.08.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.08.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.08.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.08.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.08.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.08.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.08.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.08.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.08.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.08.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Broons : bénédiction du clocher de l'église Saint-Pierre | ||
12.08.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.08.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.08.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.08.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.08.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.08.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.08.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.08.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.08.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.08.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.08.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.08.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.08.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.08.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.08.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.08.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.08.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.08.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.08.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.08.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.09.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.09.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.09.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.09.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.09.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.09.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.09.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.09.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.09.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.09.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.09.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.09.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.09.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.09.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.09.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.09.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.09.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.09.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.09.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.09.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.09.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.09.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.09.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.09.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.09.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.09.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.09.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.09.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.09.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.10.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.10.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.10.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.10.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.10.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.10.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.10.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.10.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.10.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.10.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.10.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.10.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.10.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.10.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.10.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.10.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.10.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.10.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.10.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.10.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.10.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.10.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.10.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.10.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.10.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.10.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.10.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.10.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.10.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.10.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.11.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.11.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.11.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.11.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.11.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.11.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.11.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.11.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.11.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.11.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.11.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.11.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.11.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.11.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.11.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.11.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.11.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.11.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.11.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.11.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.11.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.11.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.11.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.11.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.11.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.11.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.11.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.11.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.11.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.12.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.12.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.12.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.12.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.12.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.12.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.12.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.12.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.12.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.12.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.12.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.12.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.12.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.12.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.12.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.12.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.12.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.12.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.12.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.12.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.12.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.12.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.12.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.12.1935 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1935 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.12.1935 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.12.1935 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.12.1935 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.12.1935 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.12.1935 | Meurzh * Mardi * Tuesday |
Argol
Varia de 1935 : * États-Unis : invention du nylon. |
Darvoudoù a bep seurt e 1935 : * Stadoù-Unanet : an nilon a zo krouet |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Fañch ABGRALL / Alc'houder Arre - Luc'hed ho moged. . in-12. 118p. Armorica. Carhaix. - Et moi aussi j'ai eu 20 ans. Roman. Armorica. Carhaix. * Tanguy MALMANCHE : Les Païens. Tragédie en 3 actes. Librairie théâtrale. * Henri POLLES : Les Gueux de l' Elite. 253p. Gallimard |
Bibliographie. Levrioù. Books. * Régis de SAINT-JOUAN : Dictionnaire des communes . Département des Côtes d'Armor. Éléments d'histoire et d'archéologie. Conseil Général des Côtes d'Armor. Saint-Brieuc. 1990. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******