Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1943 PC (2696 AUC) |
Pie XII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie XII, depuis le 2 mars 1939 (>1958)
* États-Unis d'Amérique : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique (décembre 1925 / 16.10.1952) * France : État français, Philippe Pétain, depuis le 11 juillet 1940 (>20.08.1944) * Royaume-Uni : Georges VI, depuis le 11 décembre 1936 (>06.02.1952) * Allemagne : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher, 02.08.1933 (>30.04.1945) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Franco, depuis le Ier avril 1939 (>20.11.1975) * Turquie : Ismet Inonü (11.11.1938 / 22.11.1950) * Maroc : décès de l'ancien sultan ABD AL AZIZ IBN AL HASSAN ----------------- * Bretagne : création du groupe de résistance Liberté, anti-allemand, par des jeunes nationalistes bretons. |
* Pab : Pius XII, adalek an 2 Meurzh 1939 (>1958)
* Stadoù-Unanet Amerika : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist hollsoviedel (kerzu 1925 / 16.10.1952) * Bro-C'hall : Stad C'hall : Fulub Pétain, abaoe an 11.07.1940 (>20.08.1944) * Rouantelez-Unanet : Jorj VI adalek an 11 Kerzu 1936 (>06.02.1952) * Alamagn : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher, 02.08.1933 (>30.04.1945) * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Franco, adalek ar In Ebrel 1939 (>20.11.1975) * Turkia : Ismet Inonü (11.11.1938 / 22.11.1950) * Marok : marv ar sultan kozh ABD AL AZIZ IBN AL HASSAN ----------------- * Breizh : ar strollad harzerezh Liberté = Frankiz, da eneb an Alamaned, a zo krouet gant broadelourien breton yaouank. |
|
+ 1943 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | V1 | |||
01.01.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.01.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.01.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Béatification de Jeanne-Marie Guergain, en religion sœur Marie de Sainte-Nathalie, originaire de Belle-Isle-en-Terre et de Pluzunet, décapitée avec 6 autres religieuses à Tai-Yuan, province de Chian-Si, en Chine, le 9 juillet 1900. | ||
04.01.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.01.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.01.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.01.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne : Lorient : la DCA allemande abat 9 avions alliés. | ||
08.01.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.01.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.01.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.01.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.01.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.01.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne : Lorient : la DCA allemande abat 11 avions alliés. | ||
14.01.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | Conférence inter-alliés de Casablanca sur la préparation d'un débarquement en Sicile. | Kuzuliadeg etre ar Re Unanet war an tu da brientiñ un dilestradeg e Bro-Sardinia. | |
15.01.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Début de bombardement alliés sur Lorient, à 23H55 | ||
16.01.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.01.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.01.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.01.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.01.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.01.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.01.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.01.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.01.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.01.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.01.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.01.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.01.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.01.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Tragique erreur de bombardement allié sur Morlaix, par une bombe tombant sur l'école N.D. de Lourdes, tuant 39 enfants de cinq à six ans ainsi que leur maîtresse, sœur Saint-Cyr. | ||
30.01.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.01.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.02.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | URSS. Stalingrad : victoire des Soviétiques sur les Allemands. | URSS. Stalingras : trec'h ar Sovietiked war an Alamanted | |
03.02.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.02.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.02.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.02.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.02.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.02.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.02.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.02.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.02.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.02.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.02.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Des réfugiés bretons, fuyant les bombardements de Lorient, arrivent à Tours. | ||
14.02.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.02.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.02.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.02.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Fin du bombardement alliés sur Lorient, peu après 20heures. Le site a reçu de la part de l"aviation alliée 60 000 bombes incendiaires et plus de 500 bombes explosives. La ville est ruinée à 70%. La base sous-marine allemande a tenu. | ||
18.02.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.02.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | États-Unis : lancement du Liberty Ship James Moore à Wilmington en Caroline du Nord (Il sera rebaptisé Sein du nom de l'île bretonne) | ||
20.02.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.02.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.02.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.02.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.02.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.02.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.02.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.02.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.02.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Mars Meurzh March | France : instauration su
Service du travail obligatoire (S.T.O) au profit des autorités allemandes
d'occupation.
Bretagne. Callac : les F.T.P.F incendient l'intendance allemande. |
|||
01.03.1943 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Inscription du site naturel de l'étang de Bosméléac, s'étendant sur quatre communes : Allineuc, Le Bodéo, Merléac, Saint-Martin-des-Prés. | ||
02.03.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France : Joseph Etienne, responsable d'un groupe de résistance, gravement blessé, est arrêté. | ||
03.03.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.03.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.03.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.03.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.03.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.03.1943 | Lun * Lundi * Monday | France : Joseph Etienne s'échappe de l'hôpital de Caen. | ||
09.03.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.03.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.03.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.03.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.03.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.03.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.03.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.03.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.03.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.03.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.03.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.03.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.03.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.03.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.03.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.03.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.03.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.03.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.03.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.03.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.03.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.03.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.03.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.04.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.04.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.04.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.04.1943 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Saint-Quay-Portrieux : évasion du Viking
(cotre de 8 mètres), avec 19 jeunes gens. Malmenés par une tempête, ils abordent à
Guernesey, où ils sont arrêtes par les Allemands. (Ils seront déportés
en Allemagne; 13 d'entre eux n'en reviendront pas).
Première victoire du Normadi-Niemen : A bord de leur chasseur Yak1, lespilortes français Preziosi et Durand abattent un FW 190 A-8? * |
||
06.04.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.04.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne : évasion de la pinasse Dalc'h Mad, avec 19 hommes. | ||
08.04.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.04.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.04.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.04.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.04.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.04.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Pontchâteau : inauguration de la statue dédiée à saint Roch, à la Duthée. | ||
14.04.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.04.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.04.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.04.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.04.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Mort de l'amiral japonais Yamamoto, abattu dans son avion intercepté par les Américains. | ||
19.04.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.04.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.04.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.04.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.04.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.04.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.04.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
26.04.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.04.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.04.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.04.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.04.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Début de l'opération Mincemeat. Les services secrets britanniques laissent dériver le cadavre d'un officier britannique sur les côtes nord de l'Espagne, le corps portant sur lui des documents faux relatifs au projet de débarquement allié en Sicile. | ||
Mai Mae May | Bretagne. Le terrain d'aviation du maquis de Saint-Marcel reçoit le nom de code Baleine. | |||
01.05.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.05.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.05.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.05.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.05.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.05.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.05.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.05.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.05.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.05.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.05.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.05.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.05.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.05.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.05.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.05.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.05.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.05.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.05.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.05.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.05.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.05.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Algérie : Staouéli : création du bataillon de choc par le général Giraud. Le commandement est confié au commandant Gambiez. | ||
23.05.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.05.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.05.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.05.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.05.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | France. Paris : réunion clandestine des principaux chefs de la Résistance au 48, rue du Four, à l'instigation de Jean Moulin, à la demande du général De Gaulle. | ||
28.05.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.05.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Les Champs-Géraux, aux Frays : un bombardier américain, au retour d'un raid sur Rennes, est abattu. Onze tués et un prisonnier. | ||
30.05.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.05.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.06.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.06.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.06.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.06.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.06.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.06.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.06.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.06.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.06.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne : Saint-Brieuc : arrestations d'étudiants. | ||
11.06.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Arrestations dans le secteur de Pontivy. Le chef du réseau de résistance, Crevic (Antar), est capturé. | ||
12.06.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Royat : arrestation par la Gestapo du général Frère et de son épouse. | ||
13.06.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.06.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.06.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.06.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.06.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.06.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.06.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.06.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.06.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.06.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.06.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.06.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.06.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.06.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.06.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.06.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.06.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.06.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.07.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.07.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.07.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.07.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.07.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.07.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.07.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | France. Metz : mort sous la torture de Jean Moulin. | ||
09.07.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.07.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Débarquement alliés en Sicile | Dilestradeg e Sikilia. | |
11.07.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.07.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.07.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.07.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Kergrist-Moëlou : un groupe FTP fait sauter un poste d'observation | ||
15.07.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.07.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.07.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.07.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Pontivy : le SIPO-SD extrait 14 détenus, les conduit à Rimaison, en Bieuzy-les-Eaux, et les fusillent. | ||
19.07.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.07.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.07.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.07.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.07.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.07.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.07.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.07.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.07.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.07.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.07.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.07.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.07.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.08.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.08.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.08.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.08.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.08.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.08.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.08.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.08.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.08.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.08.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.08.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.08.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.08.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.08.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.08.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.08.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.08.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.08.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.08.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.08.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.08.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.08.1943 | Lun * Lundi * Monday | * Bretagne. Evasion, à partir de Douarnenez, du Moïse, avec 22 passagers dont 4 aviateurs alliés. | ||
24.08.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.08.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.08.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.08.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.08.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.08.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.08.1943 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : arrestations dans le secteur de Pontivy. | ||
31.08.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Première victoire homologuée du pilote Roland de la Poype, du groupe Normandie-Niemen, qui abat un Stuka. | ||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.09.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.09.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Débarquement alliés dans le sud de l'Italie. | ||
04.09.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.09.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.09.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.09.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.09.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.09.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.09.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.09.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.09.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Benito Mussolini est libéré par les paras-commandos allemands sur le Gran-Sasso. | ||
13.09.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.09.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.09.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.09.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.09.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Paris. Mont-Valérien : exécution de 19 Brestois. | ||
18.09.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.09.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.09.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.09.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.09.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.09.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | Dans la nuit du 23 au 24, le croiseur antiaérien Charybdis et le destroyer Limbourne, deux navires britanniques, sont torpillés près de Perros-Guirec, perdant ainsi environ 530 hommes. | ||
24.09.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.09.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.09.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.09.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.09.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.09.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.09.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.10.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Évasion, à partir de Douarnenez, de La Pérouse, avec 22 personnes. | ||
03.10.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.10.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.10.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.10.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.10.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.10.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.10.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.10.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.10.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.10.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.10.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.10.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | Révolte des détenus du camp de concentration de Sobibor. | ||
15.10.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.10.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.10.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.10.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.10.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.10.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.10.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.10.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.10.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Laniscat : exécution par la Résistance de Marcel Cozic, accusé d'être un trafiquant, lié au P.N.B, et d'avoir un port d'armes délivré par la Sûreté allemande. | ||
24.10.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.10.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.10.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.10.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.10.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.10.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.10.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.10.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Bourseul : arrestation de 300 personnes, après le meurtre d'un soldat russe de l'armée allemande. Leurs maisons sont pillées. | ||
Novembre Du November | Trébrivan : plastiquage de pylones. | |||
01.11.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.11.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.11.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.11.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.11.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.11.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.11.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.11.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.11.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.11.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.11.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Création de la milice nationaliste bretonne par Célestin Lainé. | ||
12.11.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Gare de Plérin. Trois lycéens de Saint-Brieuc, Pierre Le Cornec, Georges Geffroy et Yves Salaün, abattent un vaguemestre de l'armée allemande. | ||
13.11.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Paris : décès de Maurice Denis, peintre décorateur. Il était né à Granville le 25 novembre 1870. | Paris : marv Maurice Denis, penter klinkour. Ganet e oa bet e Granville ar 25t Du 1870. | |
14.11.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.11.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.11.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.11.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.11.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.11.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.11.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.11.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.11.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.11.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.11.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.11.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.11.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.11.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.11.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.11.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.11.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.12.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.12.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.12.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.12.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.12.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.12.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.12.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.12.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.12.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Arrestation du commandant de
gendarmerie Maurice Guillaudot, chargé par le général Audibert la
coordination des maquis du Morbihan. (il sera remplacé par le commandant
Paul Chenailler, dit commandant Morice, (en hommage à Maurice
Guillaudot), lequel installe son pc à Brehand-Loudéac.
Bretagne. Saint-Brieuc : arrestation d'une vingtaine de lycéens au lycée Anatole Le Braz (dont Pierre Le Cornec, Georges Geffroy, et Yves Salaü,, qui seront fusillés au Mont-Valérien) Bretagne. Malguénac : arrestation du groupe 'Vaillant Couturier', sur dénonciation. |
||
11.12.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Les capturés de Malguénac sont transférés à Vannes, et livrés à la Gestapo. | ||
12.12.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Scrignac : assassinat de l'abbé Perrot. | Breizh. Skrigneg : drouklazhet eo an abad Perrot | |
13.12.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.12.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.12.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | La Bezen Cadoudal prend le nom de Bezenn Perrot. | ||
16.12.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.12.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.12.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.12.1943 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.12.1943 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.12.1943 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.12.1943 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.12.1943 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.12.1943 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Bégard. Inscription du manoir de Coatgouray avec son avenue. | Breizh. Bear. Ar maner Koadgoure gant e vali a zo lakaet war roll. | |
25.12.1943 | Sadorn * Samedi * Saturday | Noël / Nedeleg / Christmas day | Bretagne. Morlaix : une bombe est lancée dans un local situé rue de Brest, où des soldats allemand fêtent le réveillon : 17 blessés. | |
